Till toppen

Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

Tabell: Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

 Total åkermark
2015202020212022
0114 UPPLANDS VÄSBY1 2711 2281 2241 221
0115 VALLENTUNA7 4347 2847 2897 257
0117 ÖSTERÅKER1 7781 6461 5861 533
0120 VÄRMDÖ1 1001 0281 0471 047
0123 JÄRFÄLLA194198197198
0125 EKERÖ6 0355 7985 7835 774
0126 HUDDINGE432403399337
0127 BOTKYRKA2 8972 8502 8362 773
0128 SALEM726714715714
0136 HANINGE2 8282 7022 6852 677
0138 TYRESÖ107358295
0139 UPPLANDS-BRO4 9974 8664 8954 823
0140 NYKVARN1 7461 6471 6701 659
0160 TÄBY567543543528
0162 DANDERYD59616161
0163 SOLLENTUNA137135135134
0180 STOCKHOLM196717170
0181 SÖDERTÄLJE9 4559 1879 1649 088
0182 NACKA128127125125
0183 SUNDBYBERG........
0184 SOLNA13233
0186 LIDINGÖ110999999
0187 VAXHOLM272268268268
0188 NORRTÄLJE25 07524 11424 03223 833
0191 SIGTUNA8 8638 4838 4088 385
0192 NYNÄSHAMN5 3025 0885 0595 070
0305 HÅBO3 8483 7223 7663 722
0319 ÄLVKARLEBY296306317321
0330 KNIVSTA6 9476 8536 8436 810
0331 HEBY19 13518 72918 74718 693
0360 TIERP19 42619 36719 34019 333
0380 UPPSALA48 30747 52247 54247 312
0381 ENKÖPING50 92150 26650 29750 122
0382 ÖSTHAMMAR15 76915 19415 17215 142
0428 VINGÅKER7 9687 8347 8457 834
0461 GNESTA7 9277 8697 9117 872
0480 NYKÖPING29 48129 29529 31929 209
0481 OXELÖSUND212212195195
0482 FLEN13 93013 66313 58913 466
0483 KATRINEHOLM19 82719 50419 53419 464
0484 ESKILSTUNA27 01726 59626 50626 355
0486 STRÄNGNÄS15 55215 26215 22715 202
0488 TROSA3 4983 3983 3973 383
0509 ÖDESHÖG8 9558 8808 8578 853
0512 YDRE3 5063 5003 5023 506
0513 KINDA8 4398 3408 3008 261
0560 BOXHOLM3 3143 3023 3033 301
0561 ÅTVIDABERG6 4576 3126 2786 181
0562 FINSPÅNG7 6607 5017 5027 471
0563 VALDEMARSVIK9 7209 5339 4969 440
0580 LINKÖPING42 42141 96141 94341 843
0581 NORRKÖPING34 60034 08734 07233 914
0582 SÖDERKÖPING13 58513 55513 51913 475
0583 MOTALA24 62124 44424 36824 295
0584 VADSTENA14 24613 99113 98913 971
0586 MJÖLBY23 73223 74823 74023 708
0604 ANEBY5 5205 4085 4115 383
0617 GNOSJÖ1 6121 6511 6381 624
0642 MULLSJÖ1 6211 5941 5961 587
0643 HABO4 0573 9944 0003 982
0662 GISLAVED6 4416 4556 4586 461
0665 VAGGERYD4 5334 4524 4234 421
0680 JÖNKÖPING17 63317 19917 18017 134
0682 NÄSSJÖ7 8377 6757 6617 648
0683 VÄRNAMO8 2738 1368 1318 122
0684 SÄVSJÖ5 7055 6525 6575 649
0685 VETLANDA12 39412 19612 16312 123
0686 EKSJÖ6 5366 4516 4546 442
0687 TRANÅS4 9284 8504 8534 846
0760 UPPVIDINGE2 4002 3522 3522 349
0761 LESSEBO760749745738
0763 TINGSRYD4 4984 3804 3984 378
0764 ALVESTA8 3968 3208 3148 315
0765 ÄLMHULT3 5753 4403 4183 399
0767 MARKARYD1 5541 4711 4581 425
0780 VÄXJÖ13 53113 32813 32813 265
0781 LJUNGBY12 31212 18712 17112 103
0821 HÖGSBY3 4913 5523 5593 586
0834 TORSÅS5 6525 5395 4795 469
0840 MÖRBYLÅNGA19 84819 67819 65419 638
0860 HULTSFRED6 8786 8236 7996 788
0861 MÖNSTERÅS6 0795 8365 8155 801
0862 EMMABODA1 9881 8681 8741 866
0880 KALMAR20 53120 23020 25320 154
0881 NYBRO4 6364 4704 4714 453
0882 OSKARSHAMN3 1603 1133 0963 074
0883 VÄSTERVIK19 15618 63618 56818 456
0884 VIMMERBY7 9387 8377 7957 753
0885 BORGHOLM20 95320 84420 82320 805
0980 GOTLAND85 84685 49485 46885 366
1060 OLOFSTRÖM1 9011 9101 9081 877
1080 KARLSKRONA10 24610 11310 10210 029
1081 RONNEBY7 4057 2817 2477 199
1082 KARLSHAMN4 1844 1104 0824 069
1083 SÖLVESBORG6 9946 9606 9366 909
1214 SVALÖV21 43421 04921 02220 998
1230 STAFFANSTORP8 4598 1838 1318 135
1231 BURLÖV566577571561
1233 VELLINGE8 6578 5858 5638 549
1256 ÖSTRA GÖINGE6 0366 0386 0285 988
1257 ÖRKELLJUNGA1 9921 8901 8961 878
1260 BJUV5 8566 1506 0596 039
1261 KÄVLINGE9 9439 7359 7309 714
1262 LOMMA3 5503 4993 4733 465
1263 SVEDALA11 63711 65011 64311 615
1264 SKURUP14 96914 60414 48114 427
1265 SJÖBO26 27626 16126 08526 001
1266 HÖRBY16 22116 04315 97915 910
1267 HÖÖR7 2207 1597 1287 094
1270 TOMELILLA22 34022 18022 25222 185
1272 BROMÖLLA2 8552 8532 8472 836
1273 OSBY1 9241 8381 8031 765
1275 PERSTORP1 4171 3591 3531 351
1276 KLIPPAN8 6448 5128 4628 425
1277 ÅSTORP5 2465 2405 2105 208
1278 BÅSTAD10 1849 9509 9589 914
1280 MALMÖ4 5714 5594 5304 515
1281 LUND19 91718 78918 78218 728
1282 LANDSKRONA9 4259 2779 2279 207
1283 HELSINGBORG22 42621 53921 58821 443
1284 HÖGANÄS9 0199 0599 0359 032
1285 ESLÖV28 79629 06428 97728 982
1286 YSTAD23 94023 89823 88523 831
1287 TRELLEBORG27 74327 40527 30627 300
1290 KRISTIANSTAD43 14742 68542 68242 584
1291 SIMRISHAMN21 53821 51521 43321 403
1292 ÄNGELHOLM18 01017 66717 63417 582
1293 HÄSSLEHOLM18 81018 35418 32718 244
1315 HYLTE2 9642 8992 9062 889
1380 HALMSTAD21 06620 71920 68620 556
1381 LAHOLM22 13121 76321 67421 587
1382 FALKENBERG27 51527 04426 99226 905
1383 VARBERG24 61924 04223 96623 886
1384 KUNGSBACKA10 60210 31910 31710 264
1401 HÄRRYDA700640647634
1402 PARTILLE1041009897
1407 ÖCKERÖ........
1415 STENUNGSUND2 5472 4932 4992 498
1419 TJÖRN1 7361 6701 6651 687
1421 ORUST5 5855 4585 4495 447
1427 SOTENÄS1 6211 5771 5661 571
1430 MUNKEDAL9 2208 9738 9828 974
1435 TANUM11 83411 58211 58811 584
1438 DALS-ED3 9793 9303 9273 918
1439 FÄRGELANDA10 1649 9429 9219 868
1440 ALE4 0844 0264 0013 967
1441 LERUM1 9241 8501 8211 789
1442 VÅRGÅRDA8 2047 9627 8347 842
1443 BOLLEBYGD592541530534
1444 GRÄSTORP15 04014 97814 97314 945
1445 ESSUNGA11 16511 04911 02911 014
1446 KARLSBORG3 1243 1053 1053 103
1447 GULLSPÅNG4 4054 2054 2054 217
1452 TRANEMO4 5604 4854 4684 467
1460 BENGTSFORS3 4833 3593 3713 375
1461 MELLERUD17 46417 40217 43317 423
1462 LILLA EDET4 3814 3634 3434 339
1463 MARK10 50210 26710 24610 234
1465 SVENLJUNGA5 0594 9874 9974 986
1466 HERRLJUNGA9 1608 9928 9508 941
1470 VARA39 00938 75338 73438 563
1471 GÖTENE17 47417 49317 44717 441
1472 TIBRO4 7684 7384 7534 750
1473 TÖREBODA16 36216 21216 16816 231
1480 GÖTEBORG2 9072 7802 7502 744
1481 MÖLNDAL758726739728
1482 KUNGÄLV6 1266 0116 0335 995
1484 LYSEKIL2 9792 9172 9092 904
1485 UDDEVALLA7 7907 5587 5307 520
1486 STRÖMSTAD4 9884 8094 8044 789
1487 VÄNERSBORG21 65821 44121 42721 416
1488 TROLLHÄTTAN9 3349 2049 2069 100
1489 ALINGSÅS7 5857 3577 3987 349
1490 BORÅS4 4464 2554 2244 202
1491 ULRICEHAMN10 58910 40410 41010 343
1492 ÅMÅL4 9374 9024 8974 891
1493 MARIESTAD16 91216 76316 74716 657
1494 LIDKÖPING37 91537 70737 48237 442
1495 SKARA14 95914 69314 66214 622
1496 SKÖVDE23 29423 13823 08622 990
1497 HJO9 7149 6089 5999 596
1498 TIDAHOLM12 63212 51512 49412 474
1499 FALKÖPING37 47536 59236 62936 532
1715 KIL6 9096 7886 7556 765
1730 EDA4 5404 4974 5064 493
1737 TORSBY3 4713 4883 5173 488
1760 STORFORS2 7572 6022 5932 600
1761 HAMMARÖ346323315285
1762 MUNKFORS726723722697
1763 FORSHAGA2 8252 7142 7532 667
1764 GRUMS4 3964 2984 3224 293
1765 ÅRJÄNG5 2775 1455 1545 140
1766 SUNNE10 69010 46510 45110 393
1780 KARLSTAD22 11021 69121 70021 678
1781 KRISTINEHAMN10 98910 83510 82910 838
1782 FILIPSTAD1 1051 0631 0671 054
1783 HAGFORS3 6383 5233 5083 463
1784 ARVIKA7 5957 4557 5097 526
1785 SÄFFLE19 19119 11719 11219 099
1814 LEKEBERG10 28810 20910 16310 168
1860 LAXÅ1 2101 2751 2671 250
1861 HALLSBERG10 50710 17510 15210 116
1862 DEGERFORS2 6542 5942 5852 593
1863 HÄLLEFORS596548524505
1864 LJUSNARSBERG572527521515
1880 ÖREBRO38 38737 80337 71137 649
1881 KUMLA9 6079 5309 5069 479
1882 ASKERSUND7 7597 6357 6397 624
1883 KARLSKOGA3 5503 5473 5223 519
1884 NORA2 0241 9691 9891 983
1885 LINDESBERG17 14616 92116 87916 821
1904 SKINNSKATTEBERG2 6972 5632 5492 547
1907 SURAHAMMAR1 8411 7811 7731 768
1961 HALLSTAHAMMAR5 2775 2215 2175 191
1962 NORBERG1 5611 4841 5041 493
1980 VÄSTERÅS29 84929 39829 31329 191
1981 SALA27 72327 32527 32227 264
1982 FAGERSTA1 024992988988
1983 KÖPING16 10215 94215 95215 929
1984 ARBOGA7 3757 2807 2507 224
2021 VANSBRO2 5902 6332 6322 639
2023 MALUNG-SÄLEN1 0581 0461 0301 010
2026 GAGNEF2 5102 4652 4602 474
2029 LEKSAND3 4163 3213 3113 289
2031 RÄTTVIK2 3382 3472 3692 362
2034 ORSA1 0581 0441 0431 058
2039 ÄLVDALEN694619622620
2061 SMEDJEBACKEN2 2432 1512 1492 116
2062 MORA1 7811 7661 8101 826
2080 FALUN5 7645 5765 5095 481
2081 BORLÄNGE6 8036 6326 6196 658
2082 SÄTER8 3468 3058 3018 291
2083 HEDEMORA11 25911 00911 00910 933
2084 AVESTA9 0489 0839 1079 072
2085 LUDVIKA747719716708
2101 OCKELBO3 0583 1003 1223 144
2104 HOFORS2 7392 7112 7162 705
2121 OVANÅKER5 7975 7155 7075 702
2132 NORDANSTIG5 1084 9974 9915 018
2161 LJUSDAL8 3038 1718 2298 194
2180 GÄVLE4 9544 8894 8874 871
2181 SANDVIKEN8 5678 5338 4978 508
2182 SÖDERHAMN4 8704 6974 7424 739
2183 BOLLNÄS11 56111 43411 42111 371
2184 HUDIKSVALL12 00111 84011 85911 817
2260 ÅNGE3 6203 5223 5283 489
2262 TIMRÅ2 4002 3582 3572 351
2280 HÄRNÖSAND3 4173 2653 2793 273
2281 SUNDSVALL9 6529 3459 3649 390
2282 KRAMFORS7 7127 5167 4987 460
2283 SOLLEFTEÅ7 3157 1187 0717 057
2284 ÖRNSKÖLDSVIK14 27814 10014 07013 989
2303 RAGUNDA2 8592 8042 8502 835
2305 BRÄCKE1 8711 7751 7781 697
2309 KROKOM8 5418 3428 4058 396
2313 STRÖMSUND4 2403 9763 9753 970
2321 ÅRE4 7194 6124 6124 589
2326 BERG5 7655 6605 6135 665
2361 HÄRJEDALEN1 3961 4711 4721 483
2380 ÖSTERSUND10 29310 17710 13710 081
2401 NORDMALING4 2094 0904 0744 084
2403 BJURHOLM2 5262 3982 3832 400
2404 VINDELN3 0913 2253 2263 223
2409 ROBERTSFORS9 3519 2339 2169 187
2417 NORSJÖ804774735734
2418 MALÅ234237217223
2421 STORUMAN716719719709
2422 SORSELE648628629602
2425 DOROTEA202182187178
2460 VÄNNÄS5 3405 2545 2175 217
2462 VILHELMINA937894857864
2463 ÅSELE547570549525
2480 UMEÅ12 65612 13912 08111 974
2481 LYCKSELE1 4151 3871 3701 327
2482 SKELLEFTEÅ26 41425 62725 62825 525
2505 ARVIDSJAUR484493483434
2506 ARJEPLOG91868685
2510 JOKKMOKK156155150153
2513 ÖVERKALIX955955967949
2514 KALIX2 8892 8512 8462 850
2518 ÖVERTORNEÅ1 9781 9291 9261 944
2521 PAJALA894785770765
2523 GÄLLIVARE158103100100
2560 ÄLVSBYN2 2982 2802 2832 279
2580 LULEÅ7 4027 2527 2377 174
2581 PITEÅ8 1677 9567 9927 957
2582 BODEN5 4325 2705 2535 197
2583 HAPARANDA1 9201 8181 8091 797
2584 KIRUNA131115123138
Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2024

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011.
Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
 

Sparad sökning 43af7ce2-3560-4297-8aec-f42d6f27cf9f
Oförändrad tabell

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011. Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation