Till toppen

Ekologiskt odlade grödor efter Län, Variabel, Gröda och År

Tabell: Omställda arealer och antal företag med ekologiskt odlade grödor efter län och gröda. År 2009-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Ekologiskt odlade grödor efter Län, Variabel, Gröda och År

 Areal, hektar
Ärter, åkerbönor m.m.KonservärterBruna bönorMajsGrönfoderSlåtter- och betesvall
201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020201820192020
00 Riket11 80210 21211 49264453860756395547353964918 02017 37116 095248 283262 783257 010
01 Stockholms län23222897................04044272286 6517 4587 229
03 Uppsala län827973985..............1174765851511 68012 99312 851
04 Södermanlands län608513382..............0..58051051812 80614 09813 764
05 Östergötlands län1 8351 5422 044............1623241 2039341 05424 02526 03724 533
06 Jönköpings län473117..................1 2741 5051 45212 64513 26213 284
07 Kronobergs län251015............010..3723733094 7394 9194 850
08 Kalmar län1777077....284222261751481536076197377 7287 9417 766
09 Gotlands län428320368......141829107791223363733997 1416 8996 581
10 Blekinge län1730125............69..11431691 5801 6341 547
12 Skåne län9179051 163787891......14123625484688498913 49013 72413 693
13 Hallands län377147183855479......2733845034253216 2876 9187 178
14 Västra Götalands län4 2413 3823 462482406408............3 4512 8742 77256 25659 31159 053
17 Värmlands län699407549................11 4701 7051 37819 39820 47119 521
18 Örebro län315381531................959160239510 20211 39811 193
19 Västmanlands län662737789..................3493652696 1347 2726 938
20 Dalarnas län262385485..................8408827159 0519 4659 519
21 Gävleborgs län134150194..............001 3961 15995112 50613 23412 801
22 Västernorrlands län....18..................7416848327 5297 5747 141
23 Jämtlands län1..9..................9651 0479399 8429 5599 253
24 Västerbottens län........................8208828975 7195 8515 576
25 Norrbottens län........................4114333572 8732 7642 738
Omställda arealer och antal företag med ekologiskt odlade grödor efter län och gröda. År 2009-2023

Fotnoter

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.
Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB).
Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen.
Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.
 

Sparad sökning 48c69541-9b18-4b81-ab6f-37c44fa8560b
Oförändrad tabell

Obs:

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB). Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen. Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation