Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Kategori, Variabel, År och Tabelluppgift
00 Riket | | | | | | | | |
Kor för mjölkproduktion | 330 833 | 303 390 | 301 850 | 296 543 | 3 872 | 3 087 | 2 955 | 2 795 |
Kor för uppfödning av kalvar | 193 657 | 206 950 | 209 745 | 213 102 | 10 379 | 10 063 | 9 974 | 9 909 |
Summa kor | 524 490 | 510 340 | 511 595 | 509 645 | 14 221 | 13 150 | 12 929 | 12 704 |
Kvigor, tjurar och stutar | 489 217 | 480 493 | 476 497 | 481 973 | 16 060 | 14 444 | 14 266 | 13 957 |
Kalvar, under 1 år | 475 917 | 462 149 | 465 211 | 457 698 | 14 839 | 13 266 | 13 022 | 12 674 |
Summa nötkreatur | 1 488 904 | 1 452 982 | 1 453 303 | 1 449 316 | 17 046 | 15 426 | 15 227 | 14 895 |
Baggar och tackor | 281 327 | 263 369 | 271 638 | 264 453 | 8 669 | 7 935 | 8 467 | 8 259 |
Lamm | 296 847 | 237 784 | 251 810 | 245 484 | 7 230 | 6 113 | 6 714 | 6 586 |
Summa får | 578 174 | 501 153 | 523 449 | 509 937 | 8 724 | 7 956 | 8 479 | 8 282 |
Galtar | 1 481 | 1 421 | 1 451 | 1 631 | 573 | 536 | 527 | 502 |
Suggor, inklusive gyltor | 138 983 | 129 889 | 127 788 | 125 624 | 763 | 693 | 732 | 716 |
Summa galtar och suggor | 140 464 | 131 310 | 129 239 | 127 255 | 772 | 709 | 749 | 727 |
Slaktgrisar | 835 323 | 868 799 | 845 483 | 895 068 | 1 019 | 919 | 898 | 941 |
Smågrisar | 378 499 | 367 646 | 376 225 | 370 620 | 593 | 489 | 526 | 459 |
Summa grisar | 1 354 286 | 1 367 755 | 1 350 947 | 1 392 944 | 1 252 | 1 146 | 1 190 | 1 173 |
Höns | 8 174 310 | 8 403 424 | 6 363 416 | 7 918 867 | 2 897 | 2 451 | 2 912 | 3 778 |
Värpkycklingar | 1 575 281 | 2 420 149 | 2 390 120 | 1 721 895 | 389 | 415 | 658 | 828 |
Slaktkycklingar | 9 002 683 | 10 779 686 | 10 315 262 | 10 329 014 | 198 | 186 | 171 | 212 |
Slaktkycklingar, normal uppfödningsomgång | 11 575 444 | 13 460 610 | 13 063 163 | 14 328 246 | 262 | 237 | 237 | 342 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 492d4b02-ca71-4b76-adcb-5d7994f49a8f
Oförändrad tabell