Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Gröda och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Produktionsområde, År, Gröda och Variabel

 20222023
Total jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmarkTotal jordbruksmarkTotal åkermarkTotal betesmark
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket3 001 78956 7622 537 94754 758463 84232 7742 982 81255 2242 529 82053 333452 99132 029
Götalands södra slättbygder337 3494 158320 6244 01616 7251 792336 4694 042319 6813 89316 7891 751
Götalands mellanbygder417 6365 925311 7215 572105 9154 025416 7815 779310 9635 422105 8183 938
Götalands norra slättbygder479 3696 328437 0126 16242 3573 285478 3486 115436 1845 94342 1643 204
Svealands slättbygder643 9249 770586 1039 48357 8214 863641 8359 547584 4449 24157 3914 782
Götalands skogsbygder628 78318 052449 13617 260179 64713 907627 13817 725447 60616 880179 53113 750
Mellersta Sveriges skogsbygder203 6476 114182 2955 98221 3522 653202 9796 004181 7175 85621 2622 630
Nedre Norrland163 1544 850145 9494 76817 2051 994161 6714 739145 2534 64116 4181 980
Övre Norrland127 9273 906105 1073 59422 8191 147117 5903 614103 9723 53413 618889
Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter produktionsområde och gröda. År 2001-2024
 

Sparad sökning 4a021ded-edd1-4925-bf87-b85bfadd92a6
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation