Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, År, Variabel och Brukningsform och företagskategori

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län, brukningsform och företagskategori. År 2007-2024

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, År, Variabel och Brukningsform och företagskategori

 20202021202220232024
Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermarkAreal åkermark, hektarAntal företag med åkermarkAreal åkermark, hektarAntal företag med åkermarkAreal åkermark, hektarAntal företag med åkermarkAreal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
Företagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotalt
01 Stockholms län51 18423 0694 09178 3441 5612071211 88950 94923 1654 08578 1991 5732251221 92049 84924 0133 65077 5111 5612311141 90647 71725 5212 97076 2081 5012271061 83446 59827 0762 88376 5571 4792331021 814
03 Uppsala län116 27741 4054 249161 9312 320214552 589115 06642 4924 310161 8672 324221502 595114 07842 8734 174161 1262 311232512 594112 45144 2993 983160 7332 231239452 515109 88846 4723 804160 1642 185249452 479
04 Södermanlands län83 60635 6083 154122 3691 690199491 93882 40936 8143 152122 3751 701205491 95580 01239 6363 078122 7261 674218501 94277 98241 4793 355122 8171 634226481 90876 65242 4373 337122 4261 610234501 894
05 Östergötlands län129 00968 4732 728200 2092 665405673 137126 14071 2902 723200 1542 652417653 134125 90770 6802 657199 2442 621409633 093119 83376 6292 268198 7312 499418572 974117 96778 4492 523198 9392 461433602 954
06 Jönköpings län75 1129 6821 72186 5152 918117463 08174 71510 2471 75486 7172 928123443 09574 31610 3191 75786 3932 908125403 07373 15811 8441 74586 7462 824134392 99772 55912 0681 81786 4452 783140412 964
07 Kronobergs län41 7904 42524346 4581 98761232 07141 4914 67523746 4031 97461232 05841 1904 73125746 1781 93762242 02341 3664 72425846 3481 88863211 97241 3254 72130846 3531 84764221 933
08 Kalmar län88 02028 8531 580118 4532 557204482 80986 44530 3691 598118 4122 546216472 80985 31131 1461 606118 0632 499217492 76582 02834 0151 438117 4812 412223412 67681 77034 4281 370117 5672 404220402 664
09 Gotlands län62 68720 9021 87285 4621 128129301 28762 11121 4571 88085 4471 125133311 28961 03622 5991 84885 4831 128135311 29459 54523 7711 77785 0941 084143291 25658 52724 9201 83085 2771 075146281 249
10 Blekinge län24 6114 64262829 8811 15859211 23824 3404 76761629 7231 15060231 23323 8235 01257529 4101 14163231 22723 9734 79654729 3161 09859201 17723 5415 25850129 3001 07765181 160
12 Skåne län275 207146 62413 130434 9616 5418581847 583271 446150 90612 451434 8026 5338711787 582269 063152 64312 292433 9986 4518741727 497259 590158 86114 323432 7756 1858931587 236255 976163 22912 581431 7866 0068961517 053
13 Hallands län74 10730 2321 991106 3312 568215582 84172 55931 3491 973105 8812 580219552 85471 17932 3271 971105 4772 557220542 83169 10133 8921 957104 9502 448233522 73367 34835 2342 020104 6022 401234522 687
14 Västra Götalands län349 71095 63015 044460 38310 57454322911 346343 881100 79114 987459 65910 46058522211 267338 737105 19614 638458 57110 31659621611 128327 921115 85013 179456 9499 93062320310 756318 393125 20113 294456 8889 74464120410 589
17 Värmlands län85 32718 312716104 3552 830106312 96784 45419 271610104 3362 824108312 96383 59319 967577104 1362 798110312 93981 39822 065593104 0562 685116272 82880 08523 407641104 1332 677118272 822
18 Örebro län78 33121 5222 006101 8591 970112422 12476 05123 4852 250101 7861 960116442 12075 22323 4912 180100 8941 944117432 10474 36824 2041 995100 5671 882123412 04673 39525 4411 515100 3511 865124392 028
19 Västmanlands län72 17327 8322 116102 1211 326127291 48269 23129 2502 110100 5921 315132261 47368 91529 5681 906100 3901 303135241 46268 02830 3031 722100 0531 257132241 41366 44831 9551 736100 1381 215138231 376
20 Dalarnas län44 45513 4201 05158 9251 692105411 83843 41914 3901 08858 8961 683111411 83543 03114 94489858 8721 657113391 80941 93715 64591458 4951 619116361 77141 61116 31068458 6051 608116341 758
21 Gävleborgs län55 6118 5521 91766 0801 81268321 91255 5168 7781 89766 1911 80671321 90954 5119 6251 89266 0271 77772311 88054 11010 1401 69065 9391 72575321 83253 59210 3901 68465 6651 68476281 788
22 Västernorrlands län41 2115 02483647 0711 74346231 81241 0125 10383146 9461 74146241 81140 1195 83774046 6971 74347221 81240 4835 66059346 7361 70247171 76639 1226 88056446 5661 68947141 750
23 Jämtlands län27 8619 84188438 5851 20190181 30927 30510 40388538 5921 20090181 30826 10311 46988238 4541 18599181 30224 66912 86884638 3831 123102161 24124 17913 12983638 1441 122103141 239
24 Västerbottens län46 59219 65697967 2271 981149262 15646 13819 8441 01166 9931 970146242 14046 23819 37191466 5231 973142252 14045 00920 09691766 0231 933140232 09644 38120 68592165 9881 909142202 071
25 Norrbottens län22 5858 50192032 0061 27088241 38222 1538 82199831 9721 28097261 40321 8848 8921 00031 7751 27497261 39721 3419 11996231 4221 04082221 14421 2599 07796931 3061 03279171 128
 

Sparad sökning 4b6727a9-7b65-421f-a0eb-ed5fb4ece5ca
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation