Till toppen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

 201720182019
Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-
Riksområde 1, jordbruksväxter, 800-1599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk810 684237 712983 698474 802845 456172 930
Summa intäkter i jordbruket784 324235 327949 544474 715796 818172 810
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk370 58166 339415 403235 384420 89662 922
--- intäkter spannmål263 68156 516250 33445 957300 70645 534
--- intäkter oljeväxter21 99611 15814 2937 69138 50716 377
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer001 3452 61500
--- intäkter matpotatis22 34634 249109 441212 3911 1972 229
--- intäkter fabrikspotatis2 9125 6591 2042 3419981 937
--- intäkter sockerbetor12 7209 57813 0039 65918 66411 076
--- intäkter grovfoder och bete7 6257 00816 1568 28724 39714 619
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd39 30140 6339 6274 96736 42633 127
Summa intäkter animalier4 4896 25419 85335 28916 55531 106
--- intäkter nötkreatur2 9735 6471 5672 807326634
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 5162 814....16 22831 109
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion291 667212 698373 338249 814209 259127 289
Summa intäkter stöd117 58618 413140 95019 381150 10817 101
--- intäkter gårdsstöd69 15610 17278 7729 19376 2937 863
--- intäkter djurbidrag283438........
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd3 1182 3128 8606 90214 8323 322
--- intäkter miljöstöd45 0308 27453 0757 54258 9449 713
Naturauttag, vegetabilier1115........
Naturauttag, animalier26852100....
Lagerförändring, vegetabilier..14 62210 26016 61920 80114 468
Lagerförändring, animalier..4 2172 0284 347512
Summa intäkter skogsbruk26 36114 12634 15328 93948 63827 389
--- intäkter skog på rot8 8477 328....37 06625 622
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke10 67512 145....3 7563 161
--- övriga intäkter skogsbruket6 8383 5486 1153 9597 8163 885
Summa kostnader jord- och skogsbruk475 377113 278599 798235 651516 740100 185
Summa kostnader jordbruket469 482113 087597 703235 474508 41998 690
Summa kostnader förnödenheter jordbruket189 74633 231245 94172 749222 64731 369
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk9 53718 533........
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk66 28912 36784 01721 51382 92215 261
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk27 4456 77729 82015 66929 3777 294
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk50 28810 36372 87820 36968 81311 540
--- kostnader utsäde, jordbruk36 18816 82852 07220 91636 1976 353
Summa kostnader underhåll jordbruket72 80926 11476 03422 18566 78811 275
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket46 48218 46847 51416 18345 7378 652
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk26 3269 62128 52011 28121 0515 933
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling13 6387 944....21 89110 200
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur19 73738 173........
Kostnader el jordbruket17 5323 92624 0529 23419 7283 266
Kostnader försäkringar jordbruket22 8674 61524 1874 24524 2343 293
Kostnader personbil jordbruket11 9904 36816 9918 33521 00210 995
Allmänna omkostnader jordbruket103 97622 969116 56336 438108 48829 126
Arbetskostnader anställda jordbruket17 18817 019........
Summa kostnader skogsbruket5 8953 5182 0951 5478 3216 298
--- kostnader skogsvård4 9933 4041 6121 4377 5856 242
--- övriga kostnader skogsbruket901832482370736620
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda2 4314 724........
Riksområde 1, jordbruksväxter, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 875 934274 3811 969 524512 0642 255 683399 145
Summa intäkter i jordbruket1 809 336271 3131 883 376512 1512 150 780389 099
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk1 036 306168 209745 923122 1131 206 193171 452
--- intäkter spannmål659 217100 172491 15891 070885 453133 475
--- intäkter oljeväxter109 98441 12049 97021 964120 84839 714
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer1 2702 3383 7564 8191 0411 466
--- intäkter matpotatis57 00170 29254 04758 64613 74015 045
--- intäkter fabrikspotatis21 05323 49712 25613 4984 3439 034
--- intäkter sockerbetor68 82636 53661 37041 30368 70445 223
--- intäkter grovfoder och bete27 63215 97724 74617 10241 96318 057
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd91 32560 73648 61926 26570 10034 210
Summa intäkter animalier79 19198 244355 351429 777116 674174 122
--- intäkter nötkreatur5 8405 78815 30420 6542 5143 152
--- intäkter mjölk00....00
--- intäkter gris00....23 36245 232
--- intäkter fjäderfä och ägg68 63197 79733 38464 69188 562130 250
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd4 7205 7497 07013 8222 2362 748
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion419 361142 270470 909226 535424 444152 150
Summa intäkter stöd274 47833 839311 19446 982403 46970 691
--- intäkter gårdsstöd154 28416 529160 47719 533183 43621 852
--- intäkter djurbidrag646655....797683
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd19 93310 05528 38818 82255 94416 465
--- intäkter miljöstöd99 61514 341114 82118 280163 29243 748
Naturauttag, vegetabilier5771........
Naturauttag, animalier0000....
Lagerförändring, vegetabilier..37 57845 69733 54369 83167 352
Lagerförändring, animalier..9 02215 20827 4304 2765 367
Summa intäkter skogsbruk66 59845 10086 14858 575104 90383 834
--- intäkter skog på rot46 45634 50050 40735 50170 89868 881
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke5 8247 777....16 34514 572
--- övriga intäkter skogsbruket14 31810 01319 07615 22217 65913 218
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 130 610166 9871 300 198361 5371 340 158292 398
Summa kostnader jordbruket1 117 612165 8051 279 139359 4001 303 888285 608
Summa kostnader förnödenheter jordbruket524 53384 908602 904174 617635 301166 393
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk26 26049 418........
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk178 01626 050151 87824 353207 86035 469
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk86 25816 86674 53117 02090 75121 309
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk148 65132 098146 81949 618157 67432 932
--- kostnader utsäde, jordbruk85 34812 78192 08114 86193 89318 030
Summa kostnader underhåll jordbruket140 05923 803156 43138 257165 99534 670
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket109 14423 266121 71436 538128 75029 581
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk30 9156 33034 7189 00837 24610 467
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling46 24721 50950 76818 14961 28926 693
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur22 93730 805........
Kostnader el jordbruket37 7309 22045 35013 61047 66114 414
Kostnader försäkringar jordbruket39 5496 11539 9315 46947 55210 559
Kostnader personbil jordbruket27 0919 52826 0838 81728 4848 312
Allmänna omkostnader jordbruket224 72557 067186 07060 545228 60549 877
Arbetskostnader anställda jordbruket54 74135 173140 98099 22581 91854 488
Summa kostnader skogsbruket12 9987 53421 05915 47236 27029 011
--- kostnader skogsvård11 5896 78716 94711 82527 64117 091
--- övriga kostnader skogsbruket1 4081 514........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda20 24324 967........
Riksområde 1, jordbruksväxter, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk6 064 3641 378 6125 401 4551 818 4267 748 6841 713 121
Summa intäkter i jordbruket6 046 7001 379 8805 354 4801 825 1427 681 7971 701 692
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk3 982 481890 1343 352 183981 0095 179 5331 147 284
--- intäkter spannmål2 333 314586 0682 004 819684 7972 862 678766 279
--- intäkter oljeväxter453 066141 386433 898131 914689 080269 321
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer43 49252 88767 10368 75434 88651 534
--- intäkter matpotatis357 949299 015205 581280 613599 720422 090
--- intäkter fabrikspotatis108 828123 31959 29380 11198 771103 690
--- intäkter sockerbetor274 065149 108308 592237 177321 045242 466
--- intäkter grovfoder och bete17 91213 70424 76721 53244 01037 890
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd393 856442 293248 130109 189529 343492 418
Summa intäkter animalier332 600480 67958 834107 852179 528260 130
--- intäkter nötkreatur40 46150 1991 2912 48845 37569 412
--- intäkter mjölk000000
--- intäkter gris101 665139 17256 059108 04700
--- intäkter fjäderfä och ägg187 101355 43800132 347254 066
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd3 3736 4801 4852 2501 8072 821
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion993 054689 7291 165 119954 8291 321 249772 754
Summa intäkter stöd738 564115 824778 344157 8451 001 486182 847
--- intäkter gårdsstöd438 65575 591474 16399 069509 36091 709
--- intäkter djurbidrag5 3295 431........
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd12 23311 380....114 43128 770
--- intäkter miljöstöd282 34749 262287 11556 493373 80591 047
Naturauttag, vegetabilier00........
Naturauttag, animalier0000....
Lagerförändring, vegetabilier..205 737369 446265 820380 800273 261
Lagerförändring, animalier33510 4722 6683 6771 60028 442
Summa intäkter skogsbruk17 66413 326........
--- intäkter skog på rot9 50711 104........
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke1 2211 310........
--- övriga intäkter skogsbruket6 9365 757........
Summa kostnader jord- och skogsbruk3 771 257845 6813 109 804970 3104 553 4561 164 384
Summa kostnader jordbruket3 763 469845 3243 088 119970 1994 542 8291 159 760
Summa kostnader förnödenheter jordbruket1 956 810444 1361 553 858440 1772 276 865557 513
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk168 993292 864........
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk623 940170 678560 683177 586829 785225 320
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk386 952103 458324 049102 687401 765160 941
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk452 879125 164400 849149 256608 262203 399
--- kostnader utsäde, jordbruk324 04776 738255 70368 492355 95488 601
Summa kostnader underhåll jordbruket346 83080 842424 860156 553469 229136 076
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket272 85265 681291 328116 375350 029110 736
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk73 97829 510133 53293 152119 20066 200
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling190 233107 169127 23946 721206 104118 152
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur47 55078 313........
Kostnader el jordbruket95 65525 28981 32225 92287 26027 742
Kostnader försäkringar jordbruket87 00821 32272 28716 58289 74023 275
Kostnader personbil jordbruket39 40912 95041 80823 11480 36337 265
Allmänna omkostnader jordbruket655 624217 181581 343250 377812 573282 805
Arbetskostnader anställda jordbruket344 349172 786202 037146 893513 907234 086
Summa kostnader skogsbruket7 7897 597........
--- kostnader skogsvård7 5897 451........
--- övriga kostnader skogsbruket20030700....
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda50 08339 152....166 025117 483
Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Fotnoter

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.

Karta över Sveriges riksområden
 

Sparad sökning 4c06b225-33a4-47b6-820e-4f8c36c8ac97
Oförändrad tabell

Obs:

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.

Karta över Sveriges riksområden
Resultat i databasen censureras om antal företag i en grupp är mindre än 15 företag
eller om det relativa medelfelet är högre än 100 %. Detta markeras med '..' i tabellerna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation