Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Produktionsområde, År, Variabel och Kategori
| Värde | | | | | | |
| Riket | 264 453 | 245 484 | 509 937 | 8 259 | 6 586 | 8 282 |
| Götalands södra slättbygder | 12 869 | 13 391 | 26 259 | 370 | 325 | 370 |
| Götalands mellanbygder | 57 389 | 53 760 | 111 149 | 909 | 753 | 919 |
| Götalands norra slättbygder | 23 346 | 21 717 | 45 063 | 811 | 652 | 814 |
| Svealands slättbygder | 37 583 | 35 417 | 73 001 | 1 257 | 1 000 | 1 257 |
| Götalands skogsbygder | 84 302 | 81 324 | 165 626 | 2 994 | 2 412 | 3 003 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 22 980 | 18 879 | 41 860 | 893 | 641 | 894 |
| Nedre Norrland | 15 786 | 13 293 | 29 078 | 649 | 504 | 649 |
| Övre Norrland | 10 197 | 7 704 | 17 901 | 377 | 300 | 377 |
Sparad sökning 4cb396e8-ee6c-4b9d-97ba-dc7c6f3a8f53
Oförändrad tabell