Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
00 Riket | Värde | 1 610 | 111 140 | 851 799 | 338 954 | 1 303 503 | 509 | 700 | 860 | 434 | 1 160 |
01 Stockholms län | Värde | 17 | 982 | 8 812 | 2 275 | 12 086 | 11 | 24 | 21 | 12 | 35 |
03 Uppsala län | Värde | 44 | 1 605 | 13 567 | 6 442 | 21 658 | 20 | 23 | 27 | 15 | 35 |
04 Södermanlands län | Värde | 59 | 3 812 | 36 262 | 14 166 | 54 299 | 13 | 29 | 28 | 16 | 42 |
05 Östergötlands län | Värde | 96 | 5 915 | 56 147 | 17 526 | 79 684 | 32 | 43 | 47 | 27 | 72 |
06 Jönköpings län | Värde | 434 | 365 | 1 703 | 1 683 | 4 185 | 20 | 28 | 20 | 12 | 40 |
07 Kronobergs län | Värde | 19 | 1 577 | 7 108 | 4 203 | 12 907 | 11 | 16 | 19 | 8 | 27 |
08 Kalmar län | Värde | 36 | 4 458 | 37 683 | 18 778 | 60 955 | 20 | 31 | 37 | 16 | 50 |
09 Gotlands län | Värde | 27 | 3 401 | 24 758 | 9 447 | 37 633 | 18 | 22 | 32 | 18 | 37 |
10 Blekinge län | Värde | 29 | 1 734 | 21 476 | 6 067 | 29 306 | 13 | 18 | 21 | 9 | 27 |
12 Skåne län | Värde | 279 | 35 479 | 246 251 | 112 770 | 394 779 | 115 | 154 | 186 | 99 | 234 |
13 Hallands län | Värde | 147 | 12 021 | 71 107 | 35 815 | 119 090 | 51 | 66 | 93 | 47 | 107 |
14 Västra Götalands län | Värde | 213 | 23 075 | 195 230 | 62 960 | 281 478 | 88 | 115 | 155 | 79 | 209 |
17 Värmlands län | Värde | 34 | 811 | 32 726 | 8 080 | 41 651 | 16 | 24 | 33 | 15 | 47 |
18 Örebro län | Värde | 29 | 6 935 | 40 099 | 11 892 | 58 955 | 13 | 19 | 30 | 9 | 38 |
19 Västmanlands län | Värde | 40 | 5 105 | 27 903 | 14 539 | 47 587 | 14 | 17 | 22 | 14 | 28 |
20 Dalarnas län | Värde | 26 | 1 050 | 2 517 | 1 851 | 5 444 | 14 | 16 | 16 | 8 | 28 |
21 Gävleborgs län | Värde | 11 | 58 | 5 510 | 2 684 | 8 263 | 8 | 14 | 26 | 12 | 36 |
22 Västernorrlands län | Värde | 20 | 354 | 2 214 | 1 470 | 4 058 | 6 | 8 | 10 | 4 | 14 |
23 Jämtlands län | Värde | .. | 37 | 339 | .. | 458 | .. | 5 | 9 | .. | 12 |
24 Västerbottens län | Värde | 26 | 773 | 7 264 | 2 916 | 10 979 | 12 | 15 | 16 | 7 | 24 |
25 Norrbottens län | Värde | 20 | 1 593 | 13 123 | .. | 18 048 | 10 | 13 | 12 | .. | 18 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 50194d33-f786-4da9-bb48-ac0c2ac9ef65
Oförändrad tabell