Jordbruksföretag och areal, 00 Riket efter Företagarens kön, Företagarens ålder, Variabel och År
| Kvinna | –24 år | Antal företag | 39 | 48 | 42 | 32 | 37 |
| 25–34 år | Antal företag | 547 | 599 | 632 | 556 | 507 |
| 35–44 år | Antal företag | 1 406 | 1 446 | 1 520 | 1 597 | 1 605 |
| 45–49 år | Antal företag | 1 044 | 928 | 932 | 884 | 894 |
| 50–54 år | Antal företag | 1 382 | 1 203 | 1 167 | 1 107 | 1 063 |
| 55–59 år | Antal företag | 1 404 | 1 329 | 1 366 | 1 266 | 1 271 |
| 60–64 år | Antal företag | 1 165 | 1 298 | 1 316 | 1 307 | 1 289 |
| 65– år | Antal företag | 2 723 | 2 873 | 3 143 | 3 168 | 3 283 |
| Uppgift saknas | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt | Antal företag | 9 710 | 9 724 | 10 118 | 9 917 | 9 949 |
| Man | –24 år | Antal företag | 247 | 195 | 185 | 198 | 177 |
| 25–34 år | Antal företag | 2 042 | 2 203 | 2 036 | 1 798 | 1 661 |
| 35–44 år | Antal företag | 5 364 | 4 559 | 4 511 | 4 478 | 4 296 |
| 45–49 år | Antal företag | 4 522 | 3 593 | 3 237 | 2 877 | 2 855 |
| 50–54 år | Antal företag | 6 021 | 4 813 | 4 267 | 3 883 | 3 768 |
| 55–59 år | Antal företag | 6 578 | 5 805 | 5 630 | 4 992 | 4 620 |
| 60–64 år | Antal företag | 6 809 | 6 054 | 5 668 | 5 319 | 5 297 |
| 65– år | Antal företag | 16 392 | 16 546 | 17 106 | 16 411 | 16 470 |
| Uppgift saknas | Antal företag | .. | .. | .. | .. | .. |
| Totalt | Antal företag | 47 975 | 43 768 | 42 640 | 39 956 | 39 144 |
Sparad sökning 51063a55-145d-43c2-8a53-7555c2b40bf1
Oförändrad tabell