Till toppen

Antal hushåll och hushållsmedlemmar efter Indelning, År och Variabel

Tabell: Antal hushåll och hushållsmedlemmar. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal hushåll och hushållsmedlemmar efter Indelning, År och Variabel

 201920202021202220232024
Antal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmarAntal hushållAntal hushållsmedlemmar
Riket54 893122 77653 107118 98254 173116 84552 917113 10252 685113 37051 809111 971
Heltidsjordbruk13 01032 88512 38731 36612 43830 42211 92229 04212 06129 35511 33227 527
–2,0 hektar åkermark3 64610 0613 0738 6303 5209 3903 6209 5173 2248 7513 2108 815
2,1–5,0 hektar åkermark8 66819 3708 48419 3028 68019 1588 54918 6048 72819 3108 68319 336
5,1–10,0 hektar åkermark11 48823 41511 55423 65911 94623 37111 68522 68811 75923 11311 71823 209
10,1–20,0 hektar åkermark9 83720 1639 53019 5569 63018 9169 38118 3159 33918 2039 19118 076
20,1–30,0 hektar åkermark4 6609 8654 4599 3774 4769 0914 3608 7714 2968 6384 1448 436
30,1–50,0 hektar åkermark5 28711 6785 05411 0464 97410 5094 81110 0244 6219 7274 5749 547
50,1–100,0 hektar åkermark5 96014 0015 63713 3205 65312 7715 40312 1025 34611 8755 07611 265
100,1–200,0 hektar åkermark3 7009 6773 6379 4693 5819 1073 4318 6593 5048 7633 3838 424
200,1– hektar åkermark1 6474 5461 6794 6231 7134 5321 6774 4221 8684 9901 8304 863
Jordbruksväxter13 03428 15212 69327 24012 72726 26812 31525 28812 27725 19312 00924 806
Trädgårdsväxter6691 4726371 4306821 4936731 4106621 4345571 195
Jordbruks- och trädgårdsväxter4291 0414251 0144631 1014621 0924791 1374431 024
Mjölkkor2 8847 4572 6566 8562 5986 4522 3355 7732 2745 6182 0855 114
Köttdjur8 34919 6397 94618 7278 06318 2677 90717 8057 84817 8537 70617 615
Nötkreatur, blandat343823321777294725308746284685268659
Andra lantbruksdjur3 5048 4803 2017 8693 2937 7003 1977 4723 2947 7643 3157 698
Blandad skötsel av lantbruksdjur1 4023 6011 4223 7151 4563 7811 4533 8021 7314 4661 6884 400
Blandat jordbruk, mest växtodling1 3003 0831 2873 1371 3163 0521 2662 8741 3433 1591 2852 942
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur2 3835 6702 3715 6912 3245 5022 2065 1902 3245 4222 1725 185
Småbruk20 59643 35820 14842 52620 95742 50420 79541 65020 16940 63920 28141 333
–29 år1 1412 6601 1292 5981 2492 6241 1082 3761 1822 3501 0242 041
30–39 år4 89215 1854 94915 3485 16815 5545 06615 2935 22515 6775 06715 498
40–49 år8 21026 4537 93625 6347 68824 3337 32623 0687 39123 5877 28123 431
50–64 år20 17843 57419 31241 74719 43440 17018 63038 26518 39338 14517 87737 344
65– år20 47234 90419 78133 65520 63434 16420 78734 10020 49433 61120 56033 657
01 Stockholms län1 4543 0441 3822 8671 3922 8251 3892 8161 3882 8081 3722 815
03 Uppsala län2 2895 2062 2315 1522 2995 0132 2614 9052 2674 9252 2334 896
04 Södermanlands län1 6543 6441 5953 5201 6513 4231 6063 3371 6293 3551 5973 351
05 Östergötlands län2 7706 3242 6646 0002 6945 8532 6275 7242 6005 7262 5605 564
06 Jönköpings län3 1047 4163 0107 1433 0256 9812 9776 7852 9846 8642 9846 840
07 Kronobergs län2 0824 8092 0124 6612 0314 5391 9824 3982 0024 4781 9774 452
08 Kalmar län2 7916 2592 6635 9992 7375 9742 6575 7222 6445 7302 6085 673
09 Gotlands län1 2202 9291 1802 8281 1942 7491 1952 7371 1862 7201 1332 596
10 Blekinge län1 1852 5981 1552 5911 1632 4471 1292 3741 1652 5021 1382 483
12 Skåne län6 38514 4346 16113 8526 29213 6236 14313 1536 15713 3495 94712 937
13 Hallands län2 6336 0842 5575 8172 6065 7752 5475 5562 5305 5882 4785 518
14 Västra Götalands län10 96624 17310 55123 50610 70322 95110 37822 02410 30621 98410 13821 783
17 Värmlands län2 9356 3362 8406 1312 9356 0872 8415 8192 8225 8032 7975 809
18 Örebro län2 0024 3201 9594 2342 0254 2451 9494 0141 9654 0821 9544 028
19 Västmanlands län1 3182 9341 2972 8981 3042 8111 2802 7121 2772 7231 2352 653
20 Dalarnas län1 7423 7551 7343 7691 7643 6831 7103 5431 7353 6121 7303 621
21 Gävleborgs län1 9644 3311 8804 1851 9264 0371 8913 9881 8713 9871 8353 948
22 Västernorrlands län1 7973 9781 7423 8721 8153 9141 8063 8371 8253 8901 7843 820
23 Jämtlands län1 3102 9891 2472 8641 2832 8531 2602 7471 2332 6891 2212 683
24 Västerbottens län2 0664 5461 9994 3992 0484 3362 0194 2182 0394 3312 0244 286
25 Norrbottens län1 2262 6671 2482 6941 2862 7261 2702 6931 0602 2241 0642 215
 

Sparad sökning 556394fc-f732-4e58-8e1d-9e0cb50e2200
Fast starttid 20 och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation