Till toppen

Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel

Tabell: Normskörd efter län, gröda och typ av normskörd. År 2003–2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Normskörd efter Typ av normskörd, Län, År, Gröda och Variabel

 2022202320242025
Slåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskördSlåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskördSlåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskördSlåttervall. Första skördSlåttervall. ÅterväxtSlåttervall. Total vallskörd
Normskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskördNormskörd, kg/hektarAntal företagKonventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd
Konventionell normskörd                                    
01 Stockholms län3 307127.773123.4 081135.3 093132105......3 7961301042 979249102648167893 627249992 917241102462134793 51324198
03 Uppsala län2 842169.1 730191.4 489185.2 9531731041 7921901014 6871891042 7033281012 082287944 555328972 7863271032 067284944 66232798
04 Södermanlands län2 682162.1 334175.4 013162.2 6861661031 344168944 0261661002 580310981 322206833 932310942 579302991 332200873 98030294
05 Östergötlands län3 020264.2 129252.5 142246.2 9822701062 0602491035 0352521053 0534601042 027436925 087460993 0894751051 926447915 01647599
06 Jönköpings län2 995282.2 175291.5 184282.3 0722871022 2392731035 3312871013 1965341012 4314771005 7355341013 2075261012 5404691015 881526101
07 Kronobergs län2 920159.2 245162.5 165159.2 9711511012 2451621055 1651591023 1693041022 4202731045 6733041033 1823101032 5292751015 813310104
08 Kalmar län3 265293.2 156269.5 465259.3 2952961032 0862901035 3962621033 3595251022 3194361005 7675251023 5495301032 5664481015 831490102
09 Gotlands län3 308195.2 008187.5 342189.3 3482041041 8551881065 1981981043 4223431021 8803231085 2853431043 3623451021 6613231055 059345104
10 Blekinge län3 59477.2 00570.5 60277.3 68077101......5 580771003 6551331012 637101976 111141994 0451261012 79791986 18612698
12 Skåne län3 510472.2 613481.6 148476.3 5254591042 6004561016 1514631033 6449351033 2208831016 8659351023 5909191033 2618591026 853919103
13 Hallands län3 202247.3 389238.6 611236.3 3962561033 3702371026 7852451023 6384681033 8424411037 4764681033 7194671044 0214401047 736467104
14 Västra Götalands län3 054686.2 447695.5 518686.3 0507011032 5246791075 6107011053 2151 2371012 7641 1541045 9781 2371023 2211 2591002 8201 1771056 0431 259102
17 Värmlands län2 816187.1 224207.3 972187.2 8731921051 3041901004 1231921022 9333721031 235224823 971344923 0303851041 314213844 21635793
18 Örebro län2 939113.1 449115.4 326118.2 869112102......4 356117972 576211961 790151924 099211892 454212951 832158934 10021290
19 Västmanlands län3 329101.1 472101.4 648104.3 134981121 45592944 4701011033 266181112......5 2391811043 0861801111 771120945 213180104
20 Dalarnas län2 865144.1 142150.3 982149.2 725142961 279138863 978147922 766268971 385156913 931248872 72427097......4 31927093
21 Gävleborgs län2 931161.1 441187.4 398163.2 8641661001 5311871014 4211681012 794323991 8612771024 6983231012 7733271001 8432821014 688327101
22 Västernorrlands län2 830153.1 176164.3 991150.2 7751591001 1271601113 8511561022 794318961 3862551094 150318992 746321961 3232591074 063321100
23 Jämtlands län2 654129.1 326141.3 944129.2 670133991 2901371193 9241331052 391217891 4921801093 772209932 218228871 6291891163 77222093
24 Västerbottens län2 437261.1 333282.3 755275.2 5042641021 4062721033 8822651022 4885171031 501455963 9875171002 4855191031 528458984 014519101
25 Norrbottens län2 481132.1 158147.3 617132.2 515131991 1581471013 648131992 667246971 220201934 096246982 584252971 333201974 01625299
00 Riket3 0734 353.1 9884 664.5 0814 353.3 0924 4071032 0004 5001045 1114 4071043 1108 4871022 2237 7771015 3338 4871013 1078 5291022 2707 8101015 3798 529102
Normskörd efter län, gröda och typ av normskörd. År 2003–2025

Fotnoter

Typ av normskörd
Konventionell normskörd
Från år 2024 beräknas konventionell normskörd, om inget annat anges, baserat på de senaste 15 åren.
Från år 2013-2023 beräknas konventionell normskörd, om inget annat anges, som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2008–2012 beräknas konventionell normskörd som ett trimmat femårsmedelvärde.
Gröda
Slåttervall. Första skörd
Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Slåttervall. Återväxt
Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Slåttervall. Total vallskörd
Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett femårsmedelvärde.
Variabel
Antal företag
Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antal företag redovisas från och med år 2007.
Konventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd
Uppgifter redovisas endast för konventionell normskörd. Uppgifter redovisas från och med 2023.
Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.
 

Sparad sökning 57b5a32a-4a5f-45e4-8241-a3299e73bdbc
Fast starttid 19 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Typ av normskörd

Konventionell normskörd

Från år 2024 beräknas konventionell normskörd, om inget annat anges, baserat på de senaste 15 åren.
Från år 2013-2023 beräknas konventionell normskörd, om inget annat anges, som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2008–2012 beräknas konventionell normskörd som ett trimmat femårsmedelvärde.

Gröda

Slåttervall. Första skörd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Slåttervall. Återväxt

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Slåttervall. Total vallskörd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Variabel

Antal företag

Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.
Antal företag redovisas från och med år 2007.

Konventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd

Uppgifter redovisas endast för konventionell normskörd. Uppgifter redovisas från och med 2023.
Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

Typ av normskörd

Konventionell normskörd

Skörd från konventionell odling innebär att skörd från arealer som har ersättning för ekologisk odling inte påverkar resultaten.

Slåttervall. Första skörd

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Slåttervall. Återväxt

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Slåttervall. Total vallskörd

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation