Antal företag och areal efter Driftsinriktning, Variabel, Heltid/deltid, Brukningsform och År
Riket | 17 038 | 16 296 | 15 479 | 14 142 | 13 395 |
1 Växtodling | 4 806 | 4 617 | 4 696 | 4 337 | 4 225 |
11 Jordbruksväxter | 3 739 | 3 320 | 3 547 | 3 353 | 3 336 |
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter | 485 | 628 | 505 | 399 | 379 |
13 Frukt och bär | 192 | 241 | 202 | 210 | 185 |
14 Blandad växtodling | 390 | 428 | 442 | 375 | 325 |
2 Skötsel av lantbruksdjur | 9 927 | 9 621 | 8 641 | 7 822 | 7 168 |
21 Nötkreatur | 8 351 | 7 909 | 7 027 | 6 292 | 5 772 |
211 Mjölkkor | 4 986 | 4 015 | 3 278 | 2 623 | 2 277 |
212 Köttdjur | 3 001 | 3 473 | 3 354 | 3 353 | 3 227 |
213 Blandat | 364 | 421 | .. | 316 | 268 |
22 Får och getter | 218 | 352 | 322 | 298 | 258 |
23 Gris | 524 | 468 | 420 | 364 | 303 |
24 Fjäderfä | 171 | 159 | 161 | 157 | 145 |
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur | 663 | 733 | 711 | 711 | 690 |
3 Blandat jordbruk | 2 305 | 2 058 | 2 142 | 1 983 | 2 002 |
31 Blandat jordbruk, mest växtodling | 875 | 717 | 731 | 671 | 693 |
32 Blandat jordbruk, mest skötsel av lantbruksdjur | 1 430 | 1 341 | 1 411 | 1 312 | 1 309 |
9 Småbruk | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 58a1c820-0916-4d3d-8d8e-5d89d6254b1f
Oförändrad tabell