Till toppen

Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hektar- och totalskörd efter Län, År, Gröda, Variabel och Tabelluppgift

 20212022202320242025
HöstveteHöstveteHöstveteHöstveteHöstvete
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, tonHektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
01 Stockholms län5 7001,9716 070.91 6001,976 2101,8616 990.105 4001,864 5301,9116 270.73 8002,195 6502,5615 640.88 4002,566 2402,3817 130.107 0002,39
03 Uppsala län6 5200,9242 880.279 6000,926 0201,1344 490.267 7001,144 8901,3841 750.204 2001,435 8801,2938 550.226 7001,297 3200,9547 820.349 8000,95
04 Södermanlands län6 5101,0932 280.210 2001,096 6700,8832 270.215 4000,884 4701,9833 710.150 6002,046 1101,2230 470.186 2001,226 6901,4634 010.227 5001,83
05 Östergötlands län6 7101,0960 140.403 4001,097 2000,8761 250.440 7000,875 9701,0964 070.382 3001,156 7001,2761 520.412 0001,287 8100,9262 270.486 5001,03
06 Jönköpings län5 4504,262 700.14 7004,315 8603,312 830.16 6003,314 8204,593 330.16 1005,144 4409,583 160.14 0009,506 4903,453 510.22 8003,39
07 Kronobergs län....820.........1 140.....4 6309,481 280.5 9009,724 8904,421 340.6 6004,425 7704,781 220.7 1005,98
08 Kalmar län5 5201,7313 070.72 1001,736 2701,3012 930.81 1001,306 0101,6313 510.81 2002,056 6301,4013 210.87 6001,456 9901,3414 430.100 9001,34
09 Gotlands län4 6602,0213 800.64 2002,026 0701,5914 280.86 7001,594 3702,5215 200.66 5002,515 8801,9815 190.89 3001,986 7201,4317 040.114 5001,43
10 Blekinge län6 4702,193 930.25 4002,197 7501,983 140.24 3001,986 3703,623 890.24 8003,636 5102,723 560.23 1002,807 2202,103 570.25 8002,10
12 Skåne län7 5000,54104 830.786 4000,568 8900,6293 020.826 6000,626 6900,90105 230.704 1000,917 5400,58106 160.800 4000,588 6900,56108 890.946 4000,58
13 Hallands län6 4901,7814 840.96 3002,017 2202,5014 100.101 9002,506 2502,1116 240.101 5002,156 2601,8714 600.91 3001,877 3601,8814 740.108 5001,89
14 Västra Götalands län6 6001,1377 840.514 0001,137 5801,0469 510.526 8001,046 5400,9886 720.567 1001,206 4201,0973 830.474 0001,097 7500,9087 040.674 9000,91
17 Värmlands län4 6703,064 400.20 5003,065 6903,035 280.30 0003,035 6002,067 050.39 5002,065 2202,034 290.22 4002,037 3301,966 950.51 0001,96
18 Örebro län6 1701,6219 590.120 9001,626 5701,4219 150.125 9001,425 5402,2421 150.117 3002,246 3801,9416 890.107 8001,947 3901,3421 580.159 6001,35
19 Västmanlands län5 9302,2324 020.142 4002,235 9301,1922 300.132 2001,193 5102,0424 330.85 5002,485 1202,0813 510.69 2002,087 0401,4725 940.182 5001,47
20 Dalarnas län5 2803,963 590.18 9003,964 2304,893 470.14 7004,892 4306,643 690.9 0006,595 0807,181 710.8 7008,304 8102,893 250.15 6002,89
21 Gävleborgs län4 4905,011 390.6 2005,013 8906,401 460.5 7006,501 75019,051 150.2 00019,12....260.....4 9104,801 140.5 6004,80
22 Västernorrlands län....140.........130.........150....................130.....
23 Jämtlands län..........................10.........0.........50.....
24 Västerbottens län...............10....................20.........60.....
25 Norrbottens län.......................................................
00 Riket6 6000,38436 330.2 877 7000,397 2200,38417 760.3 018 0000,385 7500,46458 750.2 635 9000,496 5400,41413 830.2 708 4000,417 6100,35470 840.3 581 8000,37
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025

Fotnoter

Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning 5a3f5850-d077-40ab-8cd9-5371109c29d2
Fast starttid 56 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Höstvete

14 % vattenhalt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation