Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Län, Kön, Heltid/deltid, År, Sysselsättningsform, Variabel och Tabelluppgift
00 Hela riket | 41 984 | 1,0 | 26 455 | 1,0 | 14 140 | 5,0 | 4 786 | 8,0 |
01 Stockholms län | 881 | 7,0 | 596 | 9,0 | 205 | 8,0 | 56 | 8,0 |
03 Uppsala län | 1 915 | 2,0 | 1 103 | 2,0 | 498 | 6,0 | 97 | 5,0 |
04 Södermanlands län | 1 488 | 2,0 | 966 | 2,0 | 407 | 8,0 | 129 | 13,0 |
05 Östergötlands län | 3 201 | 2,0 | 2 014 | 2,0 | 962 | 10,0 | 255 | 6,0 |
06 Jönköpings län | 2 558 | 3,0 | 1 454 | 2,0 | 484 | 5,0 | 151 | 7,0 |
07 Kronobergs län | 1 022 | 4,0 | 653 | 4,0 | 169 | 10,0 | 58 | 7,0 |
08 Kalmar län | 2 618 | 2,0 | 1 787 | 2,0 | 903 | 7,0 | 313 | 6,0 |
09 Gotlands län | 1 678 | 2,0 | 1 123 | 3,0 | 511 | 10,0 | 164 | 10,0 |
10 Blekinge län | 788 | 5,0 | 468 | 5,0 | 427 | 14,0 | 73 | 17,0 |
12 Skåne län | 8 099 | 2,0 | 5 200 | 3,0 | 4 925 | 12,0 | 1 996 | 17,0 |
13 Hallands län | 2 200 | 4,0 | 1 493 | 6,0 | 676 | 14,0 | 277 | 14,0 |
14 Västra Götlands län | 7 093 | 1,0 | 4 406 | 2,0 | 1 688 | 7,0 | 570 | 13,0 |
17 Värmlands län | 1 270 | 3,0 | 758 | 3,0 | 205 | 7,0 | 64 | 8,0 |
18 Örebro län | 1 303 | 3,0 | 757 | 2,0 | 283 | 7,0 | 99 | 7,0 |
19 Västmanlands län | 1 009 | 3,0 | 627 | 3,0 | 536 | 35,0 | 75 | 12,0 |
20 Dalarnas län | 996 | 6,0 | 596 | 6,0 | 223 | 17,0 | 53 | 11,0 |
21 Gävleborgs län | 1 127 | 5,0 | 647 | 4,0 | 335 | 32,0 | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 671 | 4,0 | 427 | 4,0 | 158 | 8,0 | 51 | 6,0 |
23 Jämtlands län | 721 | 5,0 | 454 | 4,0 | 182 | 4,0 | 53 | 5,0 |
24 Västerbottens län | 914 | 3,0 | 623 | 3,0 | 163 | 6,0 | 47 | 5,0 |
25 Norrbottens län | 435 | 8,0 | 303 | 9,0 | .. | .. | .. | .. |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter län och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning 5ad526fe-77a3-4d5c-9e0b-0de6edc3568b
Oförändrad tabell