Sysselsättning i heltidsjordbruk efter Län, Kön, Heltid/deltid, År, Sysselsättningsform, Variabel och Tabelluppgift
00 Hela riket | 41 984 | 1 | 26 442 | 1 | 14 140 | 5 | 4 786 | 8 |
01 Stockholms län | 881 | 7 | 596 | 9 | 205 | 8 | 56 | 8 |
03 Uppsala län | 1 915 | 2 | 1 103 | 2 | 498 | 6 | 97 | 5 |
04 Södermanlands län | 1 488 | 2 | 966 | 2 | 407 | 8 | 129 | 13 |
05 Östergötlands län | 3 201 | 2 | 2 012 | 2 | 962 | 10 | 255 | 6 |
06 Jönköpings län | 2 558 | 3 | 1 452 | 2 | 484 | 5 | 151 | 7 |
07 Kronobergs län | 1 022 | 4 | 653 | 4 | 169 | 10 | 58 | 7 |
08 Kalmar län | 2 618 | 2 | 1 787 | 2 | 903 | 7 | 313 | 6 |
09 Gotlands län | 1 678 | 2 | 1 122 | 3 | 511 | 10 | 164 | 10 |
10 Blekinge län | 788 | 5 | 468 | 5 | 427 | 14 | 73 | 17 |
12 Skåne län | 8 099 | 2 | 5 195 | 3 | 4 925 | 12 | 1 996 | 17 |
13 Hallands län | 2 200 | 4 | 1 492 | 6 | 676 | 14 | 277 | 14 |
14 Västra Götlands län | 7 093 | 1 | 4 405 | 2 | 1 688 | 7 | 570 | 13 |
17 Värmlands län | 1 270 | 3 | 758 | 3 | 205 | 7 | 64 | 8 |
18 Örebro län | 1 303 | 3 | 757 | 2 | 283 | 7 | 99 | 7 |
19 Västmanlands län | 1 009 | 3 | 627 | 3 | 536 | 35 | 75 | 12 |
20 Dalarnas län | 996 | 6 | 596 | 6 | 223 | 17 | 53 | 11 |
21 Gävleborgs län | 1 127 | 5 | 647 | 4 | 335 | 32 | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 671 | 4 | 427 | 4 | 158 | 8 | 51 | 6 |
23 Jämtlands län | 721 | 5 | 454 | 4 | 182 | 4 | 53 | 5 |
24 Västerbottens län | 914 | 3 | 623 | 3 | 163 | 6 | 47 | 5 |
25 Norrbottens län | 435 | 8 | 303 | 9 | .. | .. | .. | .. |
Sysselsättning i heltidsjordbruk efter län och sysselsättningsform. År 2003-2023
Sparad sökning 5ad526fe-77a3-4d5c-9e0b-0de6edc3568b
Oförändrad tabell