Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, År, Företagarens ålder och Företagarens kön
Götalands södra slättbygder | .. | 660 | 460 | 8 497 | 3 242 | 31 098 | 726 | 16 481 | 1 143 | 23 177 | 1 418 | 28 179 | 1 169 | 32 945 | 3 378 | 40 293 | 11 537 | 181 331 |
Götalands mellanbygder | 5 | 1 629 | 716 | 13 401 | 2 378 | 33 924 | 1 029 | 22 578 | 1 918 | 23 982 | 2 074 | 29 904 | 2 295 | 32 606 | 3 017 | 40 033 | 13 431 | 198 057 |
Götalands norra slättbygder | 145 | 1 246 | 1 256 | 16 191 | 3 289 | 39 824 | 1 921 | 32 544 | 2 572 | 37 816 | 1 891 | 35 327 | 1 947 | 43 183 | 4 573 | 70 014 | 17 595 | 276 145 |
Svealands slättbygder | 180 | 974 | 2 911 | 22 472 | 6 092 | 44 073 | 4 070 | 42 731 | 4 608 | 46 505 | 6 206 | 62 550 | 5 407 | 57 192 | 11 167 | 102 810 | 40 641 | 379 307 |
Götalands skogsbygder | 276 | 1 067 | 3 373 | 23 570 | 6 588 | 53 614 | 4 358 | 37 336 | 5 018 | 49 260 | 4 958 | 50 510 | 4 492 | 51 206 | 8 414 | 86 156 | 37 476 | 352 719 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 184 | 642 | 2 178 | 8 637 | 2 313 | 14 802 | 1 206 | 13 104 | 1 563 | 16 960 | 1 982 | 21 427 | 2 678 | 17 844 | 4 132 | 35 723 | 16 238 | 129 138 |
Nedre Norrland | 91 | 569 | 908 | 5 476 | 2 935 | 15 613 | 1 955 | 11 293 | 2 402 | 14 478 | 2 137 | 15 907 | 2 464 | 11 929 | 3 187 | 26 355 | 16 077 | 101 621 |
Övre Norrland | 93 | 115 | 879 | 4 220 | 2 418 | 8 787 | 1 050 | 7 332 | 1 084 | 7 183 | 1 209 | 8 896 | 1 346 | 9 448 | 2 223 | 17 865 | 10 304 | 63 848 |
Sparad sökning 5b906246-e08b-4d16-8c32-05195d62ab77
Oförändrad tabell