Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretagVegetabilier, 1 000 kr2 051 544,99153 968,383 238 172,25238 546,014 074 703,61332 355,89
--- varav spannmål, 1 000 kr400 980,8173 368,74401 552,1270 873,92796 630,37204 233,00
--- varav foderväxter, 1 000 kr1 609 521,38136 955,242 779 553,83219 169,373 179 676,05230 239,36
--- varav övriga växter, 1 000 kr41 042,7912 667,3157 066,3017 007,9798 397,1753 350,69
Animalier, 1 000 kr3 150 260,40536 047,313 697 664,54705 616,523 891 638,21749 691,67
--- varav mjölk, 1 000 kr17 916,6834 862,760,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 968 553,53506 460,473 503 835,52695 253,503 724 952,82731 266,84
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr100 378,99142 862,6533 959,7060 671,939 580,3118 423,92
--- varav övriga animalier, 1 000 kr63 411,2086 926,72159 869,33170 129,89157 105,08170 100,87
Övriga intäkter, 1 000 kr1 200 586,45243 742,321 337 514,68316 971,351 288 654,23327 141,39
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr6 402 391,84650 769,208 273 351,47885 569,379 254 996,051 023 171,57
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr6 405 866,23461 221,167 479 239,60586 802,408 393 444,82756 056,19
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr637 615,9871 490,12701 953,0184 479,19726 004,4683 200,18
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr2 806 623,90291 262,823 465 645,69347 733,344 355 511,88523 761,74
--- varav underhåll, 1 000 kr1 050 854,89119 423,021 157 311,20155 400,031 079 635,87116 291,11
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr1 910 771,45143 640,082 154 329,71183 314,852 232 292,59207 479,69
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-3 474,40327 208,62794 111,87493 191,01861 551,23481 162,09
Avskrivningar, 1 000 kr1 206 031,47148 559,631 340 298,75160 197,571 228 570,71147 948,82
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-1 209 505,86338 688,27-546 186,88462 213,16-367 019,48468 660,15
Stöd och ersättningar, 1 000 kr2 417 490,09178 670,352 644 605,30216 482,942 958 331,22230 012,63
Faktorinkomst, 1 000 kr1 207 984,23350 261,182 098 418,42474 089,992 591 311,74501 727,48
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr247 097,3469 128,48367 861,77123 606,30244 346,1181 415,21
Driftöverskott netto, 1 000 kr960 886,89345 099,511 730 556,64453 506,172 346 965,62496 671,29
Arrende och hyror, 1 000 kr311 150,4465 777,72369 918,6786 023,66366 831,4185 320,61
Räntekostnader, 1 000 kr223 512,7439 317,34200 252,1436 697,33193 367,2435 659,14
Företagsinkomst, 1 000 kr426 223,70328 502,431 160 385,84428 746,241 786 766,97472 462,76
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 1Vegetabilier, 1 000 kr810 755,86111 834,121 170 971,95167 091,681 444 849,04262 545,61
--- varav spannmål, 1 000 kr217 497,2154 334,81184 310,5154 310,08417 881,55180 651,55
--- varav foderväxter, 1 000 kr573 860,28100 535,73964 221,49146 013,92968 053,23145 782,48
--- varav övriga växter, 1 000 kr19 398,378 967,9022 439,9510 014,3758 914,2750 135,95
Animalier, 1 000 kr1 390 045,47474 582,171 487 312,10662 075,531 671 051,89688 223,08
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 382 491,74472 655,291 477 615,79661 200,041 609 388,26684 398,09
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr7 553,747 202,399 696,306 162,1561 663,6498 733,65
Övriga intäkter, 1 000 kr283 154,1094 650,69327 592,60136 277,39413 868,25182 934,63
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 483 955,44523 377,082 985 876,65757 992,093 529 769,19888 318,79
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 267 165,12357 836,412 386 476,99446 125,552 903 986,49646 702,65
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr240 109,3951 235,72231 541,4763 791,64289 283,8962 419,63
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 075 767,11239 469,841 229 658,72284 470,881 542 040,75464 480,81
--- varav underhåll, 1 000 kr325 380,2260 674,39303 859,3593 068,47337 843,0067 837,53
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr625 908,3988 633,07621 417,45106 286,05734 818,84123 247,91
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr216 790,32224 856,96599 399,67385 257,87625 782,70308 803,33
Avskrivningar, 1 000 kr370 026,7182 873,50385 135,89107 860,46391 954,03105 262,19
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-153 236,39183 262,70214 263,77317 449,09233 828,67257 458,57
Stöd och ersättningar, 1 000 kr717 932,35111 721,18711 564,03128 265,56872 463,41124 473,03
Faktorinkomst, 1 000 kr564 695,96200 655,28925 827,81338 452,061 106 292,07288 127,42
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr126 574,1350 632,75178 281,6983 695,46147 339,2366 957,03
Driftöverskott netto, 1 000 kr438 121,83201 291,71747 546,12332 075,21958 952,84280 155,43
Arrende och hyror, 1 000 kr160 436,1156 661,92142 290,8760 758,99184 493,1871 029,32
Räntekostnader, 1 000 kr110 120,0931 856,9380 614,7329 829,7685 592,3625 102,32
Företagsinkomst, 1 000 kr167 565,62180 437,28524 640,51298 595,60688 867,30245 005,05
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 2Vegetabilier, 1 000 kr1 053 652,9897 231,581 695 452,77158 130,162 166 387,67191 276,45
--- varav spannmål, 1 000 kr154 883,7247 330,96188 490,5943 894,60330 333,3691 301,02
--- varav foderväxter, 1 000 kr879 594,9185 297,851 479 348,03150 263,681 801 207,14168 064,70
--- varav övriga växter, 1 000 kr19 174,358 706,2127 614,1512 499,6934 847,1517 716,54
Animalier, 1 000 kr1 496 796,25229 648,531 865 478,22230 601,551 864 658,79281 610,06
--- varav mjölk, 1 000 kr17 916,6834 862,760,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 357 876,23160 992,521 719 084,71203 132,471 771 924,46238 694,05
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr65 380,42126 127,450,000,000,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr55 622,9286 621,75146 393,51169 922,2792 734,32138 354,57
Övriga intäkter, 1 000 kr686 571,75197 662,74838 891,66263 983,38762 210,23264 229,93
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr3 237 020,98348 674,604 399 822,65430 007,874 793 256,68479 225,90
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr3 392 593,62271 925,744 159 093,05344 070,964 448 387,69364 398,52
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr325 556,1844 808,04394 090,0453 012,67360 269,1251 618,96
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 444 822,72159 410,461 811 559,05183 284,122 253 792,68223 095,45
--- varav underhåll, 1 000 kr613 513,9899 913,51746 029,23121 918,94624 232,9390 293,96
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr1 008 700,7499 210,041 207 414,72116 627,811 210 092,95159 802,74
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-155 572,64215 929,10240 729,60283 927,20344 868,99344 987,14
Avskrivningar, 1 000 kr677 722,94118 887,36807 556,42113 138,24681 446,4396 835,44
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-833 295,58263 907,62-566 826,82309 336,43-336 577,44363 341,37
Stöd och ersättningar, 1 000 kr1 283 720,08120 736,661 489 359,07137 559,131 586 427,45157 297,71
Faktorinkomst, 1 000 kr450 424,50259 311,56922 532,25305 436,331 249 850,01384 848,60
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr71 564,7931 104,91138 221,6383 691,3564 644,3338 984,22
Driftöverskott netto, 1 000 kr378 859,71255 340,64784 310,62287 126,821 185 205,68385 263,86
Arrende och hyror, 1 000 kr132 241,2331 948,19196 379,7256 551,82150 508,0842 197,23
Räntekostnader, 1 000 kr97 996,8420 820,1599 937,9418 668,4084 684,5423 567,93
Företagsinkomst, 1 000 kr148 621,65249 524,58487 992,96284 863,62950 013,06379 610,21
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 3Vegetabilier, 1 000 kr187 136,1441 778,13371 747,5363 082,64463 466,9070 310,45
--- varav spannmål, 1 000 kr28 599,8813 801,4728 751,0212 115,7848 415,4627 207,73
--- varav foderväxter, 1 000 kr156 066,1937 061,87335 984,3164 311,55410 415,6859 261,21
--- varav övriga växter, 1 000 kr2 470,072 058,987 012,195 721,994 635,754 336,68
Animalier, 1 000 kr263 418,6896 850,58344 874,2279 834,73355 927,5395 301,41
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr228 185,5684 738,43307 135,0270 207,82343 640,0996 827,66
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr34 998,5867 093,9933 959,7060 671,939 580,3118 423,92
--- varav övriga animalier, 1 000 kr....3 779,515 712,07....
Övriga intäkter, 1 000 kr230 860,59106 681,80171 030,41110 508,29112 575,7561 146,97
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr681 415,42167 341,00887 652,16157 398,68931 970,18167 667,26
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr746 107,50103 607,25933 669,56164 086,041 041 070,64143 563,12
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr71 950,4021 862,6976 321,5016 031,7876 451,4519 014,28
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr286 034,0745 568,97424 427,9180 010,80559 678,4593 874,14
--- varav underhåll, 1 000 kr111 960,7024 449,25107 422,6124 964,00117 559,9427 725,29
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr276 162,3254 166,59325 497,5393 303,62287 380,8048 175,30
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-64 692,0899 395,42-46 017,40119 159,93-109 100,46130 924,93
Avskrivningar, 1 000 kr158 281,8232 676,30147 606,4335 058,85155 170,2537 836,79
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-222 973,89107 132,14-193 623,83131 065,09-264 270,71146 083,77
Stöd och ersättningar, 1 000 kr415 837,6669 743,33443 682,20107 192,79499 440,36112 559,80
Faktorinkomst, 1 000 kr192 863,77123 198,50250 058,36130 077,56235 169,65143 543,05
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr48 958,4335 320,7551 358,4635 627,9032 362,5525 008,44
Driftöverskott netto, 1 000 kr143 905,34115 656,71198 699,91113 807,24202 807,10140 595,39
Arrende och hyror, 1 000 kr18 473,109 769,7731 248,0822 589,9631 830,1521 303,43
Räntekostnader, 1 000 kr15 395,819 874,7519 699,4610 410,1123 090,349 273,66
Företagsinkomst, 1 000 kr110 036,43114 427,79147 752,37116 261,44147 886,61138 165,39
 

Sparad sökning 5fc0dbc9-12dd-421f-8e35-dea9b1a6a1af
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation