Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202020212022
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretagVegetabilier, 1000 kr2 051 545153 9683 238 172238 5464 074 704332 356
--- Varav spannmål, 1000 kr400 98173 369401 55270 874796 630204 233
--- Varav foderväxter, 1000 kr1 609 521136 9552 779 554219 1693 179 676230 239
--- Varav övriga växter, 1000 kr41 04312 66757 06617 00898 39753 351
Animalier, 1000 kr3 150 260536 0473 698 073705 7003 905 371751 758
--- Varav mjölk, 1000 kr17 91734 8630000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 968 554506 4603 504 241695 3393 738 686733 403
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr100 379142 86333 96060 6729 58018 424
--- Varav övriga animalier, 1000 kr63 41186 927159 872170 130157 105170 101
Övriga intäkter, 1000 kr1 200 586243 7421 337 515316 9711 288 654327 141
Totalt produktionsvärde, 1000 kr6 402 392650 7698 273 760885 6439 268 7291 024 352
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr6 405 866461 2217 479 240586 8028 403 376756 694
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr637 61671 490701 95384 479718 03282 033
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr2 806 624291 2633 465 646347 7334 373 416523 695
--- Varav underhåll, 1000 kr1 050 855119 4231 157 311155 4001 079 636116 291
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr1 910 771143 6402 154 330183 3152 232 293207 480
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-3 474327 209794 520493 266865 353483 113
Avskrivningar, 1000 kr1 206 031148 5601 340 299160 1981 229 269147 905
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-1 209 506338 688-545 778462 271-363 916470 212
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 435 056179 5912 671 744217 8792 959 709229 834
Faktorinkomst, 1000 kr1 225 550350 6392 125 966474 7762 595 794503 215
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr247 09769 128367 862123 606244 34681 415
Driftöverskott netto, 1000 kr978 452345 4131 758 104453 9442 351 448498 302
Arrende och hyror, 1000 kr311 15065 778369 91986 024366 83185 321
Räntekostnader, 1000 kr223 51339 317200 25236 697193 36735 659
Företagsinkomst, 1000 kr443 789328 7001 187 933429 0621 791 249473 654
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 1Vegetabilier, 1000 kr810 756111 8341 170 972167 0921 444 849262 546
--- Varav spannmål, 1000 kr217 49754 335184 31154 310417 882180 652
--- Varav foderväxter, 1000 kr573 860100 536964 221146 014968 053145 782
--- Varav övriga växter, 1000 kr19 3988 96822 44010 01458 91450 136
Animalier, 1000 kr1 390 045474 5821 487 421662 1601 683 385690 383
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 382 492472 6551 477 723661 2851 621 721686 575
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr7 5547 2029 6976 16361 66498 734
Övriga intäkter, 1000 kr283 15494 651327 593136 277413 868182 935
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 483 955523 3772 985 985758 0653 542 102889 355
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 267 165357 8362 386 477446 1262 913 918647 449
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr240 10951 236231 54163 792281 31160 855
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 075 767239 4701 229 659284 4711 559 945464 406
--- Varav underhåll, 1000 kr325 38060 674303 85993 068337 84367 838
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr625 90888 633621 417106 286734 819123 248
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr216 790224 857599 508385 347628 185311 366
Avskrivningar, 1000 kr370 02782 874385 136107 860392 652105 201
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-153 236183 263214 372317 530235 532259 814
Stöd och ersättningar, 1000 kr723 703112 460720 169129 355873 842124 142
Faktorinkomst, 1000 kr570 466201 145934 541339 0931 109 374289 555
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr126 57450 633178 28283 695147 33966 957
Driftöverskott netto, 1000 kr443 892201 680756 259332 509962 035281 853
Arrende och hyror, 1000 kr160 43656 662142 29160 759184 49371 029
Räntekostnader, 1000 kr110 12031 85780 61529 83085 59225 102
Företagsinkomst, 1000 kr173 336180 691533 354298 942691 949246 108
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 2Vegetabilier, 1000 kr1 053 65397 2321 695 453158 1302 166 388191 276
--- Varav spannmål, 1000 kr154 88447 331188 49143 895330 33391 301
--- Varav foderväxter, 1000 kr879 59585 2981 479 348150 2641 801 207168 065
--- Varav övriga växter, 1000 kr19 1748 70627 61412 50034 84717 717
Animalier, 1000 kr1 496 796229 6491 865 778230 6121 865 777281 832
--- Varav mjölk, 1000 kr17 91734 8630000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 357 876160 9931 719 383203 1471 773 042238 992
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr65 380126 1270000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr55 62386 622146 395169 92292 734138 355
Övriga intäkter, 1000 kr686 572197 663838 892263 983762 210264 230
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 237 021348 6754 400 122430 0314 794 374479 824
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr3 392 594271 9264 159 093344 0714 448 388364 399
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr325 55644 808394 09053 013360 26951 619
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 444 823159 4101 811 559183 2842 253 793223 095
--- Varav underhåll, 1000 kr613 51499 914746 029121 919624 23390 294
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr1 008 70199 2101 207 415116 6281 210 093159 803
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-155 573215 929241 029283 936345 987345 416
Avskrivningar, 1000 kr677 723118 887807 556113 138681 44696 835
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-833 296263 908-566 527309 339-335 460363 676
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 293 221121 2111 505 123138 5561 586 427157 298
Faktorinkomst, 1000 kr459 926259 360938 596305 6451 250 968385 714
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr71 56531 105138 22283 69164 64438 984
Driftöverskott netto, 1000 kr388 361255 403800 374287 1951 186 323386 128
Arrende och hyror, 1000 kr132 24131 948196 38056 552150 50842 197
Räntekostnader, 1000 kr97 99720 82099 93818 66884 68523 568
Företagsinkomst, 1000 kr158 123249 545504 056284 842951 131380 379
Specialiserade nötköttsföretag, Riksområde 3Vegetabilier, 1000 kr187 13641 778371 74863 083463 46770 310
--- Varav spannmål, 1000 kr28 60013 80128 75112 11648 41527 208
--- Varav foderväxter, 1000 kr156 06637 062335 98464 312410 41659 261
--- Varav övriga växter, 1000 kr2 4702 0597 0125 7224 6364 337
Animalier, 1000 kr263 41996 851344 87579 834356 21095 304
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr228 18684 738307 13670 207343 92396 835
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr34 99967 09433 96060 6729 58018 424
--- Varav övriga animalier, 1000 kr....3 7805 712....
Övriga intäkter, 1000 kr230 861106 682171 030110 508112 57661 147
Totalt produktionsvärde, 1000 kr681 415167 341887 653157 398932 253167 667
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr746 107103 607933 670164 0861 041 071143 563
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr71 95021 86376 32116 03276 45119 014
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr286 03445 569424 42880 011559 67893 874
--- Varav underhåll, 1000 kr111 96124 449107 42324 964117 56027 725
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr276 16254 167325 49893 304287 38148 175
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-64 69299 395-46 017119 160-108 818130 911
Avskrivningar, 1000 kr158 28232 676147 60635 059155 17037 837
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-222 974107 132-193 623131 065-263 988146 069
Stöd och ersättningar, 1000 kr418 13270 097446 452107 429499 440112 560
Faktorinkomst, 1000 kr195 158123 371252 829130 418235 452143 554
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr48 95835 32151 35835 62832 36325 008
Driftöverskott netto, 1000 kr146 199115 775201 471114 113203 090140 603
Arrende och hyror, 1000 kr18 4739 77031 24822 59031 83021 303
Räntekostnader, 1000 kr15 3969 87519 69910 41023 0909 274
Företagsinkomst, 1000 kr112 330114 549150 523116 587148 169138 169
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 5fc0dbc9-12dd-421f-8e35-dea9b1a6a1af
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation