Till toppen

Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter län och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Län, År och Gröda

 2021
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
00 Riket2 544 871465 6703 010 541
01 Stockholms län78 35911 00989 368
03 Uppsala län161 99716 017178 014
04 Södermanlands län123 50117 090140 592
05 Östergötlands län198 82943 321242 150
06 Jönköpings län85 53841 773127 311
07 Kronobergs län46 16220 92667 088
08 Kalmar län118 16474 008192 172
09 Gotlands län85 43026 195111 626
10 Blekinge län30 26910 52640 795
12 Skåne län435 89355 351491 245
13 Hallands län106 50515 880122 385
14 Västra Götalands län457 56665 466523 033
17 Värmlands län104 5458 108112 653
18 Örebro län102 6139 003111 616
19 Västmanlands län99 7867 060106 846
20 Dalarnas län58 64310 50069 143
21 Gävleborgs län66 1035 99572 098
22 Västernorrlands län47 0451 97349 017
23 Jämtlands län38 81313 62352 436
24 Västerbottens län67 1542 25369 407
25 Norrbottens län31 9579 59141 548
 

Sparad sökning 5fc88429-3f48-4079-a353-afd056d1ac01
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation