Till toppen

Antal företag med kombinationsverksamhet efter Typ av verksamhet, Storleksgrupp och År

Tabell: Antal företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp och typ av verksamhet. År 2007-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal företag med kombinationsverksamhet efter Typ av verksamhet, Storleksgrupp och År

 200720102013201620202023
Totalt antal företag med kombinationsverksamhet      
Riket16 82624 04825 05927 16624 93124 335
-2,0 hektar åkermark1561 1821 3111 7431 7921 818
2,1-5,0 hektar åkermark2 2452 5352 7803 0852 7212 966
5,1-10,0 hektar åkermark2 3643 3683 8344 7664 5274 262
10,1-20,0 hektar åkermark2 7793 9524 2834 7323 8973 498
20,1-30,0 hektar åkermark1 7892 4062 4732 3972 1472 169
30,1-50,0 hektar åkermark2 2763 2042 8593 0112 4772 445
50,1-100,0 hektar åkermark2 8703 8903 7583 6273 2363 181
100,1- hektar åkermark2 3473 5113 7623 8044 1323 996
-2,0 hektar jordbruksmark146450533702603659
2,1-5,0 hektar jordbruksmark1 4031 6201 6571 9121 6091 915
5,1-10,0 hektar jordbruksmark2 2383 6304 1235 1924 8944 614
10,1-20,0 hektar jordbruksmark2 6334 0454 4345 0584 4044 081
20,1-30,0 hektar jordbruksmark1 8502 4382 6932 6142 3792 171
30,1-50,0 hektar jordbruksmark2 4713 3463 1043 2012 7242 676
50,1-100,0 hektar jordbruksmark3 1064 2523 9503 8983 3753 461
100,1- hektar jordbruksmark2 9804 2674 5664 5894 9424 757
Totalt antal jordbruksföretag      
Riket72 60971 09167 14662 93758 79156 171
-2,0 hektar åkermark5203 7853 8483 9164 2584 300
2,1-5,0 hektar åkermark14 36311 60110 1329 1228 6828 653
5,1-10,0 hektar åkermark13 63013 94313 75513 83713 41312 432
10,1-20,0 hektar åkermark13 61113 00812 71111 4079 8109 619
20,1-30,0 hektar åkermark7 0696 6036 0365 1394 9344 562
30,1-50,0 hektar åkermark8 2807 4906 5695 9525 1394 597
50,1-100,0 hektar åkermark8 9738 2057 4896 8785 8495 317
100,1- hektar åkermark6 1636 4566 6066 6846 7046 690
-2,0 hektar jordbruksmark4821 2151 2821 2641 3041 417
2,1-5,0 hektar jordbruksmark10 0927 9076 6705 6865 3955 533
5,1-10,0 hektar jordbruksmark13 25415 49815 40415 33314 65314 029
10,1-20,0 hektar jordbruksmark14 14514 20913 63812 87911 78111 171
20,1-30,0 hektar jordbruksmark7 8377 1516 6485 6955 4425 005
30,1-50,0 hektar jordbruksmark8 8318 0437 2646 4805 7635 184
50,1-100,0 hektar jordbruksmark10 0379 0948 1577 5136 3955 840
100,1- hektar jordbruksmark7 9317 9748 0838 0878 0587 992
Antal företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp och typ av verksamhet. År 2007-2023

Fotnoter

År 2010 förändrades frågan om entreprenadarbete till att bli mer detaljerad och till att ha två svarsalternativ, vilket antagligen till stor del låg bakom den stora ökningen av antal företag som redovisade att de utförde just entreprenadarbete mellan 2007 och 2010 års undersökningar.
Typ av verksamhet
Totalt antal företag med kombinationsverksamhet
Då företag kan ha flera kombinationsverksamheter blir en summering av kombinationsverksamheterna större än det totala antalet företag med kombinationsverksamheter.
 

Sparad sökning 5fefeca7-fe7c-4c45-9bd1-0f1d7baa86d4
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010 förändrades frågan om entreprenadarbete till att bli mer detaljerad och till att ha två svarsalternativ, vilket antagligen till stor del låg bakom den stora ökningen av antal företag som redovisade att de utförde just entreprenadarbete mellan 2007 och 2010 års undersökningar.

Typ av verksamhet

Totalt antal företag med kombinationsverksamhet

Då företag kan ha flera kombinationsverksamheter blir en summering av kombinationsverksamheterna större än det totala antalet företag med kombinationsverksamheter.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation