Till toppen

Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

Tabell: Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter storleksgrupper och gröda. År 2010-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksmarkens användning och antal företag med jordbruksmark efter Storleksgrupp, Gröda, År och Variabel

 Total åkermark
20212022
Areal, hektarAntal företagAreal, hektarAntal företag
Riket2 545 94355 5022 537 94754 758
–2,0 hektar åkermark1 5771 4621 5621 456
2,1–5,0 hektar åkermark33 7618 78433 6548 761
5,1–10,0 hektar åkermark92 11012 83791 44512 738
10,1–20,0 hektar åkermark144 26410 171141 4029 971
20,1–30,0 hektar åkermark115 6874 719114 4084 656
30,1–50,0 hektar åkermark196 5805 040191 1794 901
50,1–100,0 hekar åkermark410 1115 768397 1375 574
100,1–200,0 hektar åkermark554 7653 963549 4613 907
200,1–300,0 hektar åkermark352 4491 456353 8401 457
300,1–400,0 hektar åkermark210 176616213 113623
400,1–500,0 hektar åkermark116 630261120 059269
500,1- hektar åkermark317 835425330 687445
 

Sparad sökning 6439d490-8ed7-413a-a74f-8708cf507054
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation