Jordbruksföretag och areal efter Län, Företagarens kön, Företagarens ålder, Variabel och År
00 Riket | Kvinna | –24 år | Antal företag | 35 | 29 | 39 | 48 | 47 | 42 |
25–34 år | Antal företag | 530 | 446 | 547 | 599 | 632 | 632 |
35–44 år | Antal företag | 1 733 | 1 460 | 1 406 | 1 446 | 1 480 | 1 520 |
45–49 år | Antal företag | 1 351 | 1 245 | 1 044 | 928 | 951 | 932 |
50–54 år | Antal företag | 1 507 | 1 444 | 1 382 | 1 203 | 1 174 | 1 167 |
55–59 år | Antal företag | 1 212 | 1 374 | 1 404 | 1 329 | 1 373 | 1 366 |
60–64 år | Antal företag | 1 233 | 1 094 | 1 165 | 1 298 | 1 283 | 1 316 |
65– år | Antal företag | 2 535 | 2 779 | 2 723 | 2 873 | 3 018 | 3 143 |
Totalt | Antal företag | 10 136 | 9 871 | 9 710 | 9 724 | 9 958 | 10 118 |
Man | –24 år | Antal företag | 194 | 165 | 247 | 195 | 187 | 185 |
25–34 år | Antal företag | 2 146 | 1 882 | 2 042 | 2 203 | 2 135 | 2 036 |
35–44 år | Antal företag | 7 712 | 6 163 | 5 364 | 4 559 | 4 558 | 4 511 |
45–49 år | Antal företag | 6 485 | 5 763 | 4 522 | 3 593 | 3 414 | 3 237 |
50–54 år | Antal företag | 7 576 | 6 572 | 6 021 | 4 813 | 4 536 | 4 267 |
55–59 år | Antal företag | 7 938 | 7 449 | 6 578 | 5 805 | 5 727 | 5 630 |
60–64 år | Antal företag | 8 509 | 7 645 | 6 809 | 6 054 | 5 891 | 5 668 |
65– år | Antal företag | 15 157 | 16 391 | 16 392 | 16 546 | 16 919 | 17 106 |
Totalt | Antal företag | 55 717 | 52 030 | 47 975 | 43 768 | 43 367 | 42 640 |
Sparad sökning 6608f43c-b483-4540-927e-723e02e14043
Oförändrad tabell