Preliminär skörd efter Variabel, Län, Gröda, Tabelluppgift och År
Hektarskörd, kg/hektar | 00 Riket | Havre | Värde | 4 540 | 3 310 | 4 780 | 2 950 | 3 950 |
01 Stockholms län | Havre | Värde | 4 400 | 2 720 | 4 250 | 2 510 | 3 070 |
03 Uppsala län | Havre | Värde | 4 550 | 2 760 | 4 130 | 2 200 | 3 090 |
04 Södermanlands län | Havre | Värde | 4 520 | 3 010 | 4 190 | 2 390 | 3 310 |
05 Östergötlands län | Havre | Värde | 4 560 | 3 330 | 5 060 | 3 180 | 3 620 |
06 Jönköpings län | Havre | Värde | 4 110 | 3 240 | 3 910 | 3 060 | 3 520 |
07 Kronobergs län | Havre | Värde | 4 130 | 3 000 | 3 810 | 3 160 | 4 090 |
08 Kalmar län | Havre | Värde | 5 140 | 2 400 | 3 240 | 3 050 | 3 260 |
09 Gotlands län | Havre | Värde | 3 280 | 2 130 | .. | 1 950 | .. |
10 Blekinge län | Havre | Värde | .. | .. | .. | .. | 4 510 |
12 Skåne län | Havre | Värde | 5 610 | 4 360 | 6 030 | 3 220 | 4 940 |
13 Hallands län | Havre | Värde | 5 390 | 3 590 | 5 810 | 3 550 | 4 800 |
14 Västra Götalands län | Havre | Värde | 4 610 | 3 480 | 5 020 | 3 180 | 4 090 |
17 Värmlands län | Havre | Värde | 3 960 | 3 030 | 4 200 | 3 030 | 3 880 |
18 Örebro län | Havre | Värde | 4 790 | 3 280 | 4 600 | 2 810 | 4 270 |
19 Västmanlands län | Havre | Värde | 4 460 | 2 950 | 4 660 | 2 360 | 3 670 |
20 Dalarnas län | Havre | Värde | 3 520 | 3 050 | 4 320 | 2 840 | 3 720 |
21 Gävleborgs län | Havre | Värde | 3 380 | 2 840 | 3 660 | 1 980 | 2 820 |
22 Västernorrlands län | Havre | Värde | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | Havre | Värde | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | Havre | Värde | .. | .. | 3 620 | 2 470 | 3 240 |
25 Norrbottens län | Havre | Värde | 2 310 | .. | .. | .. | .. |
Areal, hektar | 00 Riket | Havre | Värde | 177 640 | 166 650 | 153 820 | 138 520 | 157 440 |
01 Stockholms län | Havre | Värde | 3 870 | 3 390 | 2 690 | 2 480 | 2 880 |
03 Uppsala län | Havre | Värde | 9 780 | 8 150 | 7 120 | 6 700 | 7 790 |
04 Södermanlands län | Havre | Värde | 7 260 | 6 530 | 5 750 | 4 980 | 5 910 |
05 Östergötlands län | Havre | Värde | 9 010 | 9 530 | 7 130 | 6 620 | 8 500 |
06 Jönköpings län | Havre | Värde | 2 920 | 3 620 | 3 250 | 2 130 | 2 080 |
07 Kronobergs län | Havre | Värde | 2 070 | 2 050 | 1 940 | 1 310 | 1 640 |
08 Kalmar län | Havre | Värde | 1 520 | 1 650 | 1 610 | 1 010 | 1 190 |
09 Gotlands län | Havre | Värde | 1 630 | 1 140 | 750 | 660 | 710 |
10 Blekinge län | Havre | Värde | 630 | 570 | 500 | .. | 600 |
12 Skåne län | Havre | Värde | 12 720 | 12 170 | 10 250 | 9 540 | 11 220 |
13 Hallands län | Havre | Värde | 6 980 | 7 320 | 7 290 | 6 000 | 6 110 |
14 Västra Götalands län | Havre | Värde | 65 450 | 61 980 | 58 270 | 51 560 | 57 040 |
17 Värmlands län | Havre | Värde | 13 830 | 12 730 | 12 410 | 12 480 | 13 750 |
18 Örebro län | Havre | Värde | 13 450 | 12 760 | 11 510 | 10 540 | 12 600 |
19 Västmanlands län | Havre | Värde | 15 040 | 12 160 | 12 640 | 11 440 | 14 330 |
20 Dalarnas län | Havre | Värde | 6 130 | 6 330 | 5 830 | 5 700 | 6 470 |
21 Gävleborgs län | Havre | Värde | 3 560 | 3 570 | 3 440 | 3 420 | 3 670 |
22 Västernorrlands län | Havre | Värde | 410 | 350 | 440 | .. | 370 |
23 Jämtlands län | Havre | Värde | 120 | 80 | 60 | .. | 30 |
24 Västerbottens län | Havre | Värde | 460 | 390 | 520 | 460 | 540 |
25 Norrbottens län | Havre | Värde | 430 | 350 | 300 | .. | 370 |
Totalskörd, ton | 00 Riket | Havre | Värde | 805 700 | 551 900 | 735 100 | 409 200 | 622 400 |
01 Stockholms län | Havre | Värde | 17 000 | 9 200 | 11 400 | 6 200 | 8 800 |
03 Uppsala län | Havre | Värde | 44 500 | 22 500 | 29 400 | 14 700 | 24 000 |
04 Södermanlands län | Havre | Värde | 32 800 | 19 600 | 24 100 | 11 900 | 19 600 |
05 Östergötlands län | Havre | Värde | 41 100 | 31 700 | 36 100 | 21 100 | 30 800 |
06 Jönköpings län | Havre | Värde | 12 000 | 11 700 | 12 700 | 6 500 | 7 300 |
07 Kronobergs län | Havre | Värde | 8 600 | 6 100 | 7 400 | 4 100 | 6 700 |
08 Kalmar län | Havre | Värde | 7 800 | 4 000 | 5 200 | 3 100 | 3 900 |
09 Gotlands län | Havre | Värde | 5 300 | 2 400 | .. | 1 300 | .. |
10 Blekinge län | Havre | Värde | .. | .. | .. | .. | 2 700 |
12 Skåne län | Havre | Värde | 71 300 | 53 100 | 61 700 | 30 700 | 55 500 |
13 Hallands län | Havre | Värde | 37 700 | 26 300 | 42 300 | 21 300 | 29 300 |
14 Västra Götalands län | Havre | Värde | 301 700 | 215 400 | 292 300 | 164 200 | 233 000 |
17 Värmlands län | Havre | Värde | 54 800 | 38 600 | 52 200 | 37 800 | 53 300 |
18 Örebro län | Havre | Värde | 64 400 | 41 800 | 52 900 | 29 600 | 53 800 |
19 Västmanlands län | Havre | Värde | 67 100 | 35 900 | 58 900 | 27 000 | 52 600 |
20 Dalarnas län | Havre | Värde | 21 500 | 19 300 | 25 200 | 16 200 | 24 100 |
21 Gävleborgs län | Havre | Värde | 12 000 | 10 100 | 12 600 | 6 800 | 10 300 |
22 Västernorrlands län | Havre | Värde | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | Havre | Värde | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | Havre | Värde | .. | .. | 1 900 | 1 100 | 1 800 |
25 Norrbottens län | Havre | Värde | 1 000 | .. | .. | .. | .. |
Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024
Sparad sökning 66a98b0a-a846-417b-84db-16bf4607a09f
Oförändrad tabell