Till toppen

Preliminär skörd efter Variabel, Län, Gröda, Tabelluppgift och År

Tabell: Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminär skörd efter Variabel, Län, Gröda, Tabelluppgift och År

 20202021202220232024
Hektarskörd, kg/hektar00 RiketHavreVärde4 5403 3104 7802 9503 950
01 Stockholms länHavreVärde4 4002 7204 2502 5103 070
03 Uppsala länHavreVärde4 5502 7604 1302 2003 090
04 Södermanlands länHavreVärde4 5203 0104 1902 3903 310
05 Östergötlands länHavreVärde4 5603 3305 0603 1803 620
06 Jönköpings länHavreVärde4 1103 2403 9103 0603 520
07 Kronobergs länHavreVärde4 1303 0003 8103 1604 090
08 Kalmar länHavreVärde5 1402 4003 2403 0503 260
09 Gotlands länHavreVärde3 2802 130..1 950..
10 Blekinge länHavreVärde........4 510
12 Skåne länHavreVärde5 6104 3606 0303 2204 940
13 Hallands länHavreVärde5 3903 5905 8103 5504 800
14 Västra Götalands länHavreVärde4 6103 4805 0203 1804 090
17 Värmlands länHavreVärde3 9603 0304 2003 0303 880
18 Örebro länHavreVärde4 7903 2804 6002 8104 270
19 Västmanlands länHavreVärde4 4602 9504 6602 3603 670
20 Dalarnas länHavreVärde3 5203 0504 3202 8403 720
21 Gävleborgs länHavreVärde3 3802 8403 6601 9802 820
22 Västernorrlands länHavreVärde..........
23 Jämtlands länHavreVärde..........
24 Västerbottens länHavreVärde....3 6202 4703 240
25 Norrbottens länHavreVärde2 310........
Areal, hektar00 RiketHavreVärde177 640166 650153 820138 520157 440
01 Stockholms länHavreVärde3 8703 3902 6902 4802 880
03 Uppsala länHavreVärde9 7808 1507 1206 7007 790
04 Södermanlands länHavreVärde7 2606 5305 7504 9805 910
05 Östergötlands länHavreVärde9 0109 5307 1306 6208 500
06 Jönköpings länHavreVärde2 9203 6203 2502 1302 080
07 Kronobergs länHavreVärde2 0702 0501 9401 3101 640
08 Kalmar länHavreVärde1 5201 6501 6101 0101 190
09 Gotlands länHavreVärde1 6301 140750660710
10 Blekinge länHavreVärde630570500..600
12 Skåne länHavreVärde12 72012 17010 2509 54011 220
13 Hallands länHavreVärde6 9807 3207 2906 0006 110
14 Västra Götalands länHavreVärde65 45061 98058 27051 56057 040
17 Värmlands länHavreVärde13 83012 73012 41012 48013 750
18 Örebro länHavreVärde13 45012 76011 51010 54012 600
19 Västmanlands länHavreVärde15 04012 16012 64011 44014 330
20 Dalarnas länHavreVärde6 1306 3305 8305 7006 470
21 Gävleborgs länHavreVärde3 5603 5703 4403 4203 670
22 Västernorrlands länHavreVärde410350440..370
23 Jämtlands länHavreVärde1208060..30
24 Västerbottens länHavreVärde460390520460540
25 Norrbottens länHavreVärde430350300..370
Totalskörd, ton00 RiketHavreVärde805 700551 900735 100409 200622 400
01 Stockholms länHavreVärde17 0009 20011 4006 2008 800
03 Uppsala länHavreVärde44 50022 50029 40014 70024 000
04 Södermanlands länHavreVärde32 80019 60024 10011 90019 600
05 Östergötlands länHavreVärde41 10031 70036 10021 10030 800
06 Jönköpings länHavreVärde12 00011 70012 7006 5007 300
07 Kronobergs länHavreVärde8 6006 1007 4004 1006 700
08 Kalmar länHavreVärde7 8004 0005 2003 1003 900
09 Gotlands länHavreVärde5 3002 400..1 300..
10 Blekinge länHavreVärde........2 700
12 Skåne länHavreVärde71 30053 10061 70030 70055 500
13 Hallands länHavreVärde37 70026 30042 30021 30029 300
14 Västra Götalands länHavreVärde301 700215 400292 300164 200233 000
17 Värmlands länHavreVärde54 80038 60052 20037 80053 300
18 Örebro länHavreVärde64 40041 80052 90029 60053 800
19 Västmanlands länHavreVärde67 10035 90058 90027 00052 600
20 Dalarnas länHavreVärde21 50019 30025 20016 20024 100
21 Gävleborgs länHavreVärde12 00010 10012 6006 80010 300
22 Västernorrlands länHavreVärde..........
23 Jämtlands länHavreVärde..........
24 Västerbottens länHavreVärde....1 9001 1001 800
25 Norrbottens länHavreVärde1 000........
Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, hektar
Areal skördad som grönfoder ingår ej.
 

Sparad sökning 66a98b0a-a846-417b-84db-16bf4607a09f
Oförändrad tabell

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Variabel

Areal, hektar

Areal skördad som grönfoder ingår ej.

Gröda

Havre

Vattenhalt 14 %.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation