Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, Djurslag och År
| 00 Riket | 584 | 580 | 559 | 2 330 | 2 386 | 2 291 | 2 914 | 2 966 | 2 850 | 2 984 | 3 022 | 2 917 | 2 859 | 2 886 | 2 791 | 3 078 | 3 133 | 3 017 |
| 01 Stockholms län | 7 | 6 | 7 | 53 | 55 | 54 | 60 | 61 | 61 | 65 | 67 | 66 | 59 | 64 | 61 | 67 | 69 | 67 |
| 03 Uppsala län | 36 | 36 | 33 | 65 | 69 | 71 | 101 | 105 | 104 | 108 | 112 | 112 | 106 | 103 | 104 | 110 | 114 | 115 |
| 04 Södermanlands län | 23 | 24 | 24 | 110 | 110 | 104 | 133 | 134 | 128 | 129 | 128 | 129 | 129 | 132 | 123 | 138 | 141 | 136 |
| 05 Östergötlands län | 41 | 42 | 40 | 203 | 212 | 198 | 244 | 254 | 238 | 235 | 251 | 230 | 237 | 246 | 232 | 249 | 258 | 243 |
| 06 Jönköpings län | 65 | 62 | 63 | 176 | 187 | 173 | 241 | 249 | 236 | 243 | 246 | 237 | 241 | 245 | 235 | 252 | 259 | 245 |
| 07 Kronobergs län | 12 | 14 | 14 | 89 | 86 | 83 | 101 | 100 | 97 | 99 | 101 | 102 | 97 | 100 | 94 | 103 | 104 | 102 |
| 08 Kalmar län | 17 | 16 | 15 | 99 | 98 | 99 | 116 | 114 | 114 | 121 | 115 | 113 | 112 | 107 | 108 | 123 | 119 | 117 |
| 09 Gotlands län | 10 | 9 | 8 | 46 | 44 | 45 | 56 | 53 | 53 | 62 | 60 | 56 | 58 | 51 | 53 | 65 | 63 | 58 |
| 10 Blekinge län | 6 | 6 | 4 | 27 | 26 | 24 | 33 | 32 | 28 | 33 | 32 | 29 | 34 | 32 | 29 | 34 | 34 | 30 |
| 12 Skåne län | 35 | 33 | 32 | 138 | 146 | 135 | 173 | 179 | 167 | 176 | 180 | 169 | 166 | 173 | 161 | 181 | 184 | 174 |
| 13 Hallands län | 18 | 19 | 19 | 66 | 66 | 67 | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 85 | 83 | 83 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| 14 Västra Götalands län | 130 | 130 | 126 | 546 | 563 | 534 | 676 | 693 | 660 | 704 | 720 | 684 | 667 | 690 | 667 | 721 | 738 | 707 |
| 17 Värmlands län | 21 | 26 | 25 | 160 | 160 | 154 | 181 | 186 | 179 | 186 | 189 | 185 | 178 | 182 | 174 | 189 | 197 | 190 |
| 18 Örebro län | 23 | 22 | 19 | 78 | 77 | 88 | 101 | 99 | 107 | 105 | 108 | 111 | 101 | 96 | 104 | 107 | 109 | 117 |
| 19 Västmanlands län | 11 | 12 | 11 | 48 | 50 | 49 | 59 | 62 | 60 | 60 | 62 | 59 | 55 | 59 | 58 | 63 | 66 | 64 |
| 20 Dalarnas län | 19 | 19 | 20 | 93 | 99 | 94 | 112 | 118 | 114 | 119 | 123 | 120 | 108 | 113 | 104 | 121 | 126 | 124 |
| 21 Gävleborgs län | 40 | 39 | 35 | 120 | 126 | 119 | 160 | 165 | 154 | 169 | 171 | 161 | 160 | 155 | 149 | 174 | 178 | 164 |
| 22 Västernorrlands län | 11 | 11 | 12 | 81 | 83 | 79 | 92 | 94 | 91 | 92 | 92 | 91 | 86 | 80 | 81 | 96 | 97 | 95 |
| 23 Jämtlands län | 24 | 23 | 23 | 86 | 82 | 78 | 110 | 105 | 101 | 112 | 105 | 105 | 107 | 103 | 99 | 116 | 111 | 107 |
| 24 Västerbottens län | 26 | 24 | 22 | 30 | 32 | 28 | 56 | 56 | 50 | 55 | 55 | 51 | 54 | 54 | 49 | 57 | 57 | 53 |
| 25 Norrbottens län | 9 | 7 | 7 | 16 | 15 | 15 | 25 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 21 | 18 | 21 | 25 | 22 | 22 |
Sparad sökning 686d3ea5-a66b-4a0a-919c-f771b5267907
Oförändrad tabell