Till toppen

Näringsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Näringsinkomster efter inkomstslag. År 2006-2021

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Näringsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll
2015201620172018201920202021
Riket77 67779 74784 34083 51287 49198 37993 767
Heltidsjordbruk176 496182 454197 709193 027203 627229 970221 691
–2,0 hektar åkermark58 91160 39259 02060 49662 97274 91568 427
2,1–5,0 hektar åkermark29 54029 92131 60632 01932 87739 00536 557
5,1–10,0 hektar åkermark37 27936 42136 13135 67536 96543 96742 286
10,1–20,0 hektar åkermark47 54049 38051 06451 50854 45660 21956 450
20,1–30,0 hektar åkermark65 55269 31373 19072 89578 18186 73785 428
30,1–50,0 hektar åkermark97 142100 510107 088105 167107 939117 915114 587
50,1–100,0 hektar åkermark151 942154 327164 758161 252168 672188 147178 148
100,1–200,0 hektar åkermark209 196214 326235 366228 493244 520271 948267 654
200,1– hektar åkermark245 628253 062273 253268 013292 489326 318323 471
 

Sparad sökning 6e37c1b6-8817-413f-b949-50f909df69ac
Fast starttid 9 och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation