Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, Variabel och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
201020132016202020212022201020132016202020212022
00 RiketTotalt2 633 4572 604 5332 579 6022 549 5252 545 9432 537 94771 09167 14662 93758 79158 75358 218
01 Stockholms länTotalt84 48183 20381 32378 34478 19977 5112 0192 0011 9391 8891 9201 906
03 Uppsala länTotalt167 690166 356164 009161 931161 867161 1263 0662 9102 7662 5892 5952 594
04 Södermanlands länTotalt125 986124 737123 062122 369122 375122 7262 2172 1642 0351 9381 9551 942
05 Östergötlands länTotalt204 303204 053203 333200 209200 154199 2443 6413 4683 3513 1373 1343 093
06 Jönköpings länTotalt89 77988 68487 54686 51586 71786 3933 7253 5033 3433 0813 0953 073
07 Kronobergs länTotalt48 65647 60646 80046 45846 40346 1782 5332 3572 2052 0712 0582 023
08 Kalmar länTotalt123 853122 205120 688118 453118 412118 0633 3903 1882 9922 8092 8092 765
09 Gotlands länTotalt86 12585 74985 73685 46285 44785 4831 5741 5041 4151 2871 2891 294
10 Blekinge länTotalt31 26930 58530 31229 88129 72329 4101 4651 3971 3161 2381 2331 227
11 f.d. Kristianstads länTotalt........................
12 Skåne länTotalt448 804444 413439 613434 961434 802433 9989 3378 8168 1967 5837 5827 497
122 f.d. Malmöhus länTotalt........................
13 Hallands länTotalt109 912109 347107 710106 331105 881105 4773 5243 3353 1202 8412 8542 831
14 Västra Götalands länTotalt470 315465 246463 892460 383459 659458 57113 98813 22812 23611 34611 26711 128
141 f.d. Göteborgs o Bohus länTotalt........................
15 f.d. Älvsborgs länTotalt........................
16 f.d. Skaraborgs länTotalt........................
17 Värmlands länTotalt108 030106 098105 355104 355104 336104 1363 6533 3753 1232 9672 9632 939
18 Örebro länTotalt105 388104 496103 530101 859101 786100 8942 4562 3522 2672 1242 1202 104
19 Västmanlands länTotalt102 593102 030101 825102 121100 592100 3901 7371 6751 6081 4821 4731 462
20 Dalarnas länTotalt61 25660 37859 74858 92558 89658 8722 2382 0781 9401 8381 8351 809
21 Gävleborgs länTotalt67 92166 84966 48166 08066 19166 0272 5262 3332 1171 9121 9091 880
22 Västernorrlands länTotalt49 98548 77847 67547 07146 94646 6972 2752 1081 9621 8121 8111 812
23 Jämtlands länTotalt41 20740 16139 65738 58538 59238 4541 7281 5701 4381 3091 3081 302
24 Västerbottens länTotalt70 97969 65268 47067 22766 99366 5232 6022 4462 3072 1562 1402 140
25 Norrbottens länTotalt34 92433 90732 83732 00631 97231 7751 3971 3381 2611 3821 4031 397
Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Fotnoter

Variabel
Areal åkermark, hektar
Areal åkermark redovisas från 2003.
 

Sparad sökning 6e5d47d4-1ecd-4325-a3c2-25668b60c2ac
Oförändrad tabell

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation