Pris på åkermark, sålda fastigheter, såld areal efter Produktionsområde, Storlek åkermark, Variabel och År
| Riket | 1–10 hektar åkermark | 1 782 | 1 900 | 1 818 | 1 851 | 1 966 | 1 800 | 6 714 | 7 102 | 6 762 | 6 952 | 7 177 | 6 599 |
| >10 hektar åkermark | 303 | 279 | 252 | 296 | 332 | 342 | 5 912 | 5 358 | 4 817 | 6 383 | 7 380 | 7 876 |
| Totalt | 2 085 | 2 179 | 2 070 | 2 147 | 2 298 | 2 142 | 12 626 | 12 460 | 11 579 | 13 335 | 14 557 | 14 475 |
| Götalands södra slättbygder | 1–10 hektar åkermark | 90 | 101 | 88 | 93 | 95 | 83 | 384 | 408 | 336 | 369 | 413 | 343 |
| >10 hektar åkermark | 21 | 23 | 27 | 38 | 39 | 36 | 400 | 492 | 488 | 769 | 1 018 | 929 |
| Totalt | 111 | 124 | 115 | 131 | 134 | 119 | 784 | 900 | 824 | 1 138 | 1 431 | 1 272 |
| Götalands mellanbygder | 1–10 hektar åkermark | 138 | 119 | 125 | 130 | 155 | 107 | 579 | 492 | 502 | 526 | 645 | 388 |
| >10 hektar åkermark | 39 | 24 | 26 | 29 | 40 | 26 | 833 | 425 | 457 | 542 | 966 | 639 |
| Totalt | 177 | 143 | 151 | 159 | 195 | 133 | 1 412 | 917 | 959 | 1 068 | 1 611 | 1 027 |
| Götalands norra slättbygder | 1–10 hektar åkermark | 115 | 140 | 156 | 156 | 123 | 157 | 489 | 631 | 699 | 696 | 505 | 643 |
| >10 hektar åkermark | 52 | 43 | 35 | 41 | 52 | 49 | 1 068 | 717 | 603 | 837 | 1 197 | 1 161 |
| Totalt | 167 | 183 | 191 | 197 | 175 | 206 | 1 557 | 1 348 | 1 302 | 1 533 | 1 702 | 1 804 |
| Svealands slättbygder | 1–10 hektar åkermark | 150 | 202 | 171 | 182 | 195 | 173 | 623 | 819 | 773 | 841 | 819 | 685 |
| >10 hektar åkermark | 73 | 68 | 55 | 64 | 62 | 82 | 1 463 | 1 411 | 1 257 | 1 727 | 1 491 | 1 962 |
| Totalt | 223 | 270 | 226 | 246 | 257 | 255 | 2 086 | 2 230 | 2 030 | 2 568 | 2 310 | 2 647 |
| Götalands skogsbygder | 1–10 hektar åkermark | 525 | 544 | 456 | 472 | 527 | 470 | 2 086 | 2 070 | 1 737 | 1 827 | 1 861 | 1 701 |
| >10 hektar åkermark | 52 | 67 | 59 | 72 | 67 | 76 | 809 | 1 215 | 1 073 | 1 530 | 1 169 | 1 548 |
| Totalt | 577 | 611 | 515 | 544 | 594 | 546 | 2 895 | 3 285 | 2 810 | 3 357 | 3 030 | 3 249 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 1–10 hektar åkermark | 210 | 226 | 246 | 245 | 217 | 218 | 641 | 764 | 767 | 758 | 733 | 768 |
| >10 hektar åkermark | 23 | 25 | 13 | 15 | 29 | 27 | 415 | 572 | 260 | 299 | 648 | 487 |
| Totalt | 233 | 251 | 259 | 260 | 246 | 245 | 1 056 | 1 336 | 1 027 | 1 057 | 1 381 | 1 255 |
| Nedre Norrland | 1–10 hektar åkermark | 324 | 335 | 326 | 325 | 366 | 355 | 1 064 | 1 110 | 1 075 | 1 064 | 1 189 | 1 222 |
| >10 hektar åkermark | 20 | 13 | 19 | 19 | 27 | 19 | 389 | 296 | 391 | 391 | 659 | 389 |
| Totalt | 344 | 348 | 345 | 344 | 393 | 374 | 1 453 | 1 406 | 1 466 | 1 455 | 1 848 | 1 611 |
| Övre Norrland | 1–10 hektar åkermark | 230 | 233 | 250 | 248 | 288 | 237 | 848 | 808 | 873 | 871 | 1 012 | 849 |
| >10 hektar åkermark | 23 | 16 | 18 | 18 | 16 | 27 | 535 | 230 | 288 | 288 | 232 | 761 |
| Totalt | 253 | 249 | 268 | 266 | 304 | 264 | 1 383 | 1 038 | 1 161 | 1 159 | 1 244 | 1 610 |
Sparad sökning 6f05b688-d3db-482e-b64f-6285db44da3d
Oförändrad tabell