Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll
| Totalt värde | Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag | Vegetabilier, 1000 kr | 555 225 | 115 426 | 849 525 | 201 422 | 501 404 | 120 853 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 419 634 | 94 424 | 668 213 | 159 145 | 393 117 | 96 897 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 16 647 | 6 488 | 19 214 | 6 457 | 17 716 | 6 338 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 118 945 | 31 626 | 162 098 | 50 817 | 90 571 | 31 099 |
| Animalier, 1000 kr | 2 990 206 | 399 394 | 3 927 237 | 602 259 | 3 460 712 | 535 446 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 4 668 | 5 386 | 6 040 | 6 499 | 6 621 | 8 062 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 2 887 261 | 361 387 | 3 868 189 | 574 267 | 3 311 379 | 521 031 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 98 277 | 141 135 | 53 008 | 83 874 | 142 712 | 120 451 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 203 664 | 88 237 | 210 912 | 61 589 | 231 632 | 72 010 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 3 749 095 | 452 054 | 4 987 673 | 695 197 | 4 193 748 | 557 968 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 2 555 376 | 281 471 | 3 435 534 | 460 263 | 3 123 167 | 421 938 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 203 184 | 45 935 | 218 391 | 55 770 | 231 410 | 57 923 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 675 220 | 201 831 | 2 483 148 | 363 167 | 2 209 157 | 331 322 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 215 222 | 34 152 | 243 258 | 45 978 | 263 833 | 47 939 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 461 750 | 68 784 | 490 736 | 73 703 | 418 767 | 60 377 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 1 193 719 | 215 715 | 1 552 140 | 301 289 | 1 070 581 | 168 811 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 313 812 | 60 761 | 344 087 | 71 076 | 314 926 | 64 611 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 879 906 | 184 840 | 1 208 053 | 256 832 | 755 656 | 139 284 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 268 507 | 58 446 | 432 335 | 47 092 | 241 589 | 43 950 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 1 148 414 | 212 323 | 1 640 388 | 281 072 | 997 244 | 154 740 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 338 519 | 68 281 | 367 421 | 77 629 | 338 902 | 82 556 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 809 894 | 177 782 | 1 272 966 | 255 096 | 658 342 | 130 772 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 145 284 | 51 034 | 164 388 | 61 130 | 127 979 | 44 768 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 56 939 | 20 544 | 93 126 | 26 156 | 148 021 | 42 524 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 607 671 | 158 429 | 1 015 453 | 222 067 | 382 343 | 124 703 |
| Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 133 025 | 39 750 | 199 213 | 68 954 | 112 128 | 36 225 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 105 990 | 39 141 | 168 004 | 62 452 | 95 445 | 32 579 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 7 214 | 4 449 | 4 581 | 2 700 | 4 028 | 3 042 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 19 821 | 7 857 | 26 628 | 10 119 | 12 656 | 6 274 |
| Animalier, 1000 kr | 749 369 | 148 363 | 890 946 | 230 826 | 824 574 | 170 322 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 1 030 | 1 091 | 1 496 | 2 743 | 1 461 | 2 399 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 745 766 | 148 089 | 887 489 | 231 409 | 820 779 | 170 066 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 2 572 | 2 278 | 1 961 | 1 516 | 2 335 | 2 278 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 73 079 | 53 109 | 50 884 | 50 560 | 66 117 | 59 130 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 955 472 | 180 241 | 1 141 044 | 238 740 | 1 002 820 | 163 108 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 665 957 | 111 722 | 857 594 | 201 703 | 774 822 | 145 642 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 51 740 | 15 349 | 55 494 | 20 566 | 50 088 | 14 155 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 438 050 | 83 206 | 634 450 | 188 956 | 557 884 | 127 944 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 56 625 | 13 431 | 46 438 | 9 776 | 64 444 | 16 058 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 119 542 | 18 854 | 121 212 | 24 268 | 102 406 | 22 739 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 289 515 | 86 204 | 283 450 | 78 811 | 227 997 | 59 471 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 73 380 | 19 009 | 73 434 | 23 274 | 74 308 | 19 850 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 216 136 | 85 015 | 210 016 | 73 731 | 153 690 | 61 224 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 59 822 | 11 416 | 102 912 | 13 365 | 46 090 | 11 177 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 275 958 | 90 359 | 312 928 | 82 546 | 199 780 | 59 797 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 49 095 | 26 293 | 45 449 | 19 766 | 37 357 | 21 157 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 226 862 | 80 339 | 267 479 | 87 986 | 162 423 | 58 496 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 27 383 | 15 174 | 23 082 | 12 262 | 10 638 | 5 043 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 14 696 | 4 733 | 21 747 | 5 774 | 32 460 | 11 648 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 184 783 | 69 983 | 222 650 | 85 327 | 119 325 | 55 853 |
| Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmar | Vegetabilier, 1000 kr | 422 200 | 108 366 | 650 312 | 189 252 | 389 276 | 115 296 |
| --- Varav spannmål, 1000 kr | 313 643 | 85 929 | 500 209 | 146 379 | 297 672 | 91 255 |
| --- Varav foderväxter, 1000 kr | 9 433 | 4 722 | 14 633 | 5 865 | 13 688 | 5 560 |
| --- Varav övriga växter, 1000 kr | 99 124 | 30 635 | 135 470 | 49 799 | 77 916 | 30 459 |
| Animalier, 1000 kr | 2 240 838 | 370 816 | 3 036 291 | 556 269 | 2 636 138 | 507 635 |
| --- Varav mjölk, 1000 kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr | 3 638 | 5 274 | 4 544 | 5 892 | 5 161 | 7 697 |
| --- Varav grisar och griskött, 1000 kr | 2 141 495 | 329 652 | 2 980 699 | 525 578 | 2 490 600 | 492 494 |
| --- Varav övriga animalier, 1000 kr | 95 705 | 141 117 | 51 047 | 83 860 | 140 377 | 120 430 |
| Övriga intäkter, 1000 kr | 130 585 | 70 465 | 160 027 | 35 170 | 165 515 | 41 097 |
| Totalt produktionsvärde, 1000 kr | 2 793 623 | 414 568 | 3 846 630 | 652 919 | 3 190 929 | 533 595 |
| Insatsvaror och tjänster, 1000 kr | 1 889 419 | 258 348 | 2 577 940 | 413 713 | 2 348 345 | 396 005 |
| --- Varav kostnader växtodling, 1000 kr | 151 444 | 43 294 | 162 897 | 51 840 | 181 322 | 56 167 |
| --- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr | 1 237 170 | 183 882 | 1 848 699 | 310 139 | 1 651 273 | 305 621 |
| --- Varav underhåll, 1000 kr | 158 597 | 31 400 | 196 820 | 44 927 | 199 389 | 45 170 |
| --- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr | 342 209 | 66 149 | 369 523 | 69 593 | 316 361 | 55 932 |
| Förädlingsvärde brutto, 1000 kr | 904 204 | 197 742 | 1 268 690 | 290 799 | 842 584 | 157 989 |
| Avskrivningar, 1000 kr | 240 433 | 57 711 | 270 653 | 67 157 | 240 618 | 61 486 |
| Förädlingsvärde netto, 1000 kr | 663 771 | 164 129 | 998 037 | 246 021 | 601 966 | 125 107 |
| Stöd och ersättningar, 1000 kr | 208 685 | 57 321 | 329 423 | 45 155 | 195 498 | 42 504 |
| Faktorinkomst, 1000 kr | 872 456 | 192 136 | 1 327 460 | 268 677 | 797 465 | 142 719 |
| Arbetskostnad för anställda, 1000 kr | 289 424 | 63 015 | 321 972 | 75 071 | 301 545 | 79 799 |
| Driftöverskott netto, 1000 kr | 583 032 | 158 594 | 1 005 487 | 239 442 | 495 919 | 116 959 |
| Arrende och hyror, 1000 kr | 117 901 | 48 726 | 141 306 | 59 888 | 117 341 | 44 483 |
| Räntekostnader, 1000 kr | 42 243 | 19 992 | 71 379 | 25 510 | 115 561 | 40 897 |
| Företagsinkomst, 1000 kr | 422 888 | 142 134 | 792 803 | 205 020 | 263 017 | 111 496 |
Sparad sökning 6fb04b8e-5d92-4f7d-849f-df8a08585dc4
Oförändrad tabell