Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202120222023
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretagVegetabilier, 1000 kr555 225115 426849 525201 422501 404120 853
--- Varav spannmål, 1000 kr419 63494 424668 213159 145393 11796 897
--- Varav foderväxter, 1000 kr16 6476 48819 2146 45717 7166 338
--- Varav övriga växter, 1000 kr118 94531 626162 09850 81790 57131 099
Animalier, 1000 kr2 990 206399 3943 927 237602 2593 460 712535 446
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr4 6685 3866 0406 4996 6218 062
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 887 261361 3873 868 189574 2673 311 379521 031
--- Varav övriga animalier, 1000 kr98 277141 13553 00883 874142 712120 451
Övriga intäkter, 1000 kr203 66488 237210 91261 589231 63272 010
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 749 095452 0544 987 673695 1974 193 748557 968
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 555 376281 4713 435 534460 2633 123 167421 938
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr203 18445 935218 39155 770231 41057 923
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 675 220201 8312 483 148363 1672 209 157331 322
--- Varav underhåll, 1000 kr215 22234 152243 25845 978263 83347 939
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr461 75068 784490 73673 703418 76760 377
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr1 193 719215 7151 552 140301 2891 070 581168 811
Avskrivningar, 1000 kr313 81260 761344 08771 076314 92664 611
Förädlingsvärde netto, 1000 kr879 906184 8401 208 053256 832755 656139 284
Stöd och ersättningar, 1000 kr268 50758 446432 33547 092241 58943 950
Faktorinkomst, 1000 kr1 148 414212 3231 640 388281 072997 244154 740
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr338 51968 281367 42177 629338 90282 556
Driftöverskott netto, 1000 kr809 894177 7821 272 966255 096658 342130 772
Arrende och hyror, 1000 kr145 28451 034164 38861 130127 97944 768
Räntekostnader, 1000 kr56 93920 54493 12626 156148 02142 524
Företagsinkomst, 1000 kr607 671158 4291 015 453222 067382 343124 703
Specialiserade grisföretag, 0 - 5 599 standardtimmarVegetabilier, 1000 kr133 02539 750199 21368 954112 12836 225
--- Varav spannmål, 1000 kr105 99039 141168 00462 45295 44532 579
--- Varav foderväxter, 1000 kr7 2144 4494 5812 7004 0283 042
--- Varav övriga växter, 1000 kr19 8217 85726 62810 11912 6566 274
Animalier, 1000 kr749 369148 363890 946230 826824 574170 322
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 0301 0911 4962 7431 4612 399
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr745 766148 089887 489231 409820 779170 066
--- Varav övriga animalier, 1000 kr2 5722 2781 9611 5162 3352 278
Övriga intäkter, 1000 kr73 07953 10950 88450 56066 11759 130
Totalt produktionsvärde, 1000 kr955 472180 2411 141 044238 7401 002 820163 108
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr665 957111 722857 594201 703774 822145 642
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr51 74015 34955 49420 56650 08814 155
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr438 05083 206634 450188 956557 884127 944
--- Varav underhåll, 1000 kr56 62513 43146 4389 77664 44416 058
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr119 54218 854121 21224 268102 40622 739
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr289 51586 204283 45078 811227 99759 471
Avskrivningar, 1000 kr73 38019 00973 43423 27474 30819 850
Förädlingsvärde netto, 1000 kr216 13685 015210 01673 731153 69061 224
Stöd och ersättningar, 1000 kr59 82211 416102 91213 36546 09011 177
Faktorinkomst, 1000 kr275 95890 359312 92882 546199 78059 797
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr49 09526 29345 44919 76637 35721 157
Driftöverskott netto, 1000 kr226 86280 339267 47987 986162 42358 496
Arrende och hyror, 1000 kr27 38315 17423 08212 26210 6385 043
Räntekostnader, 1000 kr14 6964 73321 7475 77432 46011 648
Företagsinkomst, 1000 kr184 78369 983222 65085 327119 32555 853
Specialiserade grisföretag, 5 600- standardtimmarVegetabilier, 1000 kr422 200108 366650 312189 252389 276115 296
--- Varav spannmål, 1000 kr313 64385 929500 209146 379297 67291 255
--- Varav foderväxter, 1000 kr9 4334 72214 6335 86513 6885 560
--- Varav övriga växter, 1000 kr99 12430 635135 47049 79977 91630 459
Animalier, 1000 kr2 240 838370 8163 036 291556 2692 636 138507 635
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr3 6385 2744 5445 8925 1617 697
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 141 495329 6522 980 699525 5782 490 600492 494
--- Varav övriga animalier, 1000 kr95 705141 11751 04783 860140 377120 430
Övriga intäkter, 1000 kr130 58570 465160 02735 170165 51541 097
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 793 623414 5683 846 630652 9193 190 929533 595
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 889 419258 3482 577 940413 7132 348 345396 005
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr151 44443 294162 89751 840181 32256 167
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 237 170183 8821 848 699310 1391 651 273305 621
--- Varav underhåll, 1000 kr158 59731 400196 82044 927199 38945 170
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr342 20966 149369 52369 593316 36155 932
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr904 204197 7421 268 690290 799842 584157 989
Avskrivningar, 1000 kr240 43357 711270 65367 157240 61861 486
Förädlingsvärde netto, 1000 kr663 771164 129998 037246 021601 966125 107
Stöd och ersättningar, 1000 kr208 68557 321329 42345 155195 49842 504
Faktorinkomst, 1000 kr872 456192 1361 327 460268 677797 465142 719
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr289 42463 015321 97275 071301 54579 799
Driftöverskott netto, 1000 kr583 032158 5941 005 487239 442495 919116 959
Arrende och hyror, 1000 kr117 90148 726141 30659 888117 34144 483
Räntekostnader, 1000 kr42 24319 99271 37925 510115 56140 897
Företagsinkomst, 1000 kr422 888142 134792 803205 020263 017111 496
 

Sparad sökning 6fb04b8e-5d92-4f7d-849f-df8a08585dc4
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation