Jordbruksföretag och areal efter Företagarens kön, Företagarens ålder, År, Variabel och Brukningsform åkermark
Kvinna | | | | | | | | |
–24 år | 418 | 432 | 124 | 974 | 26 | 12 | 3 | 48 |
25–34 år | 4 148 | 2 643 | 5 890 | 12 681 | 344 | 65 | 149 | 599 |
35–44 år | 10 351 | 3 085 | 15 819 | 29 255 | 876 | 97 | 362 | 1 446 |
45–49 år | 7 650 | 937 | 7 729 | 16 316 | 603 | 52 | 209 | 928 |
50–54 år | 8 073 | 1 488 | 10 747 | 20 308 | 794 | 62 | 262 | 1 203 |
55–59 år | 10 884 | 908 | 10 082 | 21 874 | 902 | 68 | 256 | 1 329 |
60–64 år | 11 036 | 824 | 9 941 | 21 800 | 884 | 53 | 282 | 1 298 |
65– år | 26 346 | 2 329 | 11 416 | 40 091 | 2 184 | 105 | 405 | 2 873 |
Totalt | 78 906 | 12 645 | 71 748 | 163 299 | 6 613 | 514 | 1 928 | 9 724 |
Man | | | | | | | | |
–24 år | 1 578 | 3 075 | 2 249 | 6 902 | 60 | 65 | 50 | 195 |
25–34 år | 16 031 | 27 605 | 58 830 | 102 465 | 849 | 375 | 880 | 2 203 |
35–44 år | 38 029 | 28 032 | 175 675 | 241 736 | 1 886 | 404 | 2 070 | 4 559 |
45–49 år | 35 576 | 10 508 | 137 315 | 183 398 | 1 694 | 203 | 1 562 | 3 593 |
50–54 år | 45 317 | 11 774 | 162 271 | 219 362 | 2 378 | 252 | 2 020 | 4 813 |
55–59 år | 57 980 | 12 784 | 181 935 | 252 699 | 2 903 | 247 | 2 461 | 5 805 |
60–64 år | 65 263 | 15 597 | 175 493 | 256 353 | 3 134 | 298 | 2 423 | 6 054 |
65– år | 177 969 | 21 759 | 219 522 | 419 250 | 10 682 | 670 | 4 611 | 16 546 |
Totalt | 437 743 | 131 134 | 1 113 288 | 1 682 166 | 23 586 | 2 514 | 16 077 | 43 768 |
Sparad sökning 711328b6-efb8-4b15-adbc-3c0fd8433249
Oförändrad tabell