Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel
| 00 Riket | 47 | 3,0 | 28 | 2 233 | 2,0 | 35 | 69 | 4,0 | 40 | 3 081 | 2,0 | 43 | 69 | 5,0 | 41 | 3 303 | 3,0 | 45 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | 12 | 0,0 | 4 | .. | .. | .. | 126 | 3,0 | 5 | .. | .. | .. | 174 | 4,0 | 5 |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 13 | 5,0 | 6 | 660 | 2,0 | 8 | 20 | 7,0 | 11 | 1 142 | 3,0 | 12 | 19 | 6,0 | 11 | 1 204 | 3,0 | 12 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | 179 | 1,0 | 3 | .. | .. | .. | 191 | 2,0 | 3 | .. | .. | .. | 187 | 1,0 | 4 |
| 14 Västra Götalands län | 12 | 6,0 | 8 | 700 | 3,0 | 8 | 14 | 8,0 | 8 | 671 | 2,0 | 8 | 15 | 8,0 | 9 | 827 | 3,0 | 10 |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 75d55779-99ba-45d3-acc9-9d8b586894ea
Oförändrad tabell