Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
20032005200720102013201620202003200520072010201320162020
01 Stockholms län86 07986 74184 80284 48183 20381 32378 3441 6372 0051 9392 0192 0011 9391 889
03 Uppsala län149 022153 992167 316167 690166 356164 009161 9312 4892 6793 0513 0662 9102 7662 589
04 Södermanlands län127 231128 077126 247125 986124 737123 062122 3691 9602 1722 1572 2172 1642 0351 938
05 Östergötlands län208 572207 742204 748204 303204 053203 333200 2093 3533 6003 5163 6413 4683 3513 137
06 Jönköpings län91 32991 92690 31789 77988 68487 54686 5153 6313 8653 7083 7253 5033 3433 081
07 Kronobergs län50 58551 42449 42348 65647 60646 80046 4582 3792 6172 4802 5332 3572 2052 071
08 Kalmar län126 433126 123124 050123 853122 205120 688118 4533 2033 4003 2733 3903 1882 9922 809
09 Gotlands län86 07386 86785 61686 12585 74985 73685 4621 6191 6801 6071 5741 5041 4151 287
10 Blekinge län32 37432 31131 72431 26930 58530 31229 8811 2741 4091 3701 4651 3971 3161 238
12 Skåne län455 448457 318452 440448 804444 413439 613434 9618 7669 7839 4099 3378 8168 1967 583
13 Hallands län113 408114 880111 198109 912109 347107 710106 3313 3033 7073 5383 5243 3353 1202 841
14 Västra Götalands län475 955477 828471 281470 315465 246463 892460 38313 78115 14414 62113 98813 22812 23611 346
17 Värmlands län109 532112 053109 279108 030106 098105 355104 3553 4204 1763 9603 6533 3753 1232 967
18 Örebro län106 782108 177106 500105 388104 496103 530101 8592 3452 6272 5332 4562 3522 2672 124
19 Västmanlands län122 019125 245102 607102 593102 030101 825102 1212 0652 2791 7611 7371 6751 6081 482
20 Dalarnas län60 91863 43861 40761 25660 37859 74858 9252 0872 4222 3152 2382 0781 9401 838
21 Gävleborgs län68 90870 20368 43867 92166 84966 48166 0802 4552 8702 6762 5262 3332 1171 912
22 Västernorrlands län49 85753 00250 79649 98548 77847 67547 0711 9402 6442 4482 2752 1081 9621 812
23 Jämtlands län41 54343 98742 43741 20740 16139 65738 5851 5392 0941 9431 7281 5701 4381 309
24 Västerbottens län70 09073 51871 51570 97969 65268 47067 2272 2392 9932 8322 6022 4462 3072 156
25 Norrbottens län36 42638 48135 82634 92433 90732 83732 0061 2951 6421 4721 3971 3381 2611 382
Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Fotnoter

Variabel
Areal åkermark, hektar
Areal åkermark redovisas från 2003.
 

Sparad sökning 76229ded-ae7c-466d-a31b-4e5a1fc8bb56
Oförändrad tabell

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation