Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År och Storleksgrupp

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År och Storleksgrupp

 Antal företag med åkermark
2020
-2,0 hektar åkermark2,1-5,0 hektar åkermark5,1-10,0 hektar åkermark10,1-20,0 hektar åkermark20,1-30,0 hektar åkermark30,1-50,0 hektar åkermark50,1-100,0 hektar åkermark100,1- hektar åkermarkTotalt
01 Stockholms län2071893773941871861651841 889
03 Uppsala län1312434294602532643454642 589
04 Södermanlands län1081863583661781852203371 938
05 Östergötlands län2813544754182223264506113 137
06 Jönköpings län2245866655682592803171823 081
07 Kronobergs län192514466340165165136932 071
08 Kalmar län3424295054302002583153302 809
09 Gotlands län921151411591031612342821 287
10 Blekinge län14822127022395118108551 238
12 Skåne län7491 0441 4211 1105847018621 1127 583
13 Hallands län2374446335372482242192992 841
14 Västra Götalands län6291 6722 6842 1859839721 0521 16911 346
17 Värmlands län915218675432112582212552 967
18 Örebro län1142694733901751982302752 124
19 Västmanlands län591272352751341552162811 482
20 Dalarnas län1032794173671791801711421 838
21 Gävleborgs län652714904031701691791651 912
22 Västernorrlands län543795973111311161201041 812
23 Jämtlands län5830935520291811051081 309
24 Västerbottens län523956484111521531521932 156
25 Norrbottens län300228319224758279751 382
 

Sparad sökning 79dd1be8-d383-4a89-8bdb-d2f99f85829b
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation