Företag och grödareal med viltskador efter Län, Gröda, År, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | Höstvete | 41,3 | 38,7 |
| Vårvete | 33,1 | 35,5 |
| Råg | 27,1 | 25,2 |
| Höstkorn | 15,9 | 16,1 |
| Vårkorn | 33,3 | 30,7 |
| Havre | 42,2 | 37,6 |
| Rågvete | 40,3 | 32,8 |
| Blandsäd | 12,7 | 14,3 |
| Majs | 3,4 | 3,5 |
| Spannmål totalt | 45,7 | 41,1 |
| Ärter | 39,9 | 44,1 |
| Åkerbönor | 29,4 | 39,9 |
| Höstraps | 35,8 | 43,8 |
| Vårraps | 28,0 | .. |
| Höstrybs | 22,1 | 44,9 |
| Vårrybs | 11,1 | .. |
| Raps och rybs | 35,1 | 42,9 |
| Oljelin | 7,9 | .. |
| Matpotatis | 25,8 | 14,5 |
| Potatis för stärkelse | 39,4 | . |
| Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder | 6,7 | 13,9 |
| Majs till grönfoder | 44,8 | 40,8 |
| Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder | 4,1 | 7,6 |
| Slåttervall | 30,0 | 39,4 |
Sparad sökning 79efc982-c7c6-4441-bc25-9190bd6b07b7
Oförändrad tabell