Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, Variabel, Brukningsform och företagskategori och År

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
Företagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotaltFöretagskategori - Enskild firmaFöretagskategori - AktiebolagFöretagskategori - ÖvrigaTotalt
2010201320162020202320102013201620202023201020132016202020232010201320162020202320102013201620202023201020132016202020232010201320162020202320102013201620202023
Riket2 072 9942 022 7471 950 2421 845 4651 746 007475 785505 232557 424642 204725 77984 67876 55371 93661 85658 0332 633 4572 604 5332 579 6022 549 5252 529 82065 85361 90157 68553 49250 7003 5953 7013 8384 1024 4141 6431 5441 4141 1971 05771 09167 14662 93758 79156 171
Götalands södra slättbygder211 501212 067202 364192 868178 557104 556105 112110 926122 479132 72414 10611 88110 8389 57611 055330 162329 060324 127324 923322 3364 4604 1653 8043 3823 153584603609627664174155128103975 2184 9234 5414 1123 914
Götalands mellanbygder235 113229 673226 030211 488200 51767 91571 71879 72788 287100 5479 6338 6468 9697 7747 427312 661310 037314 726307 548308 4926 1205 7515 4574 9714 7015275365585866321601601531451246 8076 4476 1685 7025 457
Götalands norra slättbygder342 940332 516317 301293 740270 59986 03695 865111 783131 760154 43814 57213 77913 62513 00111 107443 548442 161442 710438 501436 1447 5216 9996 3005 6645 1575045295896357081741701561351198 1997 6987 0456 4345 984
Svealands slättbygder471 473461 634444 571419 948398 139113 628121 006131 810156 336172 84322 20619 86919 59615 04613 613607 307602 509595 977591 330584 59510 3649 9149 3818 7618 34478079380987596533232732227624711 47611 03410 5129 9129 556
Götalands skogsbygder428 832417 617401 480390 196376 41039 38342 30849 02855 82565 81413 53913 10610 4868 2407 580481 754473 031460 994454 260449 80420 51319 37718 12016 93016 27955457762568372742639635929725721 49320 35019 10417 91017 263
Mellersta Sveriges skogsbygder163 708159 059154 759145 376139 05223 65024 83727 21032 77837 4054 3713 4743 0683 1712 897191 729187 370185 036181 325179 3546 7806 3725 9875 6165 385211218222237250161140119105937 1526 7306 3285 9585 728
Nedre Norrland133 750128 923125 220117 698111 82215 15917 18819 61325 15830 9414 0203 6112 9942 7762 141152 930149 722147 826145 632144 9055 9415 4565 0044 5974 39517818818620322314111910677686 2605 7635 2964 8774 686
Övre Norrland85 67781 25878 51774 15270 91025 45927 19727 32729 58231 0672 2312 1862 3612 2732 213113 366110 641108 205106 006104 1904 1543 8673 6323 5713 28625725724025624575777159524 4864 2013 9433 8863 583
Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde, brukningsform och företagskategori. År 2007-2023
 

Sparad sökning 7ab034ff-9cf0-4b30-b1c3-b192c6a26a7a
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation