Till toppen

Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift

Tabell: Skörd för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit beskuren Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 2000 rader och 50 kolumner visas i tabellen på skärmen

Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Gröda, Odlingsform, Variabel och Tabelluppgift

 202020212022
Spannmål totaltSpannmål totaltSpannmål totalt
Ekologisk odlingKonventionell odlingEkologisk odlingKonventionell odlingEkologisk odling
001 Antal undersökta företag002 Hektarskörd, kg/ha003 Areal004 Andel av totalgrödareal005 Totalskörd, ton006 Andel ekologisk/konventionell001 Antal undersökta företag002 Hektarskörd, kg/ha003 Areal004 Andel av totalgrödareal005 Totalskörd, ton006 Andel ekologisk/konventionell001 Antal undersökta företag002 Hektarskörd, kg/ha003 Areal004 Andel av totalgrödareal005 Totalskörd, ton006 Andel ekologisk/konventionell001 Antal undersökta företag002 Hektarskörd, kg/ha003 Areal004 Andel av totalgrödareal005 Totalskörd, ton006 Andel ekologisk/konventionell001 Antal undersökta företag
VärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procentVärdeMedelfel, procent
00 Riket1 481,0...125 430,0.12,6.459 800,00,7..3 113,0...866 110,0.87,4.5 490 200,00,4..1 447,0...117 800,0.12,0.328 200,00,8..2 992,0...865 450,0.88,0.4 683 000,00,5..1 487,0.
01 Stockholms län42,0...3 280,0.11,4.11 700,02,5..97,0...25 700,0.88,6.156 300,01,9..42,0...2 700,0.9,6.7 000,02,4..84,0...25 200,0.90,4.117 900,02,3..43,0.
03 Uppsala län116,0...9 680,0.11,3.38 000,01,5..228,0...75 950,0.88,7.483 200,01,0..120,0...9 370,0.11,3.27 300,01,9..217,0...73 870,0.88,8.387 000,01,6..123,0.
04 Södermanlands län86,0...6 540,0.11,7.21 400,01,2..168,0...49 420,0.88,3.314 700,01,1..94,0...5 950,0.10,9.13 400,01,3..163,0...48 700,0.89,1.269 000,01,7..93,0.
05 Östergötlands län178,0...14 630,0.16,0.66 200,01,5..259,0...76 470,0.84,0.558 000,01,2..159,0...13 340,0.14,6.46 800,01,6..246,0...77 340,0.85,4.491 900,01,3..174,0.
06 Jönköpings län48,0...2 910,0.21,0.10 600,05,8..56,0...10 710,0.79,0.52 300,05,1..51,0...3 080,0.19,7.8 400,04,4..74,0...12 650,0.80,3.48 800,04,5..52,0.
07 Kronobergs län24,0...770,0.9,9.2 500,04,7..54,0...6 750,0.90,1.31 400,04,7..27,0...820,0.10,6.2 000,04,1..50,0...6 990,0.89,4.26 500,06,0..30,0.
08 Kalmar län37,0...1 910,0.6,5.7 100,03,5..155,0...27 940,0.93,5.173 400,02,3..43,0...1 810,0.6,2.5 200,03,7..166,0...27 520,0.93,8.127 100,03,0..47,0.
09 Gotlands län69,0...3 770,0.11,4.12 700,01,7..141,0...29 130,0.88,6.167 000,02,0..68,0...3 550,0.11,0.8 100,02,1..128,0...28 780,0.89,0.115 000,02,6..60,0.
10 Blekinge län13,0...530,0.5,8.......67,0...8 590,0.94,2.56 800,03,1..12,0...490,0.5,2.......68,0...8 870,0.94,8.47 600,03,4..11,0.
12 Skåne län139,0...9 790,0.4,7.41 100,01,2..575,0...197 230,0.95,3.1 464 800,00,6..141,0...8 750,0.4,3.29 800,01,2..531,0...197 060,0.95,8.1 285 500,00,7..135,0.
13 Hallands län58,0...3 370,0.7,8.13 500,02,2..158,0...39 410,0.92,2.244 000,01,7..56,0...3 230,0.7,6.10 100,03,5..167,0...39 350,0.92,4.202 200,02,4..58,0.
14 Västra Götalands län193,0...36 390,0.18,0.129 300,02,0..452,0...164 930,0.82,0.988 100,00,9..181,0...33 830,0.16,9.95 400,02,4..427,0...165 620,0.83,1.901 800,01,2..192,0.
17 Värmlands län96,0...7 840,0.25,8.24 100,01,4..101,0...22 330,0.74,3.112 500,02,0..93,0...7 380,0.24,8.15 400,03,1..85,0...23 060,0.75,2.94 800,02,5..96,0.
18 Örebro län83,0...5 310,0.10,6.20 000,01,5..140,0...45 290,0.89,5.274 000,01,2..74,0...5 220,0.10,4.13 400,02,7..137,0...44 850,0.89,6.218 600,02,0..75,0.
19 Västmanlands län100,0...7 480,0.13,4.25 500,01,3..148,0...48 260,0.86,6.280 900,01,5..96,0...7 020,0.13,0.15 900,01,6..146,0...47 110,0.87,1.220 900,02,2..98,0.
20 Dalarnas län66,0...4 650,0.25,9.14 100,02,3..61,0...13 230,0.74,1.52 400,04,1..64,0...4 610,0.25,6.12 200,02,3..56,0...13 310,0.74,4.50 900,05,4..67,0.
21 Gävleborgs län50,0...3 760,0.24,1.11 600,05,3..88,0...11 740,0.75,9.43 900,02,7..52,0...4 050,0.25,7.9 600,04,8..76,0...11 500,0.74,3.36 300,03,6..57,0.
22 Västernorrlands län22,0...940,0.24,2.2 300,05,6..34,0...2 850,0.75,8.8 000,06,8..19,0...820,0.22,5.......30,0...2 860,0.77,5.7 900,07,2..21,0.
23 Jämtlands län23,0...770,0.47,7.2 400,03,6..24,0...840,0.52,3.2 500,06,7..23,0...700,0.40,1.2 200,04,5..31,0...1 070,0.59,9.3 600,03,3..25,0.
24 Västerbottens län28,0...830,0.11,2.2 300,04,1..60,0...6 740,0.88,8.23 300,03,7..23,0...740,0.9,3.1 500,02,8..63,0...7 210,0.90,7.20 000,04,4..22,0.
25 Norrbottens län10,0...330,0.11,4.......47,0...2 550,0.88,6.6 300,03,3..9,0...370,0.11,9.......47,0...2 750,0.88,1.6 500,02,7..8,0.
Skörd för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2025

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Gröda
Spannmål totalt
Redovisas från och med 2018.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
 

Sparad sökning 7dc5d5f5-50a9-4c7f-955c-cf00e2c1b4d5
Fast starttid 11 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Gröda

Spannmål totalt

Redovisas från och med 2018.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Spannmål totalt

Vattenhalt 14 %.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation