Preliminär skörd av potatis efter Län, År, Typ av potatis, Variabel och Tabelluppgift
| 00 Riket | 43 750 | 1,8 | 43 580 | 1,8 | 10 540 | . | 459 300 | 1,8 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 03 Uppsala län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | 10 | . | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | 20 | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 44 420 | 1,4 | 44 240 | 1,4 | 1 050 | . | 46 300 | 1,4 |
| 09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | 10 | . | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 41 780 | 2,6 | 41 610 | 2,6 | 1 780 | . | 73 900 | 2,6 |
| 12 Skåne län | 44 130 | 2,4 | 43 950 | 2,4 | 7 600 | . | 333 900 | 2,4 |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | 20 | . | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | 60 | . | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning 7f396c68-dcf6-43c3-a287-25a688e29edc
Oförändrad tabell