Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, Tabelluppgift, År, Variabel och Kategori
00 Riket | Värde | 3 694 | 19 597 | 37 023 | 26 699 | 96 476 | 112 037 | 216 | 529 | 589 | 315 | 697 | 329 |
01 Stockholms län | Värde | 75 | 231 | 571 | .. | .. | .. | 4 | 7 | 9 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | Värde | 76 | 610 | 1 558 | 589 | 3 350 | 2 018 | 5 | 19 | 25 | 7 | 24 | 7 |
04 Södermanlands län | Värde | 83 | 448 | 1 280 | 816 | 2 236 | 2 715 | 4 | 13 | 21 | 9 | 17 | 9 |
05 Östergötlands län | Värde | 176 | 1 337 | 2 561 | 1 904 | 5 496 | 10 039 | 9 | 36 | 40 | 22 | 41 | 25 |
06 Jönköpings län | Värde | 392 | 1 729 | 3 800 | 4 206 | 9 480 | 5 325 | 25 | 46 | 60 | 50 | 69 | 17 |
07 Kronobergs län | Värde | 200 | 763 | 1 202 | 1 601 | 4 017 | 3 420 | 11 | 21 | 19 | 19 | 30 | 10 |
08 Kalmar län | Värde | 131 | 1 617 | 3 065 | 2 484 | 10 831 | 17 800 | 8 | 43 | 50 | 29 | 78 | 49 |
09 Gotlands län | Värde | 182 | 947 | 1 266 | 234 | 6 053 | 4 608 | 10 | 25 | 21 | 3 | 42 | 14 |
10 Blekinge län | Värde | 119 | 351 | 252 | 402 | 785 | 1 379 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 |
12 Skåne län | Värde | 154 | 1 376 | 2 756 | 1 887 | 11 673 | 16 792 | 9 | 36 | 44 | 22 | 80 | 50 |
13 Hallands län | Värde | 75 | 971 | 952 | 1 731 | 6 161 | 12 835 | 4 | 26 | 16 | 20 | 43 | 34 |
14 Västra Götalands län | Värde | 630 | 3 945 | 6 353 | 5 239 | 16 267 | 19 935 | 36 | 107 | 100 | 62 | 118 | 59 |
17 Värmlands län | Värde | 140 | 341 | 798 | 602 | 2 997 | 1 813 | 9 | 9 | 12 | 7 | 22 | 7 |
18 Örebro län | Värde | 65 | 434 | 868 | 423 | 1 551 | 1 631 | 3 | 11 | 14 | 5 | 11 | 5 |
19 Västmanlands län | Värde | 66 | 157 | 323 | 335 | 1 784 | 1 300 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 |
20 Dalarnas län | Värde | 208 | .. | 965 | .. | 1 781 | 2 056 | 13 | .. | 15 | .. | 13 | 7 |
21 Gävleborgs län | Värde | 193 | 866 | 1 995 | 673 | 1 881 | 2 542 | 11 | 23 | 32 | 8 | 14 | 6 |
22 Västernorrlands län | Värde | 243 | 480 | 1 283 | 508 | 2 891 | 1 191 | 14 | 13 | 20 | 6 | 23 | 4 |
23 Jämtlands län | Värde | 154 | 993 | 1 961 | .. | 2 258 | .. | 10 | 26 | 32 | .. | 16 | .. |
24 Västerbottens län | Värde | 232 | 1 308 | 2 587 | 1 319 | 3 506 | 2 123 | 14 | 36 | 40 | 16 | 27 | 8 |
25 Norrbottens län | Värde | 100 | 378 | 627 | 921 | 1 107 | 1 179 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 8109c60d-f829-4fdb-9787-473b644110c3
Oförändrad tabell