Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, År, Djurslag och Variabel
00 Riket | 14 718 | 2,0 | 43 | 6 304 | 2,0 | 28 | 23 302 | 2,0 | 46 | 21 360 | 2,0 | 57 | 8 867 | 2,0 | 30 | 33 377 | 2,0 | 60 | 24 997 | 3,0 | 60 | 9 020 | 2,0 | 36 | 37 389 | 3,0 | 63 |
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 630 | 5,0 | 3 | .. | .. | .. | 870 | 4,0 | 4 | 1 052 | 7,0 | 5 | .. | .. | .. | 1 325 | 6,0 | 5 | 1 066 | 8,0 | 5 | .. | .. | .. | 1 348 | 6,0 | 6 |
04 Södermanlands län | 115 | 0,0 | 4 | .. | .. | .. | 144 | 0,0 | 4 | 951 | 3,0 | 5 | .. | .. | .. | 1 610 | 3,0 | 5 | 1 319 | 4,0 | 5 | .. | .. | .. | 1 973 | 3,0 | 5 |
05 Östergötlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 4 624 | 2,0 | 9 | 1 944 | 2,0 | 7 | 7 241 | 2,0 | 10 | 9 200 | 4,0 | 15 | 3 079 | 3,0 | 10 | 13 441 | 3,0 | 16 | 11 978 | 5,0 | 15 | 2 854 | 2,0 | 10 | 16 055 | 4,0 | 16 |
13 Hallands län | 959 | 1,0 | 4 | .. | .. | .. | 1 909 | 2,0 | 4 | 963 | 1,0 | 4 | .. | .. | .. | 1 983 | 2,0 | 4 | 1 151 | 1,0 | 5 | .. | .. | .. | 2 165 | 2,0 | 5 |
14 Västra Götalands län | 3 790 | 2,0 | 10 | 1 850 | 3,0 | 7 | 6 352 | 2,0 | 10 | 4 054 | 2,0 | 12 | 2 243 | 3,0 | 6 | 6 982 | 2,0 | 12 | 4 344 | 2,0 | 14 | 2 432 | 3,0 | 8 | 7 618 | 3,0 | 14 |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 912 | 5,0 | 3 | .. | .. | .. | 2 335 | 5,0 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 812fdb71-a159-459f-a4d5-3cb757cb5e90
Oförändrad tabell