Justerade inkomster för företagare samt för person gift/sambo med företagaren efter Indelning, År, Variabel, Företagare och Kön
Riket | 258 907 | 310 652 | 2 434 | 4 585 | 23 228 | 28 125 | 284 568 | 343 363 |
Heltidsjordbruk | 241 219 | 218 476 | 3 659 | 11 113 | 62 007 | 96 529 | 306 885 | 326 118 |
–2,0 hektar åkermark | 268 409 | 341 761 | 669 | 2 776 | 16 471 | 8 223 | 285 549 | 352 760 |
2,1–5,0 hektar åkermark | 269 850 | 340 201 | 987 | 3 040 | 4 322 | 17 456 | 275 159 | 360 698 |
5,1–10,0 hektar åkermark | 253 224 | 269 813 | 3 962 | 6 579 | 23 716 | 40 314 | 280 903 | 316 706 |
10,1–20,0 hektar åkermark | 252 369 | 220 625 | 3 738 | 11 493 | 39 634 | 91 142 | 295 742 | 323 259 |
20,1–30,0 hektar åkermark | 258 595 | 314 860 | 2 256 | 5 236 | 9 145 | 7 499 | 269 995 | 327 595 |
30,1–50,0 hektar åkermark | 237 745 | 191 101 | 4 712 | 13 814 | 77 553 | 144 400 | 320 011 | 349 315 |
50,1–100,0 hektar åkermark | 269 350 | 347 557 | 1 128 | 1 233 | 5 799 | 8 379 | 276 277 | 357 169 |
100,1–200,0 hektar åkermark | 256 409 | 280 959 | 2 505 | 1 483 | 16 960 | 22 100 | 275 873 | 304 542 |
200,1– hektar åkermark | 233 579 | 186 659 | 5 575 | 18 724 | 109 737 | 120 343 | 348 891 | 325 726 |
Jordbruksväxter | 264 098 | 293 016 | 5 655 | 6 147 | 21 595 | 27 016 | 291 348 | 326 179 |
Trädgårdsväxter | 244 073 | 280 404 | 1 825 | -2 602 | 27 116 | 63 261 | 273 014 | 341 064 |
Jordbruks- och trädgårdsväxter | 229 094 | 286 880 | 7 751 | 14 783 | 45 653 | 43 789 | 282 499 | 345 452 |
Mjölkkor | 191 981 | 173 395 | 3 262 | 10 090 | 116 798 | 136 537 | 312 042 | 320 022 |
Köttdjur | 255 607 | 247 259 | 870 | 9 983 | 22 949 | 45 219 | 279 426 | 302 461 |
Nötkreatur, blandat | 214 026 | 191 624 | 2 890 | 22 705 | 51 419 | 79 131 | 268 334 | 293 461 |
Andra lantbruksdjur | 259 749 | 348 197 | 370 | 5 397 | 30 963 | 17 198 | 291 082 | 370 792 |
Blandad skötsel av lantbruksdjur | 239 129 | 301 896 | 1 216 | -424 | 25 000 | 7 172 | 265 345 | 308 644 |
Blandat jordbruk, mest växtodling | 258 105 | 305 676 | 1 073 | -1 023 | 27 238 | 31 132 | 286 416 | 335 785 |
Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur | 254 979 | 275 486 | 1 723 | 3 256 | 32 544 | 54 085 | 289 246 | 332 827 |
Småbruk | 271 202 | 343 638 | 1 273 | 2 889 | 5 656 | 13 947 | 278 131 | 360 473 |
–29 år | 230 226 | 328 140 | -3 945 | -3 820 | 3 414 | -31 424 | 229 695 | 292 896 |
30–39 år | 258 946 | 346 552 | -5 524 | -4 222 | 16 057 | 8 139 | 269 479 | 350 469 |
40–49 år | 296 944 | 345 181 | -6 008 | 701 | 25 858 | 45 173 | 316 795 | 391 055 |
50–64 år | 287 984 | 318 847 | 279 | 1 842 | 32 457 | 37 545 | 320 720 | 358 234 |
65– år | 220 178 | 259 394 | 9 550 | 15 353 | 16 508 | 20 489 | 246 236 | 295 235 |
Sparad sökning 822a3b6e-a4a8-4583-90c8-8017afd7129f
Oförändrad tabell