Till toppen

Jordbruksföretagens driftsinriktning efter Län, Kategori, Variabel och År

Tabell: Jordbruksföretagens driftsinriktning efter län. År 1984-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretagens driftsinriktning efter Län, Kategori, Variabel och År

 Antal företagAntal standardtimmar
20152016201720182019202020212022202320242015201620172018201920202021202220232024
00 Riket                    
Totalt64 58262 93761 61561 15460 57458 79158 75358 21856 17155 40087 42987 63586 59384 34083 72882 04481 27880 37279 11377 021
1 Växtodling18 11717 67717 21516 84216 96216 39916 30916 08315 47115 04527 17127 93727 94526 50726 80725 91525 97925 79824 95124 190
11 Jordbruksväxter16 38715 90215 43215 08515 22814 71114 55914 34813 77813 61919 51619 20419 00118 48618 88518 08218 21018 10317 61017 173
12 Köks-, prydnads- och plantskoleväxter7557887927707727417397467595503 4134 3114 4013 7323 7903 8363 7413 8503 7853 504
13 Frukt och bär3693533394013903714094053613401 3021 2551 2311 3721 3721 3061 2811 2481 0951 087
14 Blandad växtodling6066346525865725766025845735362 9403 1673 3122 9182 7602 6902 7462 5982 4622 425
2 Skötsel av lantbruksdjur18 17517 81717 43917 24616 76815 95115 82115 56815 32914 99444 91044 43643 65943 40842 53041 60640 75640 27439 75839 164
21 Nötkreatur12 49712 17411 82611 72811 27510 79210 58910 3219 9499 66334 37533 72833 04432 80931 86331 21330 74330 12529 68629 032
22 Får och getter3 5013 5013 4713 4413 4063 0763 1573 1423 1593 1183 1603 2183 2273 1353 0332 8232 8562 8062 7732 697
23 Gris4684504664554343903723603313452 7112 7192 7322 7112 7012 5882 5852 4922 3652 445
24 Fjäderfä1861801801671821721621531541601 4411 5241 4061 5201 6851 6051 3141 5171 5021 594
25 Blandad skötsel av lantbruksdjur1 5231 5121 4961 4551 4711 5211 5411 5921 7361 7083 2233 2473 2493 2333 2493 3773 2583 3333 4313 396
3 Blandat jordbruk4 2434 1524 0233 8543 8673 8903 8273 7283 8103 6189 6049 7009 5298 8948 8729 1279 0768 8239 1578 392
31 Blandat jordbruk, mest växtodling1 5491 4851 4211 3851 3921 3961 4191 3641 4261 3423 5013 4863 3143 1093 0793 0853 2073 1073 1432 894
32 Blandat jordbruk, mest lantbruksdjur2 6942 6672 6022 4692 4752 4942 4082 3642 3842 2766 1036 2146 2155 7855 7946 0425 8695 7166 0145 498
9 Småbruk24 04723 29122 93823 21222 97722 55122 79622 83921 56121 7435 7445 5625 4615 5315 5185 3965 4675 4785 2465 276
 

Sparad sökning 8395e429-4068-4ef0-8e4b-10e6b1edd1a7
Fast starttid 27 och alla efterkommande tidsperioder
Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna på en kombination av registerbearbetning och datainsamling från enkäter. Åren 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2020 och 2023 är beräknade utifrån en totalundersökning. Övriga år från 2000 är en kombinaton av uppgifter från urvalsundersökningar och registerbearbetningar. Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen. Typklassificeringssystemet (typologin) för jordbruksföretag infördes i LBR 1984. Genomgripande översyner av systemet har gjorts 1989–91, 2000-2001 samt 2013. Detta påverkar jämförelse av resultaten vid övergång mellan dessa år. Databasen kommer att fyllas på med fler värden (företrädesvis uppgifter före år 2000) efterhand. Definitionen av vad som är ett jordbruksföretag har ändrats vid vissa tillfällen, senast 2010, vilket påverkar antalet företag.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation