Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Storleksgrupp, Variabel, År och Brukningsform åkermark

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp och brukningsform. År 2007-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Storleksgrupp, Variabel, År och Brukningsform åkermark

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
201320162020202120222023201320162020202120222023
TotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
-2,0 hektar åkermark1 3291 3941 4671 5771 5621 6713 9354 1564 2364 7134 9164 328
2,1-5,0 hektar åkermark38 47034 76533 66533 76133 65433 36310 1429 0808 7758 7848 7618 651
5,1-10,0 hektar åkermark99 55797 12292 13492 11091 44589 62213 85713 48212 82512 83712 73812 468
10,1-20,0 hektar åkermark177 764162 368146 573144 264141 402136 77412 43911 40810 31610 1719 9719 669
20,1–30,0 hektar åkermark148 132133 069117 596115 687114 408108 3806 0225 4134 7954 7194 6564 410
30,1-50,0 hektar åkermark264 556230 130204 098196 580191 179179 5726 7785 9015 2325 0404 9014 603
50,1-100,0 hektar åkermark520 201483 405418 274410 111397 137377 2447 3686 8075 8965 7685 5745 308
100,1- hektar åkermark1 354 5221 437 3491 535 7181 551 8551 567 1601 603 1956 6056 6906 7166 7216 7016 734
 

Sparad sökning 83f11889-3eef-4902-9195-f8584113e147
Senaste 6 tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation