Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Storleksgrupp, Variabel, År och Brukningsform åkermark

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter storleksgrupp och brukningsform. År 2007-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Storleksgrupp, Variabel, År och Brukningsform åkermark

 Areal åkermark, hektarAntal företag med åkermark
201020132016202020212022201020132016202020212022
TotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotaltTotalt
-2,0 hektar åkermark1 2251 3291 3941 4671 5771 5623 7853 9354 1564 2364 7134 916
2,1-5,0 hektar åkermark42 76538 47034 76533 66533 76133 65411 60110 1429 0808 7758 7848 761
5,1-10,0 hektar åkermark100 60299 55797 12292 13492 11091 44513 94313 85713 48212 82512 83712 738
10,1-20,0 hektar åkermark186 392177 764162 368146 573144 264141 40213 00812 43911 40810 31610 1719 971
20,1–30,0 hektar åkermark162 255148 132133 069117 596115 687114 4086 6036 0225 4134 7954 7194 656
30,1-50,0 hektar åkermark292 194264 556230 130204 098196 580191 1797 4906 7785 9015 2325 0404 901
50,1-100,0 hektar åkermark578 330520 201483 405418 274410 111397 1378 2057 3686 8075 8965 7685 574
100,1- hektar åkermark1 269 6931 354 5221 437 3491 535 7181 551 8551 567 1606 4566 6056 6906 7166 7216 701
 

Sparad sökning 83f11889-3eef-4902-9195-f8584113e147
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation