Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Variabel, Kategori och Tabelluppgift
| 00 Riket | 3 092 | 15 765 | 33 478 | 25 482 | 97 709 | 117 410 | 182 | 431 | 533 | 300 | 703 | 335 |
| 01 Stockholms län | 60 | 163 | 427 | 264 | 357 | 1 059 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 03 Uppsala län | 146 | 559 | 1 264 | 418 | 3 389 | 2 031 | 8 | 16 | 20 | 5 | 24 | 7 |
| 04 Södermanlands län | 78 | 486 | 919 | 557 | 2 254 | 2 795 | 4 | 13 | 15 | 6 | 17 | 9 |
| 05 Östergötlands län | 134 | 1 134 | 2 777 | 1 653 | 4 982 | 10 794 | 7 | 31 | 44 | 19 | 38 | 27 |
| 06 Jönköpings län | 344 | 1 254 | 3 573 | 3 759 | 10 412 | 5 405 | 21 | 35 | 56 | 45 | 75 | 17 |
| 07 Kronobergs län | 160 | 643 | 1 192 | 1 705 | 3 791 | 3 474 | 10 | 17 | 19 | 20 | 27 | 10 |
| 08 Kalmar län | 105 | 1 281 | 2 583 | 2 449 | 11 116 | 19 518 | 6 | 35 | 43 | 28 | 80 | 52 |
| 09 Gotlands län | 113 | 668 | 1 216 | 523 | 5 420 | 4 766 | 6 | 18 | 21 | 6 | 36 | 16 |
| 10 Blekinge län | 100 | 347 | 191 | 416 | 775 | 1 410 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 12 Skåne län | 77 | 1 266 | 2 390 | 1 796 | 12 049 | 16 819 | 5 | 34 | 38 | 21 | 84 | 48 |
| 11 f.d. Kristianstads län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 122 f.d. Malmöhus län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | 107 | 676 | 812 | 1 492 | 5 807 | 14 696 | 7 | 18 | 14 | 17 | 41 | 37 |
| 14 Västra Götalands län | 542 | 2 887 | 5 706 | 4 655 | 17 871 | 19 614 | 32 | 80 | 90 | 56 | 128 | 55 |
| 141 f.d. Göteborgs- och Bohus län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15 f.d. Älvsborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 16 f.d. Skaraborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 90 | 296 | 751 | 482 | 3 129 | 1 884 | 5 | 9 | 12 | 6 | 23 | 7 |
| 18 Örebro län | 42 | 270 | 891 | 415 | 1 461 | 1 642 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 5 |
| 19 Västmanlands län | 49 | 120 | 292 | 251 | 1 724 | 1 361 | 3 | 3 | 5 | .. | 13 | .. |
| 20 Dalarnas län | 162 | 231 | 841 | 345 | 1 943 | 1 956 | 10 | 6 | 13 | 4 | 14 | 6 |
| 21 Gävleborgs län | 184 | 771 | 1 863 | 708 | 2 047 | 2 889 | 11 | 21 | 29 | 8 | 16 | 7 |
| 22 Västernorrlands län | 238 | 394 | 918 | .. | 2 388 | .. | 14 | 11 | 14 | 10 | 19 | 5 |
| 23 Jämtlands län | 144 | 858 | 1 650 | .. | 2 276 | .. | 9 | 23 | 26 | .. | 16 | .. |
| 24 Västerbottens län | 142 | 1 157 | 2 431 | 1 353 | 3 396 | 2 163 | 8 | 32 | 38 | 16 | 26 | 8 |
| 25 Norrbottens län | 75 | 304 | 791 | 824 | 1 122 | 1 066 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 8756016b-9c82-44ed-a658-ccad1a48bb53
Oförändrad tabell