Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | |
00 Riket | 7 918 867 | 1 721 895 | 10 329 014 | 14 328 246 | 3 778 | 828 | 212 | 342 |
01 Stockholms län | 70 484 | .. | .. | .. | 72 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 81 349 | 73 376 | .. | .. | 200 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 275 489 | 78 619 | 930 034 | 1 785 202 | 134 | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 1 691 735 | 528 529 | .. | .. | 216 | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | 10 060 | 10 118 | 431 | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 209 864 | .. | 337 065 | 394 580 | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 1 619 511 | 85 089 | 2 002 818 | 2 867 919 | 152 | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 183 975 | .. | .. | .. | 66 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 92 391 | 71 715 | 1 277 133 | 1 342 620 | 60 | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 1 235 545 | 96 385 | 1 477 924 | 1 658 822 | 471 | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 916 033 | 144 722 | .. | 562 979 | 144 | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 522 909 | 37 394 | 2 335 878 | 3 372 648 | 581 | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | 1 400 | .. | 130 450 | .. | 100 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 194 586 | 600 132 | .. | 214 436 | 120 | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 232 555 | .. | .. | .. | 109 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 77 489 | 1 072 | .. | .. | 126 | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 63 558 | .. | .. | .. | 108 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 49 326 | 726 | .. | .. | 133 | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 18 985 | .. | .. | .. | 94 | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 94 223 | 560 | .. | .. | 120 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 41 091 | .. | .. | .. | 53 | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 8a2c4495-f4c9-4b38-a934-0bc6991a0809
Oförändrad tabell