Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201820192020
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretag      
Vegetabilier, 1 000 kr1 339 618,36142 630,122 762 223,95179 276,732 051 544,99153 968,38
--- varav spannmål, 1 000 kr271 233,8670 946,49474 954,4492 173,12400 980,8173 368,74
--- varav foderväxter, 1 000 kr991 658,60123 669,122 222 513,97147 239,741 609 521,38136 955,24
--- varav övriga växter, 1 000 kr76 725,8931 811,4364 755,5423 558,5141 042,7912 667,31
Animalier, 1 000 kr2 988 462,52466 483,853 001 332,48528 668,943 150 260,40536 047,31
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,0017 916,6834 862,76
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 934 813,85451 005,992 898 449,00518 802,242 968 553,53506 460,47
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr665,521 267,2469 464,0892 789,70100 378,99142 862,65
--- varav övriga animalier, 1 000 kr........63 411,2086 926,72
Övriga intäkter, 1 000 kr1 236 211,90274 803,371 299 668,15277 426,721 200 586,45243 742,32
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr5 564 292,77622 673,557 063 224,58684 129,986 402 391,84650 769,20
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr5 934 215,99469 948,997 071 470,18452 263,416 405 866,23461 221,16
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr605 657,2769 404,13699 021,2764 811,28637 615,9871 490,12
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr2 421 023,16297 190,603 526 525,09316 023,582 806 623,90291 262,82
--- varav underhåll, 1 000 kr912 792,76109 221,08839 917,9381 038,281 050 854,89119 423,02
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr1 994 742,80155 421,912 006 005,93139 229,091 910 771,45143 640,08
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-369 923,22376 381,03-8 245,60385 572,56-3 474,40327 208,62
Avskrivningar, 1 000 kr1 471 543,16143 736,671 175 777,29123 846,041 206 031,47148 559,63
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-1 841 466,38386 324,13-1 184 022,89345 697,17-1 209 505,86338 688,27
Stöd och ersättningar, 1 000 kr2 531 165,32196 024,613 032 575,17213 186,092 417 490,09178 670,35
Faktorinkomst, 1 000 kr689 698,94393 546,981 848 552,28395 727,811 207 984,23350 261,18
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr250 248,5583 438,31263 696,8270 686,48247 097,3469 128,48
Driftöverskott netto, 1 000 kr439 450,40403 332,341 584 855,46392 830,62960 886,89345 099,51
Arrende och hyror, 1 000 kr322 306,7265 851,99337 564,9269 962,36311 150,4465 777,72
Räntekostnader, 1 000 kr194 440,3832 211,64202 282,6435 317,61223 512,7439 317,34
Företagsinkomst, 1 000 kr-77 296,71397 288,761 045 007,90363 570,62426 223,70328 502,43
Specialiserade nötköttsföretag, 0 - 799 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr270 085,9537 832,73504 540,1560 169,66379 264,6659 292,13
--- varav spannmål, 1 000 kr32 238,9434 207,6144 349,1326 935,9025 627,4615 603,31
--- varav foderväxter, 1 000 kr226 384,5133 477,51459 108,3055 817,30351 076,5556 195,28
--- varav övriga växter, 1 000 kr11 462,5015 392,651 082,72855,132 560,641 542,30
Animalier, 1 000 kr362 883,9692 496,02372 854,0777 824,33382 503,7185 287,73
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,0017 916,6834 862,76
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr379 884,1280 181,77383 916,1474 687,34356 626,3581 839,87
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav övriga animalier, 1 000 kr-17 000,1732 503,27-11 062,0622 349,977 960,687 103,95
Övriga intäkter, 1 000 kr343 894,50199 228,49382 986,30203 348,38214 356,8885 565,23
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr976 864,40240 191,801 260 380,52236 205,57976 125,24145 899,79
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 289 580,54173 095,371 460 027,38171 330,171 313 718,38156 164,94
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr97 789,0328 352,83108 522,9023 823,2792 398,6524 307,08
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr409 561,8775 829,05657 722,4078 040,66526 242,4092 268,69
--- varav underhåll, 1 000 kr268 743,9187 582,64198 654,3942 033,22273 945,0274 619,40
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr513 485,7175 833,53495 127,6985 044,59421 132,3366 989,07
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-312 716,14243 451,56-199 646,86160 136,35-337 593,14134 666,78
Avskrivningar, 1 000 kr326 708,8567 474,31228 843,9950 550,55248 417,8058 593,36
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-639 424,99271 764,35-428 490,85166 793,56-586 010,94166 524,26
Stöd och ersättningar, 1 000 kr535 642,5482 579,32570 688,3757 397,37477 697,4558 834,36
Faktorinkomst, 1 000 kr-103 782,46283 093,08142 197,52169 173,12-108 313,49164 425,36
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr0,000,003 504,106 815,424 907,837 226,02
Driftöverskott netto, 1 000 kr-103 782,46283 093,08138 693,42169 118,73-113 221,32164 205,36
Arrende och hyror, 1 000 kr24 870,1412 022,8640 720,5830 538,6224 241,508 702,37
Räntekostnader, 1 000 kr25 104,0415 419,6223 769,6712 306,4831 621,4615 381,89
Företagsinkomst, 1 000 kr-153 756,64291 755,89....-169 084,28167 125,45
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr616 054,2397 489,571 190 576,90110 774,30933 956,67123 788,60
--- varav spannmål, 1 000 kr125 068,3249 300,45150 960,8940 856,41154 654,9944 476,51
--- varav foderväxter, 1 000 kr469 192,7281 353,871 020 089,09103 216,29759 917,87104 481,70
--- varav övriga växter, 1 000 kr21 793,199 898,5819 526,9310 373,0819 383,828 834,36
Animalier, 1 000 kr1 165 026,30220 131,141 082 715,25182 348,691 191 082,24230 888,30
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr1 156 421,07220 269,841 005 246,51157 091,431 082 980,77178 710,78
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr-5,009,6569 464,0892 789,70100 227,83142 862,37
--- varav övriga animalier, 1 000 kr8 610,228 161,078 004,667 646,677 873,646 958,60
Övriga intäkter, 1 000 kr535 942,66141 219,38524 963,02158 571,45621 974,16189 819,65
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 317 023,19299 137,502 798 255,18320 852,262 747 013,07356 175,34
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 604 048,84298 426,562 973 804,66262 635,872 775 340,20281 572,50
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr301 467,2353 290,32297 314,1751 101,40288 449,8050 829,55
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 005 660,30171 037,801 458 997,90153 178,021 216 395,64167 475,95
--- varav underhåll, 1 000 kr395 294,8456 195,79372 439,8261 040,67425 962,2763 870,59
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr901 626,48109 754,24845 052,7774 615,42844 532,4698 508,59
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr-287 025,65174 931,85-175 549,49169 448,97-28 327,12187 780,85
Avskrivningar, 1 000 kr646 315,6384 890,32494 822,0568 567,07492 525,3495 357,85
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-933 341,28197 633,68-670 371,53168 479,13-520 852,46233 356,08
Stöd och ersättningar, 1 000 kr1 246 657,56149 404,411 450 347,07155 371,231 151 714,11135 624,59
Faktorinkomst, 1 000 kr313 316,28176 004,00779 975,54184 985,61630 861,64240 499,09
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr92 335,7768 524,6687 416,9550 131,1373 632,8449 054,18
Driftöverskott netto, 1 000 kr220 980,51190 478,49692 558,59177 578,38557 228,80235 164,44
Arrende och hyror, 1 000 kr161 350,8745 803,12128 206,1332 137,47119 306,6930 340,70
Räntekostnader, 1 000 kr89 912,1521 074,8691 143,8922 971,63105 960,3325 368,77
Företagsinkomst, 1 000 kr-30 282,51187 580,42473 208,56166 132,15331 961,78226 608,62
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr247 742,3235 566,73617 492,7568 987,31435 068,6557 424,93
--- varav spannmål, 1 000 kr71 533,3325 346,57140 409,9632 788,65119 753,7437 925,70
--- varav foderväxter, 1 000 kr160 422,9726 848,56445 070,3352 401,28302 801,9643 323,63
--- varav övriga växter, 1 000 kr15 786,029 272,2032 012,4718 203,7112 512,958 181,09
Animalier, 1 000 kr810 934,11162 009,26727 711,05108 832,83782 089,82148 448,15
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr748 892,49118 791,76691 232,47102 768,21736 145,67121 428,89
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr670,521 267,200,000,00151,16281,24
--- varav övriga animalier, 1 000 kr61 371,10113 907,7236 478,5867 583,6045 792,9986 291,41
Övriga intäkter, 1 000 kr290 638,30124 522,23277 608,8296 275,41271 623,91120 892,92
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr1 349 314,73214 589,331 622 812,63166 416,941 488 782,39212 753,48
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 269 210,14152 015,771 528 009,47147 585,261 369 818,08147 004,94
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr136 166,6525 828,76150 392,6423 418,12155 425,4027 644,30
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr553 398,2994 355,04786 401,16100 161,40590 333,9083 852,33
--- varav underhåll, 1 000 kr182 128,5626 964,83174 907,4227 094,85210 720,2932 874,80
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr397 516,6457 081,64416 308,2554 943,08413 338,4859 426,38
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr80 104,60122 244,0994 803,15102 630,82118 964,31115 854,90
Avskrivningar, 1 000 kr359 891,4372 195,50295 705,0056 516,13299 921,9761 376,23
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr-279 786,84114 126,19-200 901,85109 844,13-180 957,6695 282,03
Stöd och ersättningar, 1 000 kr522 929,9063 071,75644 507,2276 344,96520 679,5166 335,79
Faktorinkomst, 1 000 kr243 143,06104 146,15443 605,37113 820,55339 721,8588 123,36
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr81 051,6438 136,9147 891,2822 056,6643 559,5421 290,40
Driftöverskott netto, 1 000 kr162 091,42108 037,99395 714,09112 663,23296 162,3183 433,24
Arrende och hyror, 1 000 kr60 612,8417 794,8269 737,3819 477,0167 752,1922 895,18
Räntekostnader, 1 000 kr54 877,1012 186,3657 421,1611 033,0050 224,8514 018,82
Företagsinkomst, 1 000 kr....268 555,55115 083,83178 185,2774 938,17
Specialiserade nötköttsföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning 8b62de4e-6372-42ad-bbc2-83d5a3fccb46
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation