Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201820192020
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade nötköttsföretag, Totalt specialiserade nötköttsföretag      
Vegetabilier, 1000 kr1 339 618142 6302 762 224179 2772 051 545153 968
--- Varav spannmål, 1000 kr271 23470 946474 95492 173400 98173 369
--- Varav foderväxter, 1000 kr991 659123 6692 222 514147 2401 609 521136 955
--- Varav övriga växter, 1000 kr76 72631 81164 75623 55941 04312 667
Animalier, 1000 kr2 988 463466 4843 001 332528 6693 150 260536 047
--- Varav mjölk, 1000 kr000017 91734 863
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 934 814451 0062 898 449518 8022 968 554506 460
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr6661 26769 46492 790100 379142 863
--- Varav övriga animalier, 1000 kr........63 41186 927
Övriga intäkter, 1000 kr1 236 212274 8031 299 668277 4271 200 586243 742
Totalt produktionsvärde, 1000 kr5 564 293622 6747 063 225684 1306 402 392650 769
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr5 934 216469 9497 071 470452 2636 405 866461 221
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr605 65769 404699 02164 811637 61671 490
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr2 421 023297 1913 526 525316 0242 806 624291 263
--- Varav underhåll, 1000 kr912 793109 221839 91881 0381 050 855119 423
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr1 994 743155 4222 006 006139 2291 910 771143 640
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-369 923376 381-8 246385 573-3 474327 209
Avskrivningar, 1000 kr1 471 543143 7371 175 777123 8461 206 031148 560
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-1 841 466386 324-1 184 023345 697-1 209 506338 688
Stöd och ersättningar, 1000 kr2 531 165196 0252 811 775184 6612 435 056179 591
Faktorinkomst, 1000 kr689 699393 5471 627 752392 0401 225 550350 639
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr250 24983 438263 69770 686247 09769 128
Driftöverskott netto, 1000 kr439 450403 3321 364 055391 968978 452345 413
Arrende och hyror, 1000 kr322 30765 852337 56569 962311 15065 778
Räntekostnader, 1000 kr194 44032 212202 28335 318223 51339 317
Företagsinkomst, 1000 kr-77 297397 289824 207364 534443 789328 700
Specialiserade nötköttsföretag, 0 - 799 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Specialiserade nötköttsföretag, 800 - 1 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr270 08637 833504 54060 170379 26559 292
--- Varav spannmål, 1000 kr32 23934 20844 34926 93625 62715 603
--- Varav foderväxter, 1000 kr226 38533 478459 10855 817351 07756 195
--- Varav övriga växter, 1000 kr11 46215 3931 0838552 5611 542
Animalier, 1000 kr362 88492 496372 85477 824382 50485 288
--- Varav mjölk, 1000 kr000017 91734 863
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr379 88480 182383 91674 687356 62681 840
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr000000
--- Varav övriga animalier, 1000 kr-17 00032 503-11 06222 3507 9617 104
Övriga intäkter, 1000 kr343 895199 228382 986203 348214 35785 565
Totalt produktionsvärde, 1000 kr976 864240 1921 260 381236 206976 125145 900
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 289 581173 0951 460 027171 3301 313 718156 165
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr97 78928 353108 52323 82392 39924 307
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr409 56275 829657 72278 041526 24292 269
--- Varav underhåll, 1000 kr268 74487 583198 65442 033273 94574 619
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr513 48675 834495 12885 045421 13266 989
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-312 716243 452-199 647160 136-337 593134 667
Avskrivningar, 1000 kr326 70967 474228 84450 551248 41858 593
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-639 425271 764-428 491166 794-586 011166 524
Stöd och ersättningar, 1000 kr535 64382 579550 73952 470481 39559 290
Faktorinkomst, 1000 kr-103 782283 093122 248170 391-104 616164 441
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr003 5046 8154 9087 226
Driftöverskott netto, 1000 kr-103 782283 093118 744170 304-109 524164 223
Arrende och hyror, 1000 kr24 87012 02340 72130 53924 2418 702
Räntekostnader, 1000 kr25 10415 42023 77012 30631 62115 382
Företagsinkomst, 1000 kr-153 757291 756....-165 386167 121
Specialiserade nötköttsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr616 05497 4901 190 577110 774933 957123 789
--- Varav spannmål, 1000 kr125 06849 300150 96140 856154 65544 477
--- Varav foderväxter, 1000 kr469 19381 3541 020 089103 216759 918104 482
--- Varav övriga växter, 1000 kr21 7939 89919 52710 37319 3848 834
Animalier, 1000 kr1 165 026220 1311 082 715182 3491 191 082230 888
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr1 156 421220 2701 005 247157 0911 082 981178 711
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr-51069 46492 790100 228142 862
--- Varav övriga animalier, 1000 kr8 6108 1618 0057 6477 8746 959
Övriga intäkter, 1000 kr535 943141 219524 963158 571621 974189 820
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 317 023299 1372 798 255320 8522 747 013356 175
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 604 049298 4272 973 805262 6362 775 340281 573
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr301 46753 290297 31451 101288 45050 830
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 005 660171 0381 458 998153 1781 216 396167 476
--- Varav underhåll, 1000 kr395 29556 196372 44061 041425 96263 871
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr901 626109 754845 05374 615844 53298 509
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr-287 026174 932-175 549169 449-28 327187 781
Avskrivningar, 1000 kr646 31684 890494 82268 567492 52595 358
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-933 341197 634-670 372168 479-520 852233 356
Stöd och ersättningar, 1000 kr1 246 658149 4041 344 355137 3301 159 805136 235
Faktorinkomst, 1000 kr313 316176 004673 983177 977638 953240 711
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr92 33668 52587 41750 13173 63349 054
Driftöverskott netto, 1000 kr220 981190 478586 566170 161565 320235 323
Arrende och hyror, 1000 kr161 35145 803128 20632 137119 30730 341
Räntekostnader, 1000 kr89 91221 07591 14422 972105 96025 369
Företagsinkomst, 1000 kr-30 283187 580367 216159 599340 053226 699
Specialiserade nötköttsföretag, 3 200 - 5 599 standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr247 74235 567617 49368 987435 06957 425
--- Varav spannmål, 1000 kr71 53325 347140 41032 789119 75437 926
--- Varav foderväxter, 1000 kr160 42326 849445 07052 401302 80243 324
--- Varav övriga växter, 1000 kr15 7869 27232 01218 20412 5138 181
Animalier, 1000 kr810 934162 009727 711108 833782 090148 448
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr748 892118 792691 232102 768736 146121 429
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr6711 26700151281
--- Varav övriga animalier, 1000 kr61 371113 90836 47967 58445 79386 291
Övriga intäkter, 1000 kr290 638124 522277 60996 275271 624120 893
Totalt produktionsvärde, 1000 kr1 349 315214 5891 622 813166 4171 488 782212 753
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 269 210152 0161 528 009147 5851 369 818147 005
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr136 16725 829150 39323 418155 42527 644
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr553 39894 355786 401100 161590 33483 852
--- Varav underhåll, 1000 kr182 12926 965174 90727 095210 72032 875
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr397 51757 082416 30854 943413 33859 426
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr80 105122 24494 803102 631118 964115 855
Avskrivningar, 1000 kr359 89172 195295 70556 516299 92261 376
Förädlingsvärde netto, 1000 kr-279 787114 126-200 902109 844-180 95895 282
Stöd och ersättningar, 1000 kr522 93063 072577 73959 573524 14266 469
Faktorinkomst, 1000 kr243 143104 146376 837106 768343 18588 161
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr81 05238 13747 89122 05743 56021 290
Driftöverskott netto, 1000 kr162 091108 038328 946106 328299 62583 497
Arrende och hyror, 1000 kr60 61317 79569 73719 47767 75222 895
Räntekostnader, 1000 kr54 87712 18657 42111 03350 22514 019
Företagsinkomst, 1000 kr....201 788110 112181 64875 001
Specialiserade nötköttsföretag, 5 600- standardtimmar      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 8b62de4e-6372-42ad-bbc2-83d5a3fccb46
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation