Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Tabelluppgift, Län, År, Variabel och Kategori
Värde | | | | | | | | | | |
00 Riket | 1 631 | 125 624 | 895 068 | 370 620 | 1 392 944 | 502 | 716 | 941 | 459 | 1 173 |
01 Stockholms län | 13 | 1 346 | 12 897 | 2 998 | 17 254 | 9 | 15 | 14 | 8 | 19 |
03 Uppsala län | 27 | 2 080 | 15 171 | 6 420 | 23 698 | 18 | 34 | 29 | 7 | 42 |
04 Södermanlands län | 36 | 4 172 | 37 504 | 13 340 | 55 052 | 17 | 25 | 25 | 12 | 30 |
05 Östergötlands län | 113 | 6 406 | 58 287 | 16 755 | 81 561 | 36 | 52 | 63 | 24 | 83 |
06 Jönköpings län | 405 | 305 | 2 306 | 1 286 | 4 303 | 21 | 17 | 13 | 11 | 33 |
07 Kronobergs län | .. | 1 766 | 8 776 | 5 748 | 16 457 | .. | .. | .. | 7 | .. |
08 Kalmar län | .. | .. | 46 924 | .. | 84 876 | 24 | 31 | 46 | 23 | 51 |
09 Gotlands län | 47 | 4 164 | 25 256 | 11 766 | 41 234 | 30 | 32 | 38 | 33 | 49 |
10 Blekinge län | 19 | 2 244 | 26 501 | 7 686 | 36 451 | 8 | .. | 19 | 9 | 29 |
12 Skåne län | 289 | 38 625 | 256 382 | 119 367 | 414 663 | 119 | 151 | 190 | 116 | 219 |
13 Hallands län | 124 | 11 365 | 86 998 | 31 387 | 129 874 | 57 | .. | .. | 48 | 126 |
14 Västra Götalands län | 178 | 27 190 | .. | .. | 295 968 | 65 | 98 | .. | .. | 200 |
17 Värmlands län | 24 | 1 559 | .. | .. | 49 708 | 15 | 19 | .. | .. | 32 |
18 Örebro län | 24 | 5 225 | 28 167 | 11 611 | 45 028 | 10 | 14 | 26 | 9 | 30 |
19 Västmanlands län | 31 | 5 733 | 29 025 | 12 235 | 47 024 | .. | 22 | 32 | 17 | 35 |
20 Dalarnas län | 16 | 1 187 | 2 194 | 2 835 | 6 231 | 5 | 8 | 21 | 5 | 24 |
21 Gävleborgs län | .. | .. | 6 032 | .. | .. | 14 | 16 | 26 | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | 485 | .. | 1 451 | 4 772 | .. | 33 | 40 | 11 | 50 |
23 Jämtlands län | 4 | 62 | 820 | 149 | 1 035 | 4 | 6 | 22 | 4 | 25 |
24 Västerbottens län | 22 | 734 | .. | 2 577 | 9 557 | 15 | 21 | 15 | 4 | 27 |
25 Norrbottens län | 8 | 1 571 | 13 869 | 3 723 | 19 171 | 3 | 17 | 7 | 6 | 17 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 8ba1dd70-2f58-4d2c-97bc-ae491b3eccd0
Oförändrad tabell