Till toppen

Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

Tabell: Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

 Total åkermark
201520202021
0114 UPPLANDS VÄSBY1 2711 2281 224
0115 VALLENTUNA7 4347 2847 289
0117 ÖSTERÅKER1 7781 6461 586
0120 VÄRMDÖ1 1001 0281 047
0123 JÄRFÄLLA194198197
0125 EKERÖ6 0355 7985 783
0126 HUDDINGE432403399
0127 BOTKYRKA2 8972 8502 836
0128 SALEM726714715
0136 HANINGE2 8282 7022 685
0138 TYRESÖ1073582
0139 UPPLANDS-BRO4 9974 8664 895
0140 NYKVARN1 7461 6471 670
0160 TÄBY567543543
0162 DANDERYD596161
0163 SOLLENTUNA137135135
0180 STOCKHOLM1967171
0181 SÖDERTÄLJE9 4559 1879 164
0182 NACKA128127125
0183 SUNDBYBERG......
0184 SOLNA1323
0186 LIDINGÖ1109999
0187 VAXHOLM272268268
0188 NORRTÄLJE25 07524 11424 032
0191 SIGTUNA8 8638 4838 408
0192 NYNÄSHAMN5 3025 0885 059
0305 HÅBO3 8483 7223 766
0319 ÄLVKARLEBY296306317
0330 KNIVSTA6 9476 8536 843
0331 HEBY19 13518 72918 747
0360 TIERP19 42619 36719 340
0380 UPPSALA48 30747 52247 542
0381 ENKÖPING50 92150 26650 297
0382 ÖSTHAMMAR15 76915 19415 172
0428 VINGÅKER7 9687 8347 845
0461 GNESTA7 9277 8697 911
0480 NYKÖPING29 48129 29529 319
0481 OXELÖSUND212212195
0482 FLEN13 93013 66313 589
0483 KATRINEHOLM19 82719 50419 534
0484 ESKILSTUNA27 01726 59626 506
0486 STRÄNGNÄS15 55215 26215 227
0488 TROSA3 4983 3983 397
0509 ÖDESHÖG8 9558 8808 857
0512 YDRE3 5063 5003 502
0513 KINDA8 4398 3408 300
0560 BOXHOLM3 3143 3023 303
0561 ÅTVIDABERG6 4576 3126 278
0562 FINSPÅNG7 6607 5017 502
0563 VALDEMARSVIK9 7209 5339 496
0580 LINKÖPING42 42141 96141 943
0581 NORRKÖPING34 60034 08734 072
0582 SÖDERKÖPING13 58513 55513 519
0583 MOTALA24 62124 44424 368
0584 VADSTENA14 24613 99113 989
0586 MJÖLBY23 73223 74823 740
0604 ANEBY5 5205 4085 411
0617 GNOSJÖ1 6121 6511 638
0642 MULLSJÖ1 6211 5941 596
0643 HABO4 0573 9944 000
0662 GISLAVED6 4416 4556 458
0665 VAGGERYD4 5334 4524 423
0680 JÖNKÖPING17 63317 19917 180
0682 NÄSSJÖ7 8377 6757 661
0683 VÄRNAMO8 2738 1368 131
0684 SÄVSJÖ5 7055 6525 657
0685 VETLANDA12 39412 19612 163
0686 EKSJÖ6 5366 4516 454
0687 TRANÅS4 9284 8504 853
0760 UPPVIDINGE2 4002 3522 352
0761 LESSEBO760749745
0763 TINGSRYD4 4984 3804 398
0764 ALVESTA8 3968 3208 314
0765 ÄLMHULT3 5753 4403 418
0767 MARKARYD1 5541 4711 458
0780 VÄXJÖ13 53113 32813 328
0781 LJUNGBY12 31212 18712 171
0821 HÖGSBY3 4913 5523 559
0834 TORSÅS5 6525 5395 479
0840 MÖRBYLÅNGA19 84819 67819 654
0860 HULTSFRED6 8786 8236 799
0861 MÖNSTERÅS6 0795 8365 815
0862 EMMABODA1 9881 8681 874
0880 KALMAR20 53120 23020 253
0881 NYBRO4 6364 4704 471
0882 OSKARSHAMN3 1603 1133 096
0883 VÄSTERVIK19 15618 63618 568
0884 VIMMERBY7 9387 8377 795
0885 BORGHOLM20 95320 84420 823
0980 GOTLAND85 84685 49485 468
1060 OLOFSTRÖM1 9011 9101 908
1080 KARLSKRONA10 24610 11310 102
1081 RONNEBY7 4057 2817 247
1082 KARLSHAMN4 1844 1104 082
1083 SÖLVESBORG6 9946 9606 936
1214 SVALÖV21 43421 04921 022
1230 STAFFANSTORP8 4598 1838 131
1231 BURLÖV566577571
1233 VELLINGE8 6578 5858 563
1256 ÖSTRA GÖINGE6 0366 0386 028
1257 ÖRKELLJUNGA1 9921 8901 896
1260 BJUV5 8566 1506 059
1261 KÄVLINGE9 9439 7359 730
1262 LOMMA3 5503 4993 473
1263 SVEDALA11 63711 65011 643
1264 SKURUP14 96914 60414 481
1265 SJÖBO26 27626 16126 085
1266 HÖRBY16 22116 04315 979
1267 HÖÖR7 2207 1597 128
1270 TOMELILLA22 34022 18022 252
1272 BROMÖLLA2 8552 8532 847
1273 OSBY1 9241 8381 803
1275 PERSTORP1 4171 3591 353
1276 KLIPPAN8 6448 5128 462
1277 ÅSTORP5 2465 2405 210
1278 BÅSTAD10 1849 9509 958
1280 MALMÖ4 5714 5594 530
1281 LUND19 91718 78918 782
1282 LANDSKRONA9 4259 2779 227
1283 HELSINGBORG22 42621 53921 588
1284 HÖGANÄS9 0199 0599 035
1285 ESLÖV28 79629 06428 977
1286 YSTAD23 94023 89823 885
1287 TRELLEBORG27 74327 40527 306
1290 KRISTIANSTAD43 14742 68542 682
1291 SIMRISHAMN21 53821 51521 433
1292 ÄNGELHOLM18 01017 66717 634
1293 HÄSSLEHOLM18 81018 35418 327
1315 HYLTE2 9642 8992 906
1380 HALMSTAD21 06620 71920 686
1381 LAHOLM22 13121 76321 674
1382 FALKENBERG27 51527 04426 992
1383 VARBERG24 61924 04223 966
1384 KUNGSBACKA10 60210 31910 317
1401 HÄRRYDA700640647
1402 PARTILLE10410098
1407 ÖCKERÖ......
1415 STENUNGSUND2 5472 4932 499
1419 TJÖRN1 7361 6701 665
1421 ORUST5 5855 4585 449
1427 SOTENÄS1 6211 5771 566
1430 MUNKEDAL9 2208 9738 982
1435 TANUM11 83411 58211 588
1438 DALS-ED3 9793 9303 927
1439 FÄRGELANDA10 1649 9429 921
1440 ALE4 0844 0264 001
1441 LERUM1 9241 8501 821
1442 VÅRGÅRDA8 2047 9627 834
1443 BOLLEBYGD592541530
1444 GRÄSTORP15 04014 97814 973
1445 ESSUNGA11 16511 04911 029
1446 KARLSBORG3 1243 1053 105
1447 GULLSPÅNG4 4054 2054 205
1452 TRANEMO4 5604 4854 468
1460 BENGTSFORS3 4833 3593 371
1461 MELLERUD17 46417 40217 433
1462 LILLA EDET4 3814 3634 343
1463 MARK10 50210 26710 246
1465 SVENLJUNGA5 0594 9874 997
1466 HERRLJUNGA9 1608 9928 950
1470 VARA39 00938 75338 734
1471 GÖTENE17 47417 49317 447
1472 TIBRO4 7684 7384 753
1473 TÖREBODA16 36216 21216 168
1480 GÖTEBORG2 9072 7802 750
1481 MÖLNDAL758726739
1482 KUNGÄLV6 1266 0116 033
1484 LYSEKIL2 9792 9172 909
1485 UDDEVALLA7 7907 5587 530
1486 STRÖMSTAD4 9884 8094 804
1487 VÄNERSBORG21 65821 44121 427
1488 TROLLHÄTTAN9 3349 2049 206
1489 ALINGSÅS7 5857 3577 398
1490 BORÅS4 4464 2554 224
1491 ULRICEHAMN10 58910 40410 410
1492 ÅMÅL4 9374 9024 897
1493 MARIESTAD16 91216 76316 747
1494 LIDKÖPING37 91537 70737 482
1495 SKARA14 95914 69314 662
1496 SKÖVDE23 29423 13823 086
1497 HJO9 7149 6089 599
1498 TIDAHOLM12 63212 51512 494
1499 FALKÖPING37 47536 59236 629
1715 KIL6 9096 7886 755
1730 EDA4 5404 4974 506
1737 TORSBY3 4713 4883 517
1760 STORFORS2 7572 6022 593
1761 HAMMARÖ346323315
1762 MUNKFORS726723722
1763 FORSHAGA2 8252 7142 753
1764 GRUMS4 3964 2984 322
1765 ÅRJÄNG5 2775 1455 154
1766 SUNNE10 69010 46510 451
1780 KARLSTAD22 11021 69121 700
1781 KRISTINEHAMN10 98910 83510 829
1782 FILIPSTAD1 1051 0631 067
1783 HAGFORS3 6383 5233 508
1784 ARVIKA7 5957 4557 509
1785 SÄFFLE19 19119 11719 112
1814 LEKEBERG10 28810 20910 163
1860 LAXÅ1 2101 2751 267
1861 HALLSBERG10 50710 17510 152
1862 DEGERFORS2 6542 5942 585
1863 HÄLLEFORS596548524
1864 LJUSNARSBERG572527521
1880 ÖREBRO38 38737 80337 711
1881 KUMLA9 6079 5309 506
1882 ASKERSUND7 7597 6357 639
1883 KARLSKOGA3 5503 5473 522
1884 NORA2 0241 9691 989
1885 LINDESBERG17 14616 92116 879
1904 SKINNSKATTEBERG2 6972 5632 549
1907 SURAHAMMAR1 8411 7811 773
1960 KUNGSÖR8 0537 9137 903
1961 HALLSTAHAMMAR5 2775 2215 217
1962 NORBERG1 5611 4841 504
1980 VÄSTERÅS29 84929 39829 313
1981 SALA27 72327 32527 322
1982 FAGERSTA1 024992988
1983 KÖPING16 10215 94215 952
1984 ARBOGA7 3757 2807 250
2021 VANSBRO2 5902 6332 632
2023 MALUNG-SÄLEN1 0581 0461 030
2026 GAGNEF2 5102 4652 460
2029 LEKSAND3 4163 3213 311
2031 RÄTTVIK2 3382 3472 369
2034 ORSA1 0581 0441 043
2039 ÄLVDALEN694619622
2061 SMEDJEBACKEN2 2432 1512 149
2062 MORA1 7811 7661 810
2080 FALUN5 7645 5765 509
2081 BORLÄNGE6 8036 6326 619
2082 SÄTER8 3468 3058 301
2083 HEDEMORA11 25911 00911 009
2084 AVESTA9 0489 0839 107
2085 LUDVIKA747719716
2101 OCKELBO3 0583 1003 122
2104 HOFORS2 7392 7112 716
2121 OVANÅKER5 7975 7155 707
2132 NORDANSTIG5 1084 9974 991
2161 LJUSDAL8 3038 1718 229
2180 GÄVLE4 9544 8894 887
2181 SANDVIKEN8 5678 5338 497
2182 SÖDERHAMN4 8704 6974 742
2183 BOLLNÄS11 56111 43411 421
2184 HUDIKSVALL12 00111 84011 859
2260 ÅNGE3 6203 5223 528
2262 TIMRÅ2 4002 3582 357
2280 HÄRNÖSAND3 4173 2653 279
2281 SUNDSVALL9 6529 3459 364
2282 KRAMFORS7 7127 5167 498
2283 SOLLEFTEÅ7 3157 1187 071
2284 ÖRNSKÖLDSVIK14 27814 10014 070
2303 RAGUNDA2 8592 8042 850
2305 BRÄCKE1 8711 7751 778
2309 KROKOM8 5418 3428 405
2313 STRÖMSUND4 2403 9763 975
2321 ÅRE4 7194 6124 612
2326 BERG5 7655 6605 613
2361 HÄRJEDALEN1 3961 4711 472
2380 ÖSTERSUND10 29310 17710 137
2401 NORDMALING4 2094 0904 074
2403 BJURHOLM2 5262 3982 383
2404 VINDELN3 0913 2253 226
2409 ROBERTSFORS9 3519 2339 216
2417 NORSJÖ804774735
2418 MALÅ234237217
2421 STORUMAN716719719
2422 SORSELE648628629
2425 DOROTEA202182187
2460 VÄNNÄS5 3405 2545 217
2462 VILHELMINA937894857
2463 ÅSELE547570549
2480 UMEÅ12 65612 13912 081
2481 LYCKSELE1 4151 3871 370
2482 SKELLEFTEÅ26 41425 62725 628
2505 ARVIDSJAUR484493483
2506 ARJEPLOG918686
2510 JOKKMOKK156155150
2513 ÖVERKALIX955955967
2514 KALIX2 8892 8512 846
2518 ÖVERTORNEÅ1 9781 9291 926
2521 PAJALA894785770
2523 GÄLLIVARE158103100
2560 ÄLVSBYN2 2982 2802 283
2580 LULEÅ7 4027 2527 237
2581 PITEÅ8 1677 9567 992
2582 BODEN5 4325 2705 253
2583 HAPARANDA1 9201 8181 809
2584 KIRUNA131115123
Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2023

Fotnoter

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till
Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011.
Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
 

Sparad sökning 8c2a7692-dcfa-404f-942b-22dd74fb72eb
Oförändrad tabell

Obs:

Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till
Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011. Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation