Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201820192020
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1 000 kr361 217,6994 097,00513 283,42101 764,83537 840,06105 374,90
--- varav spannmål, 1 000 kr253 349,9963 588,88404 602,1783 933,93402 712,5279 691,33
--- varav foderväxter, 1 000 kr15 713,1914 294,4722 117,2914 997,8219 784,6212 382,48
--- varav övriga växter, 1 000 kr92 154,5133 485,3086 563,9624 256,54115 342,9129 697,55
Animalier, 1 000 kr2 471 345,42397 038,862 444 735,26360 828,942 931 122,38334 644,50
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr2 007,382 212,373 524,343 712,362 914,503 553,70
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr2 341 084,31388 456,282 350 672,13357 026,432 829 598,97330 038,64
--- varav övriga animalier, 1 000 kr128 253,72155 153,1990 538,79124 850,2698 608,91138 742,18
Övriga intäkter, 1 000 kr181 856,97104 383,39185 826,13132 770,61124 050,6647 982,00
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr3 014 420,08472 221,153 143 844,81432 254,643 593 013,09399 031,89
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr2 210 573,34314 183,512 356 771,36287 737,892 334 192,00242 789,44
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr162 252,0638 349,38153 970,6429 137,51190 748,1037 860,21
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 500 806,61237 453,021 636 086,62208 816,591 560 399,62170 195,41
--- varav underhåll, 1 000 kr158 689,1725 361,09161 558,8325 331,44223 851,8736 579,13
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr388 825,5074 665,27405 155,2689 144,80359 192,4244 894,45
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr803 846,74211 718,75787 073,46172 730,011 258 821,09179 811,77
Avskrivningar, 1 000 kr356 953,5575 916,66256 442,6350 325,71291 436,4146 883,05
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr446 893,19161 343,19530 630,83146 239,91967 384,68156 578,76
Stöd och ersättningar, 1 000 kr264 086,5451 294,08346 870,4651 563,76258 714,7739 317,95
Faktorinkomst, 1 000 kr710 979,73198 007,09877 501,29182 008,321 226 099,45176 792,06
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr307 867,01102 556,60293 905,3582 971,74297 506,0068 935,28
Driftöverskott netto, 1 000 kr403 112,72145 217,17583 595,93136 174,49928 593,44134 798,10
Arrende och hyror, 1 000 kr125 462,9350 431,90151 718,5354 136,63170 871,3353 692,45
Räntekostnader, 1 000 kr92 592,1327 091,0183 906,2219 116,9879 707,5117 981,24
Företagsinkomst, 1 000 kr185 057,66118 813,19347 971,18106 775,50678 014,60119 896,59
Specialiserade grisföretag, Riksområde 1      
Vegetabilier, 1 000 kr295 419,4092 266,09410 360,7488 836,84459 549,3999 066,42
--- varav spannmål, 1 000 kr200 934,8062 112,04325 299,4974 669,95339 510,8774 995,23
--- varav foderväxter, 1 000 kr6 994,645 498,808 176,474 344,7811 856,4911 294,57
--- varav övriga växter, 1 000 kr87 489,9633 380,2876 884,7819 788,00108 182,0328 578,75
Animalier, 1 000 kr1 989 282,84340 955,271 982 095,89315 493,782 394 480,77311 122,78
--- varav mjölk, 1 000 kr0,000,000,000,000,000,00
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr869,441 386,99769,261 170,44629,16886,53
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr1 861 806,20331 960,221 890 396,31311 337,062 296 452,81306 477,73
--- varav övriga animalier, 1 000 kr126 607,20155 132,4690 930,33124 839,0197 398,80138 738,12
Övriga intäkter, 1 000 kr80 555,7046 368,9490 998,8037 638,42102 580,6447 239,65
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr2 365 257,94392 191,032 483 455,43354 286,872 956 610,80368 740,66
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr1 755 175,48286 756,601 837 167,99226 060,751 892 017,71218 326,25
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr130 967,0337 331,99121 980,2426 942,20159 133,4236 311,71
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr1 242 567,78227 024,351 306 422,73180 381,811 277 188,39154 226,90
--- varav underhåll, 1 000 kr109 873,3915 989,28120 806,0917 921,97177 708,9632 484,42
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr271 767,2854 419,84287 958,9250 005,87277 986,9440 485,35
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr610 082,45161 582,67646 287,45154 658,941 064 593,09172 122,65
Avskrivningar, 1 000 kr269 075,0063 713,37197 877,0143 660,19224 286,1040 173,43
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr341 007,46123 682,29448 410,44134 252,89840 306,99150 977,13
Stöd och ersättningar, 1 000 kr187 352,0040 136,03255 847,3539 627,76194 101,2735 619,84
Faktorinkomst, 1 000 kr528 359,46148 288,67704 257,79160 465,081 034 408,26169 552,99
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr224 964,6789 084,83210 625,0666 586,43246 529,5566 148,95
Driftöverskott netto, 1 000 kr303 394,79114 146,54493 632,73118 642,74787 878,71128 312,31
Arrende och hyror, 1 000 kr87 603,6738 894,97119 574,7748 586,16142 820,6049 708,89
Räntekostnader, 1 000 kr81 153,4626 083,8872 218,4217 810,9668 681,7617 134,57
Företagsinkomst, 1 000 kr134 637,66105 623,92301 839,5591 251,49576 376,35111 952,46
Specialiserade grisföretag, Riksområde 2      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Specialiserade grisföretag, Riksområde 3      
Vegetabilier, 1 000 kr............
--- varav spannmål, 1 000 kr............
--- varav foderväxter, 1 000 kr............
--- varav övriga växter, 1 000 kr............
Animalier, 1 000 kr............
--- varav mjölk, 1 000 kr............
--- varav nötkreatur och nötkött, 1 000 kr............
--- varav grisar och griskött, 1 000 kr............
--- varav övriga animalier, 1 000 kr............
Övriga intäkter, 1 000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1 000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1 000 kr............
--- varav kostnader växtodling, 1 000 kr............
--- varav kostnader djurhållning, 1 000 kr............
--- varav underhåll, 1 000 kr............
--- varav övriga driftskostnader, 1 000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1 000 kr............
Avskrivningar, 1 000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1 000 kr............
Stöd och ersättningar, 1 000 kr............
Faktorinkomst, 1 000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1 000 kr............
Driftöverskott netto, 1 000 kr............
Arrende och hyror, 1 000 kr............
Räntekostnader, 1 000 kr............
Företagsinkomst, 1 000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2022
 

Sparad sökning 8cb61ca0-e9e2-4b64-b568-94bce201c317
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation