Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 201820192020
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värde      
Specialiserade grisföretag, Totalt specialiserade grisföretag      
Vegetabilier, 1000 kr361 21894 097513 283101 765537 840105 375
--- Varav spannmål, 1000 kr253 35063 589404 60283 934402 71379 691
--- Varav foderväxter, 1000 kr15 71314 29422 11714 99819 78512 382
--- Varav övriga växter, 1000 kr92 15533 48586 56424 257115 34329 698
Animalier, 1000 kr2 471 345397 0392 444 735360 8292 931 122334 645
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr2 0072 2123 5243 7122 9153 554
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr2 341 084388 4562 350 672357 0262 829 599330 039
--- Varav övriga animalier, 1000 kr128 254155 15390 539124 85098 609138 742
Övriga intäkter, 1000 kr181 857104 383185 826132 771124 05147 982
Totalt produktionsvärde, 1000 kr3 014 420472 2213 143 845432 2553 593 013399 032
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr2 210 573314 1842 356 771287 7382 334 192242 789
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr162 25238 349153 97129 138190 74837 860
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 500 807237 4531 636 087208 8171 560 400170 195
--- Varav underhåll, 1000 kr158 68925 361161 55925 331223 85236 579
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr388 82574 665405 15589 145359 19244 894
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr803 847211 719787 073172 7301 258 821179 812
Avskrivningar, 1000 kr356 95475 917256 44350 326291 43646 883
Förädlingsvärde netto, 1000 kr446 893161 343530 631146 240967 385156 579
Stöd och ersättningar, 1000 kr264 08751 294346 87051 564260 08139 505
Faktorinkomst, 1000 kr710 980198 007877 501182 0081 227 466176 935
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr307 867102 557293 90582 972297 50668 935
Driftöverskott netto, 1000 kr403 113145 217583 596136 174929 960134 902
Arrende och hyror, 1000 kr125 46350 432151 71954 137170 87153 692
Räntekostnader, 1000 kr92 59227 09183 90619 11779 70817 981
Företagsinkomst, 1000 kr185 058118 813347 971106 776679 381119 934
Specialiserade grisföretag, Riksområde 1      
Vegetabilier, 1000 kr295 41992 266410 36188 837459 54999 066
--- Varav spannmål, 1000 kr200 93562 112325 29974 670339 51174 995
--- Varav foderväxter, 1000 kr6 9955 4998 1764 34511 85611 295
--- Varav övriga växter, 1000 kr87 49033 38076 88519 788108 18228 579
Animalier, 1000 kr1 989 283340 9551 982 096315 4942 394 481311 123
--- Varav mjölk, 1000 kr000000
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr8691 3877691 170629887
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr1 861 806331 9601 890 396311 3372 296 453306 478
--- Varav övriga animalier, 1000 kr126 607155 13290 930124 83997 399138 738
Övriga intäkter, 1000 kr80 55646 36990 99937 638102 58147 240
Totalt produktionsvärde, 1000 kr2 365 258392 1912 483 455354 2872 956 611368 741
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr1 755 175286 7571 837 168226 0611 892 018218 326
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr130 96737 332121 98026 942159 13336 312
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr1 242 568227 0241 306 423180 3821 277 188154 227
--- Varav underhåll, 1000 kr109 87315 989120 80617 922177 70932 484
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr271 76754 420287 95950 006277 98740 485
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr610 082161 583646 287154 6591 064 593172 123
Avskrivningar, 1000 kr269 07563 713197 87743 660224 28640 173
Förädlingsvärde netto, 1000 kr341 007123 682448 410134 253840 307150 977
Stöd och ersättningar, 1000 kr187 35240 136255 84739 628195 16535 778
Faktorinkomst, 1000 kr528 359148 289704 258160 4651 035 472169 687
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr224 96589 085210 62566 586246 53066 149
Driftöverskott netto, 1000 kr303 395114 147493 633118 643788 942128 416
Arrende och hyror, 1000 kr87 60438 895119 57548 586142 82149 709
Räntekostnader, 1000 kr81 15326 08472 21817 81168 68217 135
Företagsinkomst, 1000 kr134 638105 624301 84091 251577 440112 008
Specialiserade grisföretag, Riksområde 2      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Specialiserade grisföretag, Riksområde 3      
Vegetabilier, 1000 kr............
--- Varav spannmål, 1000 kr............
--- Varav foderväxter, 1000 kr............
--- Varav övriga växter, 1000 kr............
Animalier, 1000 kr............
--- Varav mjölk, 1000 kr............
--- Varav nötkreatur och nötkött, 1000 kr............
--- Varav grisar och griskött, 1000 kr............
--- Varav övriga animalier, 1000 kr............
Övriga intäkter, 1000 kr............
Totalt produktionsvärde, 1000 kr............
Insatsvaror och tjänster, 1000 kr............
--- Varav kostnader växtodling, 1000 kr............
--- Varav kostnader djurhållning, 1000 kr............
--- Varav underhåll, 1000 kr............
--- Varav övriga driftskostnader, 1000 kr............
Förädlingsvärde brutto, 1000 kr............
Avskrivningar, 1000 kr............
Förädlingsvärde netto, 1000 kr............
Stöd och ersättningar, 1000 kr............
Faktorinkomst, 1000 kr............
Arbetskostnad för anställda, 1000 kr............
Driftöverskott netto, 1000 kr............
Arrende och hyror, 1000 kr............
Räntekostnader, 1000 kr............
Företagsinkomst, 1000 kr............
Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2023
 

Sparad sökning 8cb61ca0-e9e2-4b64-b568-94bce201c317
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation