Till toppen

Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

 2022
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
Riket2 536 441465 8613 002 303
-2,0 hektar åkermark1 56642 55344 119
2,1-5,0 hektar åkermark33 63721 44755 084
5,1-10,0 hektar åkermark91 38128 694120 074
10,1-20,0 hektar åkermark141 33237 497178 828
20,1-30,0 hektar åkermark114 10429 337143 441
30,1-50,0 hektar åkermark191 19448 359239 553
50,1-100,0 hektar åkermark397 42882 059479 487
100,1-200,0 hektar åkermark549 85580 406630 261
200,1-300,0 hektar åkermark353 48342 824396 307
300,1-400,0 hektar åkermark210 95419 883230 837
400,1-500,0 hektar åkermark122 31811 443133 760
500,1- hektar åkermark329 19021 360350 550
 

Sparad sökning 8da26882-0e50-482e-979e-da69969d8a47
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation