Till toppen

Preliminär skörd efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel

Tabell: Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminär skörd efter Län, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel

 2024
Värde
Vårkorn
Hektarskörd, kg/hektarAreal, hektarTotalskörd, ton
00 Riket4 360264 3701 151 500
01 Stockholms län3 1506 35020 000
03 Uppsala län3 42023 20079 300
04 Södermanlands län3 82011 80045 100
05 Östergötlands län4 69010 59049 600
06 Jönköpings län3 6805 79021 300
07 Kronobergs län3 9803 67014 600
08 Kalmar län3 9805 36021 300
09 Gotlands län2 9508 00023 600
10 Blekinge län4 4602 27010 100
12 Skåne län5 70061 690351 900
13 Hallands län4 83015 91076 800
14 Västra Götalands län4 35045 640198 500
17 Värmlands län3 8406 97026 800
18 Örebro län5 01013 09065 600
19 Västmanlands län3 40016 65056 500
20 Dalarnas län4 1306 82028 100
21 Gävleborgs län3 4508 43029 100
22 Västernorrlands län3 1402 5408 000
23 Jämtlands län3 5401 1504 100
24 Västerbottens län2 8406 17017 600
25 Norrbottens län2 8102 3206 500
Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2024

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Variabel
Areal, hektar
Areal skördad som grönfoder ingår ej.
 

Sparad sökning 8dcce8e6-bc8b-4c57-80aa-c5219c16eb05
Senaste 1 tidsperioder

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Variabel

Areal, hektar

Areal skördad som grönfoder ingår ej.

Gröda

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation