Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
| 00 Riket | 4 290 | 4 080 | 3 978 | 4 069 | 3 919 | 3 851 | 968 | 936 | 907 |
| 01 Stockholms län | 123 | 116 | 112 | 120 | 110 | 108 | 22 | 21 | 19 |
| 03 Uppsala län | 200 | 193 | 192 | 183 | 181 | 186 | 44 | 39 | 35 |
| 04 Södermanlands län | 215 | 205 | 201 | 200 | 198 | 198 | 40 | 40 | 41 |
| 05 Östergötlands län | 390 | 357 | 350 | 372 | 348 | 342 | 88 | 72 | 75 |
| 06 Jönköpings län | 300 | 282 | 276 | 293 | 278 | 269 | 94 | 85 | 95 |
| 07 Kronobergs län | 131 | 123 | 124 | 124 | 118 | 120 | 54 | 49 | 51 |
| 08 Kalmar län | 173 | 164 | 152 | 166 | 159 | 145 | 41 | 44 | 44 |
| 09 Gotlands län | 136 | 135 | 131 | 131 | 128 | 127 | 52 | 49 | 48 |
| 10 Blekinge län | 54 | 44 | 42 | 53 | 43 | 41 | 8 | 4 | 6 |
| 12 Skåne län | 283 | 264 | 249 | 265 | 256 | 244 | 72 | 70 | 49 |
| 13 Hallands län | 135 | 126 | 121 | 130 | 125 | 119 | 45 | 34 | 34 |
| 14 Västra Götalands län | 1 022 | 977 | 959 | 965 | 934 | 932 | 199 | 204 | 186 |
| 17 Värmlands län | 221 | 216 | 222 | 210 | 198 | 204 | 50 | 60 | 61 |
| 18 Örebro län | 163 | 161 | 154 | 148 | 154 | 149 | 31 | 25 | 21 |
| 19 Västmanlands län | 96 | 101 | 100 | 94 | 98 | 96 | 11 | 15 | 17 |
| 20 Dalarnas län | 168 | 161 | 151 | 161 | 158 | 150 | 26 | 27 | 22 |
| 21 Gävleborgs län | 181 | 170 | 168 | 175 | 163 | 163 | 24 | 35 | 39 |
| 22 Västernorrlands län | 93 | 87 | 82 | 88 | 87 | 81 | 15 | 13 | 17 |
| 23 Jämtlands län | 134 | 129 | 125 | 127 | 119 | 113 | 38 | 38 | 38 |
| 24 Västerbottens län | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | 7 | 6 | .. |
| 25 Norrbottens län | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 7 | 6 | .. |
| Region obestämd | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 8e89db4f-e44b-4383-819f-983253fef8ff
Oförändrad tabell