Till toppen

Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

Tabell: Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU uppdelat på driftsinriktning, riksområde och storleksgrupp. År 2014-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Totalt värde och medelvärde per företag för balans- och resultatposter samt indikatorer från JEU efter Variabel, Indelning, Tabelluppgift, År och Tabellinnehåll

 202220232024
VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-VärdeKonfidensintervall, +/-
Totalt värdeSpecialiserade växtodlingsföretag, 800 - 1 599 standardtimmarTotala tillgångar, 1000 kr36 076 2677 248 46631 752 3776 930 47335 234 8376 807 806
--- Varav anläggningstillgångar, 1000 kr4 816 3011 374 5694 395 1911 584 2923 754 2151 194 948
--- Varav markvärde, 1000 kr26 746 1706 265 79123 117 3615 767 68827 114 7636 064 238
--- Varav omsättningstillgångar, 1000 kr4 513 795882 4864 239 8251 156 4044 365 8601 087 557
Totala skulder, 1000 kr5 054 2372 082 5352 903 0221 692 1963 432 9131 206 846
--- Varav långfristiga lån, 1000 kr4 600 2172 037 1812 586 8191 658 7312 961 0601 182 734
--- Varav kortfristiga lån, 1000 kr454 021162 963316 204149 474471 853227 503
Eget kapital, 1000 kr31 022 0306 605 95628 849 3556 372 73031 801 9246 459 608
Specialiserade växtodlingsföretag, 1 600 - 3 199 standardtimmarTotala tillgångar, 1000 kr50 829 49511 037 04150 407 6889 901 03447 836 2929 039 974
--- Varav anläggningstillgångar, 1000 kr6 532 5861 581 3886 409 1402 035 0516 722 4701 988 015
--- Varav markvärde, 1000 kr36 948 89210 547 14536 185 1518 979 90334 663 2028 331 478
--- Varav omsättningstillgångar, 1000 kr7 348 0171 513 0927 813 3973 290 2006 450 6191 342 275
Totala skulder, 1000 kr9 595 5392 696 7309 661 9243 125 71811 093 5433 266 555
--- Varav långfristiga lån, 1000 kr8 394 6982 679 6978 111 3622 861 26810 214 3563 288 721
--- Varav kortfristiga lån, 1000 kr1 200 842428 2831 550 5621 304 069879 187280 897
Eget kapital, 1000 kr41 233 9559 426 52340 745 7637 989 22936 742 7486 847 070
Specialiserade växtodlingsföretag, 3 200- standardtimmarTotala tillgångar, 1000 kr33 301 98312 920 30432 323 6449 478 59626 447 0246 897 300
--- Varav anläggningstillgångar, 1000 kr5 034 2071 276 5035 984 3102 092 1145 081 6111 503 994
--- Varav markvärde, 1000 kr22 657 83710 873 26521 750 7119 477 55016 948 9656 474 413
--- Varav omsättningstillgångar, 1000 kr5 609 9392 012 1084 588 623902 2494 416 448855 329
Totala skulder, 1000 kr10 705 7975 304 4879 670 2633 347 6288 332 0942 567 961
--- Varav långfristiga lån, 1000 kr9 001 8774 898 0988 040 8943 255 8616 948 4012 419 798
--- Varav kortfristiga lån, 1000 kr1 703 920617 4841 629 370668 0071 383 693588 135
Eget kapital, 1000 kr22 596 1868 062 22122 653 3816 946 85818 114 9305 007 072
 

Sparad sökning 8eb86d59-f8ac-47c0-ace9-fb7410c734fa
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation