Till toppen

Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

Tabell: Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005-2022

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Genomsnittliga intäkter och kostnader i jord- och skogsbruk efter Typgrupp/Storleksklass, Intäkts-/Kostnadsslag, År och Tabelluppgift

 202020212022
Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-Intäkter och kostnaderKonfidensintervall, +/-
Riksområde 1, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 203 480224 050........
Summa intäkter i jordbruket1 146 268206 661........
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk30 96724 186........
--- intäkter spannmål14 96117 083........
--- intäkter oljeväxter00........
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer00........
--- intäkter matpotatis00........
--- intäkter fabrikspotatis00........
--- intäkter sockerbetor00........
--- intäkter grovfoder och bete16 08617 250........
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..4 724........
Summa intäkter animalier877 749197 679........
--- intäkter nötkreatur155 87750 818........
--- intäkter mjölk721 119157 172........
--- intäkter gris00........
--- intäkter fjäderfä och ägg00........
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd7521 378........
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion57 30965 764........
Summa intäkter stöd180 24433 501........
--- intäkter gårdsstöd59 06211 315........
--- intäkter djurbidrag36 2474 740........
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd28 50213 055........
--- intäkter miljöstöd56 43416 630........
Naturauttag, vegetabilier00........
Naturauttag, animalier80146........
Lagerförändring, vegetabilier15 53616 387........
Lagerförändring, animalier60 08946 784........
Summa intäkter skogsbruk57 21156 216........
--- intäkter skog på rot54 33454 766........
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke347580........
--- övriga intäkter skogsbruket2 5312 616........
Summa kostnader jord- och skogsbruk786 113102 235........
Summa kostnader jordbruket775 182102 392........
Summa kostnader förnödenheter jordbruket302 23669 260........
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk209 93062 106........
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk36 03111 229........
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk4 4672 295........
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk37 31412 144........
--- kostnader utsäde, jordbruk14 4946 280........
Summa kostnader underhåll jordbruket97 13532 037........
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket66 98626 631........
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk30 15012 979........
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling27 60118 191........
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur120 64223 707........
Kostnader el jordbruket28 2224 068........
Kostnader försäkringar jordbruket32 6758 445........
Kostnader personbil jordbruket17 85111 527........
Allmänna omkostnader jordbruket147 84130 651........
Arbetskostnader anställda jordbruket9791 793........
Summa kostnader skogsbruket10 93011 893........
--- kostnader skogsvård9 94111 188........
--- övriga kostnader skogsbruket9891 020........
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda00........
Riksområde 1, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 045 347295 4383 120 522283 2864 127 718399 975
Summa intäkter i jordbruket2 970 023288 0323 058 251284 7134 017 323388 892
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk121 09347 805234 08272 743309 251108 559
--- intäkter spannmål75 84537 97378 52841 963228 33794 830
--- intäkter oljeväxter4 9766 60211 92812 5227 4208 199
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis000000
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete36 18628 422140 71654 12449 84748 028
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd4 08611 2352 9119 81823 64813 679
Summa intäkter animalier2 263 525234 1152 240 044224 1812 923 314315 981
--- intäkter nötkreatur486 27056 302285 68743 799486 59569 820
--- intäkter mjölk1 770 600200 9131 950 873211 3672 429 264305 507
--- intäkter gris1 2452 3001 9763 7025 0869 556
--- intäkter fjäderfä och ägg1121244500
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd5 3995 6891 4853 7562 3702 004
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion102 37533 64288 76547 01197 88062 768
Summa intäkter stöd483 03057 309495 36063 978686 87874 268
--- intäkter gårdsstöd137 29713 640142 66215 043154 36316 504
--- intäkter djurbidrag93 7978 06487 0616 99392 8888 694
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd63 36418 72957 99619 393232 25725 593
--- intäkter miljöstöd188 57234 460207 64239 924207 36939 855
Naturauttag, vegetabilier000000
Naturauttag, animalier1 0367027578211 348752
Lagerförändring, vegetabilier24 90730 156137 56652 592110 31563 415
Lagerförändring, animalier125 43158 899..40 66656 58157 966
Summa intäkter skogsbruk75 32340 58762 27141 054110 39482 508
--- intäkter skog på rot56 35634 98153 65938 67798 62682 032
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke11 98614 5312 9893 1937 8259 952
--- övriga intäkter skogsbruket6 9817 0785 6227 3103 9434 152
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 923 607207 2361 872 575185 9052 178 787239 947
Summa kostnader jordbruket1 907 344205 7881 863 973185 1972 149 780241 422
Summa kostnader förnödenheter jordbruket787 52785 682769 57574 746958 002118 947
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk540 82180 276516 89870 273608 252102 463
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk71 99216 71564 95214 515107 35128 014
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk9 8014 31110 7023 79214 8045 481
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk116 45920 165133 65823 880173 84236 076
--- kostnader utsäde, jordbruk48 45513 47843 3648 29253 75417 065
Summa kostnader underhåll jordbruket255 31242 445228 94138 159270 34840 543
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket138 16624 390113 04226 725159 46531 948
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk117 14629 064115 89925 131110 88224 223
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling56 02215 75753 80314 46266 21723 532
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur241 98541 193177 26728 376237 34040 279
Kostnader el jordbruket59 6988 96195 58415 181110 97819 055
Kostnader försäkringar jordbruket54 8607 13954 7556 77752 0086 145
Kostnader personbil jordbruket25 8488 81616 3516 27414 5304 522
Allmänna omkostnader jordbruket336 17361 667360 46767 465343 43466 148
Arbetskostnader anställda jordbruket89 91839 263107 23045 71496 92344 127
Summa kostnader skogsbruket16 2639 2208 6024 24429 00721 003
--- kostnader skogsvård14 5478 7527 3963 80119 33113 128
--- övriga kostnader skogsbruket1 7161 2001 2061 0579 6768 415
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda4 2677 9208 30915 563156293
Riksområde 2, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 121 631197 1071 099 606185 5371 361 320268 016
Summa intäkter i jordbruket989 704165 4551 005 831150 3271 248 673224 312
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk14 07012 71045 84423 667....
--- intäkter spannmål2 2062 1384 0438 8737 34810 742
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis3235738715897178
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete12 81513 23440 67420 728....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..3 3891 0401 3111 3771 236
Summa intäkter animalier761 532144 251722 147129 532948 260178 241
--- intäkter nötkreatur187 95239 96082 24931 763165 61546 586
--- intäkter mjölk571 358116 446638 975115 745781 990154 213
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg..83193456103
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd2 2852 9799041 6345991 043
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion31 16910 57730 79521 99525 62816 858
Summa intäkter stöd182 93325 962207 04628 596275 73648 545
--- intäkter gårdsstöd53 8207 09059 1537 80660 58710 877
--- intäkter djurbidrag36 2665 79438 8614 85537 2105 638
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd38 8148 75144 3938 248110 35218 019
--- intäkter miljöstöd54 03312 27664 63815 56867 58920 880
Naturauttag, vegetabilier9168715897178
Naturauttag, animalier115131750721895782
Lagerförändring, vegetabilier6 98810 53123 46143 098....
Lagerförändring, animalier44 92428 847..93 679..59 541
Summa intäkter skogsbruk131 92799 48393 77565 790112 647101 403
--- intäkter skog på rot101 01884 39955 74948 63665 63557 734
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke26 83335 62236 21429 81944 24348 061
--- övriga intäkter skogsbruket4 0762 1061 8111 2722 7682 463
Summa kostnader jord- och skogsbruk692 661110 925749 53996 223889 763169 068
Summa kostnader jordbruket674 185104 461735 07392 634846 171154 824
Summa kostnader förnödenheter jordbruket275 70153 066298 10447 151379 90774 912
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk208 88247 079221 13743 543280 00361 770
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk19 0697 34617 6115 26128 47610 304
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk1 8951 1534 0573 0642 8812 198
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk32 9548 62544 6559 02553 97214 118
--- kostnader utsäde, jordbruk12 9014 75110 6444 42514 5759 317
Summa kostnader underhåll jordbruket89 94620 02889 50023 097100 32930 591
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket51 97012 74161 67017 93264 83320 594
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk37 97514 29327 8298 71335 49616 884
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling30 70812 65725 3008 10328 93314 033
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur99 98621 69863 52814 811116 23335 254
Kostnader el jordbruket27 8915 05744 3349 34847 81913 775
Kostnader försäkringar jordbruket25 8944 18730 2724 53333 0849 716
Kostnader personbil jordbruket14 64611 4677 2883 8399 6374 970
Allmänna omkostnader jordbruket108 50424 932163 81628 436122 00932 955
Arbetskostnader anställda jordbruket9111 66312 93111 9548 2198 897
Summa kostnader skogsbruket18 47616 60914 4668 00043 59241 149
--- kostnader skogsvård13 98715 96612 9087 95232 08231 781
--- övriga kostnader skogsbruket4 4894 6001 5581 36211 5109 936
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Riksområde 2, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 245 271273 9813 536 341297 8064 976 882422 967
Summa intäkter i jordbruket3 088 070275 2453 354 793291 0114 779 958418 618
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk40 88544 846187 61442 189160 47779 546
--- intäkter spannmål30 47220 17923 26617 96471 48335 075
--- intäkter oljeväxter006 0816 7923 9926 432
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis1 2812 2901 5192 780334507
--- intäkter fabrikspotatis1 2372 2901 5092 78000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete3 17239 883156 99336 11074 45164 746
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd4 7236 606..7 19210 2166 432
Summa intäkter animalier2 287 938187 6822 401 286211 2823 562 644309 274
--- intäkter nötkreatur525 68563 724374 02442 952576 51178 727
--- intäkter mjölk1 763 759156 1022 019 946198 1132 976 414279 742
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg134251618400
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd..5 3297 2559 6499 71912 057
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion242 723135 219224 072146 479258 903174 967
Summa intäkter stöd516 52437 451541 82140 817797 93589 060
--- intäkter gårdsstöd138 8449 545142 6079 855162 99715 275
--- intäkter djurbidrag101 3627 03497 4996 336111 76112 763
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd119 95016 889132 75819 625339 03740 972
--- intäkter miljöstöd156 36819 317168 95622 344184 14032 457
Naturauttag, vegetabilier4468112096101
Naturauttag, animalier546460376216894485
Lagerförändring, vegetabilier6 35339 125142 80237 662107 02667 385
Lagerförändring, animalier101 03065 696..57 848116 63679 843
Summa intäkter skogsbruk157 20180 128181 54858 364196 92466 389
--- intäkter skog på rot126 27875 534150 25256 955130 90860 668
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke24 45414 60227 92516 92959 17230 100
--- övriga intäkter skogsbruket6 4694 0943 3702 0836 8444 903
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 129 762183 5002 294 055201 6442 913 986262 911
Summa kostnader jordbruket2 089 275185 3152 250 694202 1142 856 492262 021
Summa kostnader förnödenheter jordbruket836 91370 140927 35884 3011 393 154142 255
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk576 04559 547638 27371 467985 959119 819
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk82 57119 76865 49712 664113 75228 363
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk11 6284 17115 2036 27617 1006 987
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk121 91419 796167 10730 578225 63440 337
--- kostnader utsäde, jordbruk44 7556 61641 2785 45450 71010 758
Summa kostnader underhåll jordbruket313 31444 603318 64338 478375 62346 785
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket178 86528 573186 28825 093232 09634 968
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk134 44935 404132 35526 907143 52731 645
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling85 51819 65580 05820 77096 41625 955
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur239 23824 486181 61724 677278 25231 159
Kostnader el jordbruket65 4876 965105 45712 372125 64016 315
Kostnader försäkringar jordbruket61 0135 80462 6087 23066 7556 853
Kostnader personbil jordbruket22 7389 58327 62519 10428 98214 803
Allmänna omkostnader jordbruket326 04855 238395 80756 571367 03354 509
Arbetskostnader anställda jordbruket139 00658 597151 52168 655124 63567 624
Summa kostnader skogsbruket40 48719 06443 36119 01857 49528 047
--- kostnader skogsvård31 00814 35827 35311 29140 02118 203
--- övriga kostnader skogsbruket9 4797 78816 0088 85117 47412 647
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda5 7886 7978 02711 4267 78713 484
Riksområde 3, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 063 604152 4231 112 435254 4301 244 059217 772
Summa intäkter i jordbruket983 295153 914990 243258 7301 179 525231 919
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk11 07316 27086 84542 414....
--- intäkter spannmål4 5947 5342 2654 1967 4655 556
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis74133350346327279
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete6 66114 23884 30443 238....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..306..312674872
Summa intäkter animalier517 439107 991485 830159 222683 632165 674
--- intäkter nötkreatur96 70628 34321 84636 54793 54132 608
--- intäkter mjölk420 74496 048463 983135 305592 029150 353
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg..200000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd0000..3 746
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion59 29226 17519 62212 90126 21518 357
Summa intäkter stöd395 49159 929397 94776 773486 17179 074
--- intäkter gårdsstöd58 0647 53658 6657 73767 2178 445
--- intäkter djurbidrag135 06239 190138 07548 113145 30746 044
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd156 19730 559150 37325 535221 62836 725
--- intäkter miljöstöd46 16911 44850 83414 25152 01912 285
Naturauttag, vegetabilier74133253271261265
Naturauttag, animalier2684868801 08800
Lagerförändring, vegetabilier4 21210 86083 01741 905....
Lagerförändring, animalier6 25742 718..39 313..76 682
Summa intäkter skogsbruk80 30938 756122 19265 51664 53438 316
--- intäkter skog på rot57 32340 818106 74959 52661 97038 769
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke18 01816 88615 44317 4702 5644 454
--- övriga intäkter skogsbruket4 9687 4470000
Summa kostnader jord- och skogsbruk745 341132 607723 250134 691837 620162 608
Summa kostnader jordbruket728 162135 923706 962135 673816 419167 018
Summa kostnader förnödenheter jordbruket253 73864 346253 92469 291297 36981 589
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk176 87254 263162 56764 591199 14175 158
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk10 2955 69328 49032 91021 76915 249
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk438794429528483596
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk48 1829 03748 77210 20062 24813 641
--- kostnader utsäde, jordbruk17 9516 57013 6664 56913 7284 761
Summa kostnader underhåll jordbruket109 68328 77689 28626 286106 51531 443
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket63 85813 21348 69211 30157 18318 422
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk45 82521 29940 59420 75249 33220 616
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling21 19210 08533 45610 89825 00210 782
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur92 91317 20753 39615 955109 30739 919
Kostnader el jordbruket40 77512 25543 0418 94241 8528 234
Kostnader försäkringar jordbruket32 2437 69624 1784 80727 4916 492
Kostnader personbil jordbruket22 91812 53019 46014 83411 2253 229
Allmänna omkostnader jordbruket132 20832 880178 27251 740148 14246 613
Arbetskostnader anställda jordbruket22 49231 37911 94916 03749 51762 609
Summa kostnader skogsbruket17 1799 94916 28812 56721 20113 900
--- kostnader skogsvård15 9189 7209 7386 54411 1947 077
--- övriga kostnader skogsbruket1 2611 0676 5516 33410 0077 062
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Riksområde 3, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 019 238461 6243 051 440514 4573 978 767638 544
Summa intäkter i jordbruket2 910 362442 4152 962 495508 0563 858 748650 020
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk42 53333 708231 480109 801126 723108 618
--- intäkter spannmål3 8395 4795 9307 6048 7827 303
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis701299016700
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete28 98029 751224 362108 217112 717102 697
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd9 64413 4521 0992 081....
Summa intäkter animalier1 612 811284 9991 474 610296 7862 180 037438 846
--- intäkter nötkreatur314 22978 986115 46765 528302 02385 969
--- intäkter mjölk1 298 691219 5711 358 615269 0871 877 548382 715
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg000000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd..1 245528992467817
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion148 962118 034166 252172 169121 310114 843
Summa intäkter stöd1 106 056143 2741 090 153154 7931 430 677207 779
--- intäkter gårdsstöd136 74514 855136 34016 533165 98821 317
--- intäkter djurbidrag477 55289 285466 01394 388549 080124 359
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd369 95746 624380 26851 633576 42180 071
--- intäkter miljöstöd121 80326 525107 53323 705139 18936 236
Naturauttag, vegetabilier214014527100
Naturauttag, animalier264825431082154
Lagerförändring, vegetabilier20 56729 011214 745107 120121 822105 153
Lagerförändring, animalier139 18869 120..41 954....
Summa intäkter skogsbruk108 87772 21288 94578 907120 02071 360
--- intäkter skog på rot106 49972 34583 65879 450118 76271 244
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke2 2463 1805 2875 0271 2572 372
--- övriga intäkter skogsbruket1322440000
Summa kostnader jord- och skogsbruk1 906 420316 9591 997 601379 7832 434 895418 106
Summa kostnader jordbruket1 887 812316 3961 984 047377 6882 410 628415 692
Summa kostnader förnödenheter jordbruket718 924133 618803 827165 5391 111 289229 232
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk514 320108 035551 095123 962735 445174 791
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk38 55211 81554 48217 78574 72142 768
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk2 3032 0933 6423 2482 7092 645
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk129 75838 646155 03947 722260 53177 501
--- kostnader utsäde, jordbruk33 9919 79239 56912 20237 8838 848
Summa kostnader underhåll jordbruket228 48448 605251 65965 826277 92672 884
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket153 46836 929168 05942 646183 26252 745
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk75 01629 08383 60040 84794 66450 479
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling38 47311 46259 67615 57561 59816 968
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur230 76746 663174 83432 602256 19565 002
Kostnader el jordbruket62 84911 17891 45418 201102 02823 023
Kostnader försäkringar jordbruket58 78011 17057 20811 43660 15116 959
Kostnader personbil jordbruket26 07112 91723 25614 15121 76713 252
Allmänna omkostnader jordbruket335 95669 415319 31282 068348 234107 611
Arbetskostnader anställda jordbruket187 510123 523202 821125 705171 43992 378
Summa kostnader skogsbruket18 6089 33013 5548 69024 26716 167
--- kostnader skogsvård17 4519 02512 0258 33413 4728 139
--- övriga kostnader skogsbruket1 1571 1921 5291 84310 7958 322
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda49 81568 11331 53056 68812 27220 018
Riket, mjölk, 1600-3199 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk1 126 459116 5171 102 653124 5661 349 779151 885
Summa intäkter i jordbruket1 027 829102 9611 013 391110 5551 267 663134 701
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk17 5489 68069 33020 071....
--- intäkter spannmål6 1164 9285 4146 09623 30413 552
--- intäkter oljeväxter000000
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis172271178145185138
--- intäkter fabrikspotatis000000
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete11 9498 56262 46818 783....
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd..1 9951 2701 5521 9561 193
Summa intäkter animalier723 72089 461673 34387 096901 905106 193
--- intäkter nötkreatur154 57424 08656 90921 578132 61824 730
--- intäkter mjölk567 91672 732615 58478 225769 10895 454
--- intäkter gris000000
--- intäkter fjäderfä och ägg..399172750
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 2631 4418411 081....
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion45 59818 91322 40211 42020 7429 638
Summa intäkter stöd240 96322 252248 31525 625325 63632 616
--- intäkter gårdsstöd56 3284 86859 5685 25264 3346 777
--- intäkter djurbidrag63 55211 22762 44012 40163 41511 955
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd68 6119 95867 3838 316136 09713 383
--- intäkter miljöstöd52 4727 81658 9249 73961 79012 123
Naturauttag, vegetabilier2438153134168137
Naturauttag, animalier148152622447506388
Lagerförändring, vegetabilier8 3997 12951 32625 771....
Lagerförändring, animalier38 10721 549..49 474..35 827
Summa intäkter skogsbruk98 62949 96389 26139 25082 11651 440
--- intäkter skog på rot77 05243 45666 19732 09757 00131 684
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke17 64917 34521 65215 15523 09923 445
--- övriga intäkter skogsbruket3 9282 3771 4127392 0151 297
Summa kostnader jord- och skogsbruk731 02668 749736 59564 699849 00695 234
Summa kostnader jordbruket714 83167 009723 59563 141817 99289 521
Summa kostnader förnödenheter jordbruket276 39635 309279 83531 323346 34743 320
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk200 30731 025194 44628 931244 61137 808
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk20 9684 74624 4289 40529 5027 484
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk2 1488263 6721 7214 0751 764
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk38 2715 67244 7045 78353 7128 443
--- kostnader utsäde, jordbruk14 7023 28912 5842 84214 4474 908
Summa kostnader underhåll jordbruket97 23014 76691 40015 61998 62218 084
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket59 0809 75055 86110 28059 61112 343
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk38 1499 51235 53910 07239 01210 776
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling27 2888 03029 6956 41226 7438 223
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur103 29612 75263 8569 989114 11821 246
Kostnader el jordbruket31 5344 26142 2495 67542 9307 378
Kostnader försäkringar jordbruket29 3763 60628 7443 30830 5015 457
Kostnader personbil jordbruket17 7487 03711 5895 06611 5384 076
Allmänna omkostnader jordbruket125 07516 739166 33720 164129 56522 216
Arbetskostnader anställda jordbruket6 8908 7159 8927 16117 62816 491
Summa kostnader skogsbruket16 1958 79813 0005 56331 01420 649
--- kostnader skogsvård13 4898 45010 2574 58522 08015 950
--- övriga kostnader skogsbruket2 7052 1932 7431 8278 9345 181
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda000000
Riket, mjölk, 3200-5599 standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk3 125 121185 1163 284 943194 7524 461 918266 873
Summa intäkter i jordbruket3 008 495181 9533 166 230192 4704 312 518264 441
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk71 72027 137213 64839 228209 06257 111
--- intäkter spannmål42 53816 82940 35517 466117 29538 361
--- intäkter oljeväxter1 8932 5127 0415 4914 4704 110
--- intäkter vall- och rotfruktsfröer000000
--- intäkter matpotatis5589726691 192143217
--- intäkter fabrikspotatis5259726471 19200
--- intäkter sockerbetor000000
--- intäkter grovfoder och bete20 76620 910164 38633 33272 93938 846
--- intäkter övriga vegetabilier, exkl direktstöd5 4415 7465504 79614 2146 179
Summa intäkter animalier2 146 950131 7982 156 383136 5903 048 970197 598
--- intäkter nötkreatur469 44137 788289 57327 842488 29345 900
--- intäkter mjölk1 675 638109 8531 862 273127 5562 553 646181 970
--- intäkter gris4748757351 3761 8913 553
--- intäkter fjäderfä och ägg61107354000
--- intäkter övriga animalier, exkl direktstöd1 3363 1403 7674 3695 1405 223
Summa intäkter övrig jordbruksproduktion171 04063 157162 21873 670171 56681 811
Summa intäkter stöd618 78538 849633 98142 736882 92162 763
--- intäkter gårdsstöd137 8467 193141 3777 747160 3849 931
--- intäkter djurbidrag171 86917 936167 16619 209192 02325 620
--- intäkter mjölkbidrag............
--- intäkter övriga stöd147 19313 597154 35615 131346 70825 579
--- intäkter miljöstöd161 87616 306171 08318 289183 80621 574
Naturauttag, vegetabilier233034554143
Naturauttag, animalier631331494325901350
Lagerförändring, vegetabilier16 18420 964155 21333 167111 20242 784
Lagerförändring, animalier117 75738 231..30 22373 99141 912
Summa intäkter skogsbruk116 62639 923118 71333 267149 39944 200
--- intäkter skog på rot95 82037 475101 04332 467116 48042 528
--- intäkter timmer, massa och övrigt leveransvirke15 3798 32914 1357 42028 52013 429
--- övriga intäkter skogsbruket5 4273 2053 5352 8614 3992 607
Summa kostnader jord- och skogsbruk2 007 767126 9102 078 162134 1352 544 987166 193
Summa kostnader jordbruket1 980 763126 9912 053 675133 8942 504 717165 988
Summa kostnader förnödenheter jordbruket795 10951 268844 03256 2971 175 08988 127
--- kostnader köpfodermedel mm, jordbruk550 60444 897575 74147 255795 51172 839
--- kostnader handelsgödsel, jordbruk69 95910 77863 0968 437103 58218 142
--- kostnader bekämpningsmedel, jordbruk9 1142 44811 2223 10513 3743 660
--- kostnader driv- och smörjmedel mm, jordbruk121 36913 649152 26118 474213 34026 797
--- kostnader utsäde, jordbruk44 0636 15141 7134 57249 2828 040
Summa kostnader underhåll jordbruket274 70026 629271 91825 414316 97828 998
--- kostnader maskiner och redskap, jordbruket158 42816 885155 41316 937195 34221 830
--- kostnader ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar, jordbruk116 27319 502116 50516 934121 63619 146
Diverse kostnader i jordbruket, växtodling65 12010 51466 22710 85578 23814 553
Diverse kostnader i jordbruket, husdjur238 63120 892178 64616 295258 63723 895
Kostnader el jordbruket62 7705 01298 9918 554115 47610 964
Kostnader försäkringar jordbruket58 2374 26558 6104 60059 9535 030
Kostnader personbil jordbruket24 5715 84322 5618 97022 1687 076
Allmänna omkostnader jordbruket331 83235 827367 39938 541354 50640 150
Arbetskostnader anställda jordbruket129 79337 715145 29042 239123 67138 067
Summa kostnader skogsbruket27 0049 00624 4878 48140 27014 693
--- kostnader skogsvård22 1017 16516 8735 30827 0299 345
--- övriga kostnader skogsbruket4 9023 3457 6143 83113 2416 475
Arbetskostnader i skogsbruket, anställda13 79813 92712 82313 6195 8447 026
Riket, mjölk, 5600- standardtimmar      
Summa intäkter i jord- och skogsbruk10 800 3131 316 54910 704 1521 204 97615 819 8921 814 328
Summa intäkter i jordbruket10 667 1691 309 04610 499 0641 182 11115 615 5021 814 676
Summa intäkter vegetabilier i jordbruk252 06766 882640 258124 434842 406163 378
